85cc エキスパートクラス 総合リザルト   85cc エキスパートクラス ヒート1 85cc エキスパートクラス ヒート2
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 年齢 出身地 ヒート1 ヒート2   順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 山下 信隆 92 CR85R2 スピードメイツ 41 長崎県 1 2   1 山下 信隆 92 CR85R2 9 1 深水 勇治 9 CR85R2 9
2 深水 勇治 9 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 46 宮崎県 5 1   2 今井 慎二 2 CRF150R2 9 2 山下 信隆 92 CR85R2 9
3 河野 和夫 3 CR85R2 MARUSAN RACING 44 宮崎県 4 3   3 篠原 央 8 KX85 9 3 河野 和夫 3 CR85R2 9
4 篠原 央 8 KX85 TEAM WIDE OPEN 22 宮崎県 3 6   4 河野 和夫 3 CR85R2 9 4 川上 詔二 85 YZ85 9
5 川上 詔二 85 YZ85 TEAMアバンテージュ 45 熊本県 7 4   5 深水 勇治 9 CR85R2 9 5 川越 伸一 10 CR85R2 9
6 川越 伸一 10 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 36 宮崎県 6 5   6 川越 伸一 10 CR85R2 9 6 篠原 央 8 KX85 9
7 藤原 光 17 CR85R2 高橋レーシング 26 宮崎県 10 7   7 川上 詔二 85 YZ85 9 7 藤原 光 17 CR85R2 9
8 長倉 正典 11 CR85R2 クラブしかしか団 36 宮崎県 9 8   8 中村 利春 86 CR80 9 8 長倉 正典 11 CR85R2 9
9 中村 利春 86 CR80 TEAMアバンテージュ 46 熊本県 8 9   9 長倉 正典 11 CR85R2 9 9 中村 利春 86 CR80 9
10 河野 清和 6 CR85R2 MARUSANチクビーズ 39 宮崎県 11 11   10 藤原 光 17 CR85R2 9 10 赤木 江津男 5 KTM85SX 9
11 吉田 聖 26 RM85   12 熊本県 12 12   11 河野 清和 6 CR85R2 9 11 河野 清和 6 CR85R2 9
12 加治屋 政憲 32 CR85R2 Black Smith design 28 宮崎県 13 13   12 吉田 聖 26 RM85 9 12 吉田 聖 26 RM85 9
13 木下 善夫 19 CR85R2 もっこすパワー 44 熊本県 15 14   13 加治屋 政憲 32 CR85R2 9 13 加治屋 政憲 32 CR85R2 9
14 栗原 典雄 21 YZ85 もっこすパワー 34 熊本県 14 15   14 栗原 典雄 21 YZ85 9 14 木下 善夫 19 CR85R2 9
15 若松 潤 36 FCR115 ゴリポン 36 宮崎県 16 17   15 木下 善夫 19 CR85R2 9 15 栗原 典雄 21 YZ85 9
16 鮫島 剛 44 KX80 イキイキレーシング 27 宮崎県 20 16   16 若松 潤 36 FCR115 9 16 鮫島 剛 44 KX80 8
17 藤原 優也 68 CR85R2 高橋レーシング負け犬 24 宮崎県 18 18   17 黒木 勝美 313 RM85 8 17 若松 潤 36 FCR115 8
18 黒木 勝美 313 RM85   48 熊本県 17 19   18 藤原 優也 68 CR85R2 8 18 藤原 優也 68 CR85R2 8
19 若山 恵一郎 55 CR80R2 東諸トレールクラブ 31 宮崎県 19 20   19 若山 恵一郎 55 CR80R2 8 19 黒木 勝美 313 RM85 8
- 赤木 江津男 5 KTM85SX クラブしかしか団 43 宮崎県 R 10   20 鮫島 剛 44 KX80 8 20 若山 恵一郎 55 CR80R2 8
- 今井 慎二 2 CRF150R2 MARUSAN ON&OFF 44 宮崎県 2 R   R 赤木 江津男 5 KTM85SX 5 R 今井 慎二 2 CRF150R2 3