2007R3 125/250 HEAT1 2007R3 125/250 HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
1 02 0:02:05 1 02 0:02:05
9 02 0:04:11 0:02:06 9 02 0:04:11 0:02:06
17 02 0:06:17 0:02:06 16 02 0:06:17 0:02:06
25 02 0:08:24 0:02:07 24 02 0:08:21 0:02:04
33 02 0:10:30 0:02:06 32 02 0:10:29 0:02:08
41 02 0:12:38 0:02:08 40 02 0:12:36 0:02:07
49 02 0:14:47 0:02:09 48 02 0:14:42 0:02:06
57 02 0:16:55 0:02:08 55 02 0:16:47 0:02:05
64 02 0:19:02 0:02:07 63 02 0:18:53 0:02:06
6 04 0:02:31 ########### 6 04 0:02:34 ###########
14 04 0:04:33 0:02:02 14 04 0:04:48 0:02:14
21 04 0:06:35 0:02:02 20 04 0:06:51 0:02:03
28 04 0:08:36 0:02:01 27 04 0:08:54 0:02:03
34 04 0:10:42 0:02:06 36 04 0:11:16 0:02:22
43 04 0:12:47 0:02:05 44 04 0:13:27 0:02:11
53 04 0:15:35 0:02:48 51 04 0:15:33 0:02:06
5 11 0:02:17 ########### 59 04 0:17:38 0:02:05
13 11 0:04:30 0:02:13 67 04 0:19:44 0:02:06
22 11 0:06:45 0:02:15 4 11 0:02:19 ###########
31 11 0:08:58 0:02:13 12 11 0:04:34 0:02:15
39 11 0:11:12 0:02:14 21 11 0:06:53 0:02:19
46 11 0:13:27 0:02:15 29 11 0:09:12 0:02:19
54 11 0:15:42 0:02:15 37 11 0:11:28 0:02:16
61 11 0:17:59 0:02:17 45 11 0:13:44 0:02:16
67 11 0:20:13 0:02:14 53 11 0:15:58 0:02:14
3 17 0:02:11 ########### 62 11 0:18:14 0:02:16
12 17 0:04:28 0:02:17 70 11 0:20:29 0:02:15
24 17 0:06:50 0:02:22 3 17 0:02:13 ###########
32 17 0:09:13 0:02:23 11 17 0:04:28 0:02:15
40 17 0:11:37 0:02:24 19 17 0:06:47 0:02:19
48 17 0:14:06 0:02:29 30 17 0:09:15 0:02:28
56 17 0:16:35 0:02:29 39 17 0:11:47 0:02:32
65 17 0:19:13 0:02:38 47 17 0:14:22 0:02:35
4 21 0:02:12 ########### 56 17 0:16:57 0:02:35
11 21 0:04:24 0:02:12 65 17 0:19:36 0:02:39
19 21 0:06:34 0:02:10 7 21 0:02:34 ###########
29 21 0:08:50 0:02:16 23 21 0:07:07 0:04:33
38 21 0:11:08 0:02:18 31 21 0:09:20 0:02:13
47 21 0:13:29 0:02:21 38 21 0:11:35 0:02:15
55 21 0:15:52 0:02:23 46 21 0:13:47 0:02:12
62 21 0:18:14 0:02:22 54 21 0:16:00 0:02:13
68 21 0:20:35 0:02:21 61 21 0:18:11 0:02:11
2 34 0:02:10 ########### 69 21 0:20:23 0:02:12
10 34 0:04:17 0:02:07 2 34 0:02:12 ###########
18 34 0:06:23 0:02:06 10 34 0:04:26 0:02:14
26 34 0:08:32 0:02:09 17 34 0:06:38 0:02:12
36 34 0:10:45 0:02:13 26 34 0:08:52 0:02:14
44 34 0:12:57 0:02:12 34 34 0:11:09 0:02:17
51 34 0:15:09 0:02:12 43 34 0:13:26 0:02:17
60 34 0:17:23 0:02:14 52 34 0:15:43 0:02:17
69 34 0:21:42 0:04:19 60 34 0:17:58 0:02:15
8 52 0:02:38 ########### 68 34 0:20:15 0:02:17
16 52 0:04:43 0:02:05 8 52 0:02:44 ###########
23 52 0:06:49 0:02:06 15 52 0:04:50 0:02:06
30 52 0:08:56 0:02:07 22 52 0:06:56 0:02:06
37 52 0:11:03 0:02:07 28 52 0:09:03 0:02:07
45 52 0:13:09 0:02:06 35 52 0:11:11 0:02:08
52 52 0:15:15 0:02:06 42 52 0:13:19 0:02:08
59 52 0:17:21 0:02:06 50 52 0:15:27 0:02:08
66 52 0:19:30 0:02:09 58 52 0:17:35 0:02:08
7 212 0:02:32 ########### 66 52 0:19:43 0:02:08
15 212 0:04:33 0:02:01 5 212 0:02:32 ###########
20 212 0:06:34 0:02:01 13 212 0:04:39 0:02:07
27 212 0:08:36 0:02:02 18 212 0:06:44 0:02:05
35 212 0:10:42 0:02:06 25 212 0:08:51 0:02:07
42 212 0:12:46 0:02:04 33 212 0:10:52 0:02:01
50 212 0:14:53 0:02:07 41 212 0:12:55 0:02:03
58 212 0:16:57 0:02:04 49 212 0:14:58 0:02:03
63 212 0:19:00 0:02:03 57 212 0:17:00 0:02:02
64 212 0:19:04 0:02:04
※オープン #04坂本裕基 #52丸哲則 #212高本直