2007R2 125/250 HEAT1 125/250 HEAT2
 ※HEAT1は4周目からの計測です 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 5 4 0:02:36
2 4 0:25:39 10 4 0:04:44 0:02:08
8 4 0:27:46 0:02:07 17 4 0:07:06 0:02:22
13 4 0:29:54 0:02:08 23 4 0:09:12 0:02:06
19 4 0:32:02 0:02:08 28 4 0:11:21 0:02:09
25 4 0:34:14 0:02:12 34 4 0:13:31 0:02:10
31 4 0:36:34 0:02:20 40 4 0:15:42 0:02:11
6 7 0:26:31 ########### 45 4 0:17:53 0:02:11
12 7 0:28:59 0:02:28 50 4 0:20:04 0:02:11
18 7 0:31:26 0:02:27 4 7 0:02:27 ###########
24 7 0:33:51 0:02:25 12 7 0:04:54 0:02:27
30 7 0:36:24 0:02:33 18 7 0:07:22 0:02:28
36 7 0:38:55 0:02:31 24 7 0:09:53 0:02:31
5 17 0:26:04 ########### 30 7 0:12:25 0:02:32
11 17 0:28:30 0:02:26 36 7 0:15:02 0:02:37
17 17 0:31:00 0:02:30 42 7 0:17:35 0:02:33
23 17 0:33:28 0:02:28 49 7 0:20:03 0:02:28
29 17 0:35:56 0:02:28 2 17 0:02:13 ###########
35 17 0:38:30 0:02:34 8 17 0:04:28 0:02:15
1 21 0:25:31 ########### 14 17 0:06:44 0:02:16
7 21 0:27:46 0:02:15 21 17 0:09:05 0:02:21
14 21 0:30:03 0:02:17 29 17 0:11:29 0:02:24
20 21 0:32:19 0:02:16 35 17 0:13:52 0:02:23
27 21 0:34:36 0:02:17 41 17 0:16:19 0:02:27
34 21 0:37:17 0:02:41 47 17 0:18:44 0:02:25
3 34 0:25:42 ########### 53 17 0:21:16 0:02:32
9 34 0:27:56 0:02:14 1 21 0:02:12 ###########
15 34 0:30:11 0:02:15 7 21 0:04:24 0:02:12
22 34 0:32:25 0:02:14 13 21 0:06:38 0:02:14
28 34 0:34:39 0:02:14 19 21 0:08:53 0:02:15
33 34 0:36:52 0:02:13 25 21 0:11:06 0:02:13
4 52 0:25:59 ########### 31 21 0:13:19 0:02:13
10 52 0:28:06 0:02:07 37 21 0:15:33 0:02:14
16 52 0:30:13 0:02:07 43 21 0:17:47 0:02:14
21 52 0:32:24 0:02:11 51 21 0:20:05 0:02:18
26 52 0:34:31 0:02:07 3 34 0:02:16 ###########
32 52 0:36:43 0:02:12 9 34 0:04:32 0:02:16
15 34 0:06:46 0:02:14
20 34 0:09:00 0:02:14
26 34 0:11:12 0:02:12
32 34 0:13:27 0:02:15
39 34 0:15:41 0:02:14
46 34 0:17:55 0:02:14
52 34 0:20:12 0:02:17
6 52 0:02:40 ###########
11 52 0:04:51 0:02:11
16 52 0:07:01 0:02:10
22 52 0:09:10 0:02:09
27 52 0:11:19 0:02:09
33 52 0:13:28 0:02:09
38 52 0:15:40 0:02:12
44 52 0:17:49 0:02:09
48 52 0:19:58 0:02:09
※ #4坂本 #52丸