| 2006R8 125/250 HEAT1 | 2006R8 125/250 HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 1 | 1 | 0:02:10 | 1 | 1 | 0:02:05 | |||
| 15 | 1 | 0:04:23 | 0:02:13 | 16 | 1 | 0:04:11 | 0:02:06 | |
| 29 | 1 | 0:06:39 | 0:02:16 | 30 | 1 | 0:06:28 | 0:02:17 | |
| 43 | 1 | 0:08:54 | 0:02:15 | 45 | 1 | 0:08:34 | 0:02:06 | |
| 57 | 1 | 0:11:11 | 0:02:17 | 58 | 1 | 0:10:42 | 0:02:08 | |
| 72 | 1 | 0:13:32 | 0:02:21 | 71 | 1 | 0:12:50 | 0:02:08 | |
| 86 | 1 | 0:15:50 | 0:02:18 | 82 | 1 | 0:15:00 | 0:02:10 | |
| 97 | 1 | 0:18:09 | 0:02:19 | 94 | 1 | 0:17:09 | 0:02:09 | |
| 109 | 1 | 0:20:28 | 0:02:19 | 106 | 1 | 0:19:20 | 0:02:11 | |
| 7 | 4 | 0:02:29 | ########### | 118 | 1 | 0:21:35 | 0:02:15 | |
| 21 | 4 | 0:04:54 | 0:02:25 | 3 | 4 | 0:02:14 | ########### | |
| 35 | 4 | 0:07:18 | 0:02:24 | 27 | 4 | 0:04:56 | 0:02:42 | |
| 51 | 4 | 0:09:41 | 0:02:23 | 40 | 4 | 0:07:16 | 0:02:20 | |
| 65 | 4 | 0:12:05 | 0:02:24 | 52 | 4 | 0:09:36 | 0:02:20 | |
| 78 | 4 | 0:14:28 | 0:02:23 | 65 | 4 | 0:11:56 | 0:02:20 | |
| 90 | 4 | 0:16:48 | 0:02:20 | 79 | 4 | 0:14:17 | 0:02:21 | |
| 103 | 4 | 0:19:07 | 0:02:19 | 92 | 4 | 0:16:36 | 0:02:19 | |
| 117 | 4 | 0:21:37 | 0:02:30 | 104 | 4 | 0:18:56 | 0:02:20 | |
| 9 | 5 | 0:02:36 | ########### | 116 | 4 | 0:21:16 | 0:02:20 | |
| 22 | 5 | 0:04:59 | 0:02:23 | 12 | 5 | 0:02:31 | ########### | |
| 32 | 5 | 0:07:09 | 0:02:10 | 19 | 5 | 0:04:32 | 0:02:01 | |
| 45 | 5 | 0:09:13 | 0:02:04 | 32 | 5 | 0:06:31 | 0:01:59 | |
| 58 | 5 | 0:11:18 | 0:02:05 | 10 | 9 | 0:02:27 | ########### | |
| 73 | 5 | 0:13:38 | 0:02:20 | 25 | 9 | 0:04:53 | 0:02:26 | |
| 11 | 9 | 0:02:37 | ########### | 41 | 9 | 0:07:22 | 0:02:29 | |
| 27 | 9 | 0:05:19 | 0:02:42 | 55 | 9 | 0:10:05 | 0:02:43 | |
| 40 | 9 | 0:07:46 | 0:02:27 | 69 | 9 | 0:12:33 | 0:02:28 | |
| 54 | 9 | 0:10:12 | 0:02:26 | 84 | 9 | 0:15:05 | 0:02:32 | |
| 69 | 9 | 0:12:40 | 0:02:28 | 120 | 9 | 0:22:36 | 0:07:31 | |
| 83 | 9 | 0:15:12 | 0:02:32 | 13 | 11 | 0:02:32 | ########### | |
| 102 | 9 | 0:18:59 | 0:03:47 | 28 | 11 | 0:05:00 | 0:02:28 | |
| 115 | 9 | 0:21:33 | 0:02:34 | 42 | 11 | 0:07:30 | 0:02:30 | |
| 12 | 11 | 0:02:41 | ########### | 54 | 11 | 0:10:01 | 0:02:31 | |
| 26 | 11 | 0:05:17 | 0:02:36 | 68 | 11 | 0:12:32 | 0:02:31 | |
| 41 | 11 | 0:07:52 | 0:02:35 | 83 | 11 | 0:15:03 | 0:02:31 | |
| 56 | 11 | 0:10:28 | 0:02:36 | 96 | 11 | 0:17:36 | 0:02:33 | |
| 70 | 11 | 0:13:08 | 0:02:40 | 112 | 11 | 0:20:10 | 0:02:34 | |
| 85 | 11 | 0:15:48 | 0:02:40 | 5 | 18 | 0:02:16 | ########### | |
| 99 | 11 | 0:18:30 | 0:02:42 | 21 | 18 | 0:04:33 | 0:02:17 | |
| 114 | 11 | 0:21:12 | 0:02:42 | 35 | 18 | 0:06:53 | 0:02:20 | |
| 8 | 18 | 0:02:32 | ########### | 49 | 18 | 0:09:16 | 0:02:23 | |
| 23 | 18 | 0:05:01 | 0:02:29 | 64 | 18 | 0:11:39 | 0:02:23 | |
| 39 | 18 | 0:07:31 | 0:02:30 | 77 | 18 | 0:14:01 | 0:02:22 | |
| 53 | 18 | 0:10:00 | 0:02:29 | 91 | 18 | 0:16:26 | 0:02:25 | |
| 66 | 18 | 0:12:31 | 0:02:31 | 103 | 18 | 0:18:48 | 0:02:22 | |
| 81 | 18 | 0:15:02 | 0:02:31 | 115 | 18 | 0:21:08 | 0:02:20 | |
| 96 | 18 | 0:18:00 | 0:02:58 | 6 | 21 | 0:02:16 | ########### | |
| 110 | 18 | 0:20:40 | 0:02:40 | 18 | 21 | 0:04:29 | 0:02:13 | |
| 2 | 21 | 0:02:16 | ########### | 34 | 21 | 0:06:42 | 0:02:13 | |
| 16 | 21 | 0:04:32 | 0:02:16 | 47 | 21 | 0:08:57 | 0:02:15 | |
| 30 | 21 | 0:06:50 | 0:02:18 | 60 | 21 | 0:11:10 | 0:02:13 | |
| 44 | 21 | 0:09:08 | 0:02:18 | 73 | 21 | 0:13:24 | 0:02:14 | |
| 60 | 21 | 0:11:30 | 0:02:22 | 86 | 21 | 0:15:38 | 0:02:14 | |
| 75 | 21 | 0:13:50 | 0:02:20 | 98 | 21 | 0:17:52 | 0:02:14 | |
| 88 | 21 | 0:16:16 | 0:02:26 | 111 | 21 | 0:20:09 | 0:02:17 | |
| 101 | 21 | 0:18:46 | 0:02:30 | 4 | 33 | 0:02:15 | ########### | |
| 113 | 21 | 0:21:11 | 0:02:25 | 17 | 33 | 0:04:27 | 0:02:12 | |
| 4 | 33 | 0:02:24 | ########### | 33 | 33 | 0:06:40 | 0:02:13 | |
| 17 | 33 | 0:04:45 | 0:02:21 | 46 | 33 | 0:08:55 | 0:02:15 | |
| 31 | 33 | 0:07:02 | 0:02:17 | 59 | 33 | 0:11:09 | 0:02:14 | |
| 46 | 33 | 0:09:17 | 0:02:15 | 72 | 33 | 0:13:23 | 0:02:14 | |
| 61 | 33 | 0:11:33 | 0:02:16 | 85 | 33 | 0:15:36 | 0:02:13 | |
| 74 | 33 | 0:13:48 | 0:02:15 | 97 | 33 | 0:17:51 | 0:02:15 | |
| 87 | 33 | 0:16:05 | 0:02:17 | 110 | 33 | 0:20:06 | 0:02:15 | |
| 98 | 33 | 0:18:24 | 0:02:19 | 7 | 42 | 0:02:19 | ########### | |
| 111 | 33 | 0:20:42 | 0:02:18 | 22 | 42 | 0:04:36 | 0:02:17 | |
| 3 | 42 | 0:02:24 | ########### | 36 | 42 | 0:06:55 | 0:02:19 | |
| 18 | 42 | 0:04:46 | 0:02:22 | 48 | 42 | 0:09:14 | 0:02:19 | |
| 33 | 42 | 0:07:10 | 0:02:24 | 62 | 42 | 0:11:33 | 0:02:19 | |
| 48 | 42 | 0:09:36 | 0:02:26 | 75 | 42 | 0:13:51 | 0:02:18 | |
| 63 | 42 | 0:12:02 | 0:02:26 | 89 | 42 | 0:16:12 | 0:02:21 | |
| 79 | 42 | 0:14:48 | 0:02:46 | 101 | 42 | 0:18:33 | 0:02:21 | |
| 93 | 42 | 0:17:18 | 0:02:30 | 113 | 42 | 0:20:57 | 0:02:24 | |
| 107 | 42 | 0:19:51 | 0:02:33 | 9 | 44 | 0:02:24 | ########### | |
| 5 | 44 | 0:02:24 | ########### | 24 | 44 | 0:04:48 | 0:02:24 | |
| 19 | 44 | 0:04:51 | 0:02:27 | 39 | 44 | 0:07:16 | 0:02:28 | |
| 38 | 44 | 0:07:23 | 0:02:32 | 53 | 44 | 0:09:42 | 0:02:26 | |
| 52 | 44 | 0:09:59 | 0:02:36 | 67 | 44 | 0:12:14 | 0:02:32 | |
| 67 | 44 | 0:12:35 | 0:02:36 | 80 | 44 | 0:14:46 | 0:02:32 | |
| 82 | 44 | 0:15:09 | 0:02:34 | 95 | 44 | 0:17:19 | 0:02:33 | |
| 95 | 44 | 0:17:44 | 0:02:35 | 107 | 44 | 0:19:54 | 0:02:35 | |
| 108 | 44 | 0:20:23 | 0:02:39 | 119 | 44 | 0:22:25 | 0:02:31 | |
| 6 | 45 | 0:02:28 | ########### | 8 | 45 | 0:02:24 | ########### | |
| 20 | 45 | 0:04:52 | 0:02:24 | 23 | 45 | 0:04:41 | 0:02:17 | |
| 34 | 45 | 0:07:16 | 0:02:24 | 37 | 45 | 0:06:58 | 0:02:17 | |
| 49 | 45 | 0:09:39 | 0:02:23 | 51 | 45 | 0:09:17 | 0:02:19 | |
| 64 | 45 | 0:12:03 | 0:02:24 | 63 | 45 | 0:11:36 | 0:02:19 | |
| 77 | 45 | 0:14:27 | 0:02:24 | 76 | 45 | 0:13:56 | 0:02:20 | |
| 91 | 45 | 0:16:50 | 0:02:23 | 90 | 45 | 0:16:17 | 0:02:21 | |
| 104 | 45 | 0:19:11 | 0:02:21 | 102 | 45 | 0:18:40 | 0:02:23 | |
| 116 | 45 | 0:21:36 | 0:02:25 | 114 | 45 | 0:21:07 | 0:02:27 | |
| 13 | 52 | 0:02:49 | ########### | 14 | 52 | 0:02:45 | ########### | |
| 24 | 52 | 0:05:05 | 0:02:16 | 26 | 52 | 0:04:55 | 0:02:10 | |
| 37 | 52 | 0:07:22 | 0:02:17 | 38 | 52 | 0:07:05 | 0:02:10 | |
| 50 | 52 | 0:09:40 | 0:02:18 | 50 | 52 | 0:09:17 | 0:02:12 | |
| 62 | 52 | 0:11:55 | 0:02:15 | 61 | 52 | 0:11:28 | 0:02:11 | |
| 76 | 52 | 0:14:09 | 0:02:14 | 74 | 52 | 0:13:36 | 0:02:08 | |
| 89 | 52 | 0:16:23 | 0:02:14 | 87 | 52 | 0:15:46 | 0:02:10 | |
| 100 | 52 | 0:18:37 | 0:02:14 | 99 | 52 | 0:17:55 | 0:02:09 | |
| 112 | 52 | 0:20:52 | 0:02:15 | 109 | 52 | 0:20:04 | 0:02:09 | |
| 10 | 104 | 0:02:37 | ########### | 11 | 104 | 0:02:29 | ########### | |
| 25 | 104 | 0:05:14 | 0:02:37 | 20 | 104 | 0:04:33 | 0:02:04 | |
| 36 | 104 | 0:07:20 | 0:02:06 | 31 | 104 | 0:06:29 | 0:01:56 | |
| 47 | 104 | 0:09:21 | 0:02:01 | 44 | 104 | 0:08:21 | 0:01:52 | |
| 59 | 104 | 0:11:21 | 0:02:00 | 56 | 104 | 0:10:14 | 0:01:53 | |
| 71 | 104 | 0:13:21 | 0:02:00 | 66 | 104 | 0:12:09 | 0:01:55 | |
| 84 | 104 | 0:15:22 | 0:02:01 | 78 | 104 | 0:14:03 | 0:01:54 | |
| 94 | 104 | 0:17:24 | 0:02:02 | 88 | 104 | 0:16:03 | 0:02:00 | |
| 105 | 104 | 0:19:29 | 0:02:05 | 100 | 104 | 0:17:56 | 0:01:53 | |
| 14 | 114 | 0:03:20 | ########### | 108 | 104 | 0:19:56 | 0:02:00 | |
| 28 | 114 | 0:05:42 | 0:02:22 | 2 | 114 | 0:02:06 | ########### | |
| 42 | 114 | 0:08:03 | 0:02:21 | 15 | 114 | 0:04:09 | 0:02:03 | |
| 55 | 114 | 0:10:20 | 0:02:17 | 29 | 114 | 0:06:14 | 0:02:05 | |
| 68 | 114 | 0:12:36 | 0:02:16 | 43 | 114 | 0:08:20 | 0:02:06 | |
| 80 | 114 | 0:14:53 | 0:02:17 | 57 | 114 | 0:10:29 | 0:02:09 | |
| 92 | 114 | 0:17:12 | 0:02:19 | 70 | 114 | 0:12:39 | 0:02:10 | |
| 106 | 114 | 0:19:31 | 0:02:19 | 81 | 114 | 0:14:48 | 0:02:09 | |
| 93 | 114 | 0:17:00 | 0:02:12 | |||||
| 105 | 114 | 0:19:10 | 0:02:10 | |||||
| 117 | 114 | 0:21:27 | 0:02:17 | |||||
※#5黒岩 #52丸 #104中村