2006R7 85PERSOMAL HEAT1 2006R7 85PERSOMAL HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
4 11 0:02:43 5 11 0:02:32
24 11 0:05:24 0:02:41 35 11 0:06:13 0:03:41
48 11 0:08:34 0:03:10 53 11 0:08:49 0:02:36
65 11 0:11:13 0:02:39 71 11 0:11:26 0:02:37
81 11 0:13:51 0:02:38 88 11 0:13:59 0:02:33
99 11 0:16:27 0:02:36 106 11 0:16:30 0:02:31
5 30 0:02:44 ########### 13 30 0:02:47 ###########
22 30 0:05:21 0:02:37 28 30 0:05:22 0:02:35
41 30 0:07:59 0:02:38 45 30 0:07:56 0:02:34
58 30 0:10:38 0:02:39 61 30 0:10:27 0:02:31
76 30 0:13:19 0:02:41 78 30 0:12:59 0:02:32
95 30 0:15:56 0:02:37 96 30 0:15:30 0:02:31
2 37 0:02:33 ########### 4 37 0:02:31 ###########
19 37 0:05:03 0:02:30 20 37 0:05:00 0:02:29
37 37 0:07:33 0:02:30 37 37 0:07:27 0:02:27
54 37 0:10:03 0:02:30 56 37 0:09:53 0:02:26
71 37 0:12:34 0:02:31 74 37 0:12:19 0:02:26
89 37 0:15:06 0:02:32 92 37 0:14:42 0:02:23
1 45 0:02:33 ########### 2 45 0:02:29 ###########
20 45 0:05:04 0:02:31 21 45 0:05:01 0:02:32
38 45 0:07:42 0:02:38 39 45 0:07:30 0:02:29
56 45 0:10:23 0:02:41 58 45 0:10:06 0:02:36
73 45 0:13:02 0:02:39 76 45 0:12:40 0:02:34
92 45 0:15:41 0:02:39 94 45 0:15:17 0:02:37
6 51 0:02:45 ########### 15 51 0:02:50 ###########
25 51 0:05:25 0:02:40 31 51 0:05:24 0:02:34
44 51 0:08:12 0:02:47 46 51 0:07:58 0:02:34
60 51 0:10:47 0:02:35 62 51 0:10:29 0:02:31
78 51 0:13:20 0:02:33 83 51 0:13:14 0:02:45
94 51 0:15:54 0:02:34 100 51 0:15:46 0:02:32
13 52 0:02:55 ########### 7 52 0:02:36 ###########
30 52 0:05:46 0:02:51 24 52 0:05:10 0:02:34
47 52 0:08:31 0:02:45 41 52 0:07:45 0:02:35
66 52 0:11:15 0:02:44 59 52 0:10:17 0:02:32
83 52 0:13:59 0:02:44 77 52 0:12:48 0:02:31
101 52 0:16:39 0:02:40 95 52 0:15:18 0:02:30
15 55 0:03:26 ########### 16 55 0:02:51 ###########
32 55 0:06:14 0:02:48 33 55 0:05:33 0:02:42
50 55 0:09:03 0:02:49 51 55 0:08:12 0:02:39
68 55 0:11:46 0:02:43 68 55 0:10:52 0:02:40
85 55 0:14:30 0:02:44 86 55 0:13:30 0:02:38
102 55 0:17:12 0:02:42 103 55 0:16:06 0:02:36
14 57 0:03:04 ########### 17 57 0:02:55 ###########
31 57 0:06:00 0:02:56 34 57 0:05:40 0:02:45
49 57 0:08:52 0:02:52 52 57 0:08:25 0:02:45
67 57 0:11:42 0:02:50 70 57 0:11:08 0:02:43
87 57 0:14:33 0:02:51 87 57 0:13:50 0:02:42
103 57 0:17:25 0:02:52 105 57 0:16:29 0:02:39
3 58 0:02:37 ########### 1 58 0:02:25 ###########
21 58 0:05:11 0:02:34 19 58 0:04:50 0:02:25
39 58 0:07:44 0:02:33 36 58 0:07:14 0:02:24
55 58 0:10:19 0:02:35 54 58 0:09:38 0:02:24
72 58 0:12:55 0:02:36 72 58 0:12:04 0:02:26
90 58 0:15:29 0:02:34 90 58 0:14:30 0:02:26
18 65 0:04:15 ########### 11 65 0:02:46 ###########
35 65 0:07:01 0:02:46 29 65 0:05:23 0:02:37
53 65 0:09:48 0:02:47 49 65 0:08:02 0:02:39
77 65 0:13:19 0:03:31 66 65 0:10:39 0:02:37
96 65 0:16:09 0:02:50 84 65 0:13:16 0:02:37
7 69 0:02:47 ########### 102 65 0:15:55 0:02:39
26 69 0:05:27 0:02:40 9 69 0:02:42 ###########
43 69 0:08:10 0:02:43 27 69 0:05:21 0:02:39
62 69 0:10:51 0:02:41 48 69 0:07:59 0:02:38
79 69 0:13:34 0:02:43 65 69 0:10:35 0:02:36
97 69 0:16:16 0:02:42 81 69 0:13:09 0:02:34
16 73 0:03:29 ########### 99 69 0:15:42 0:02:33
33 73 0:06:20 0:02:51 14 73 0:02:49 ###########
52 73 0:09:10 0:02:50 32 73 0:05:29 0:02:40
70 73 0:12:00 0:02:50 50 73 0:08:09 0:02:40
88 73 0:14:49 0:02:49 67 73 0:10:50 0:02:41
106 73 0:17:38 0:02:49 85 73 0:13:28 0:02:38
10 81 0:02:48 ########### 104 73 0:16:07 0:02:39
27 81 0:05:32 0:02:44 12 81 0:02:47 ###########
45 81 0:08:14 0:02:42 30 81 0:05:24 0:02:37
63 81 0:11:01 0:02:47 47 81 0:07:59 0:02:35
82 81 0:13:55 0:02:54 64 81 0:10:34 0:02:35
100 81 0:16:38 0:02:43 82 81 0:13:10 0:02:36
9 88 0:02:48 ########### 101 81 0:15:47 0:02:37
23 88 0:05:22 0:02:34 3 88 0:02:30 ###########
40 88 0:07:58 0:02:36 22 88 0:05:02 0:02:32
57 88 0:10:30 0:02:32 38 88 0:07:28 0:02:26
74 88 0:13:03 0:02:33 55 88 0:09:53 0:02:25
91 88 0:15:40 0:02:37 73 88 0:12:17 0:02:24
12 89 0:02:55 ########### 91 88 0:14:41 0:02:24
34 89 0:06:29 0:03:34 8 89 0:02:42 ###########
51 89 0:09:08 0:02:39 25 89 0:05:19 0:02:37
69 89 0:11:49 0:02:41 43 89 0:07:54 0:02:35
86 89 0:14:31 0:02:42 60 89 0:10:27 0:02:33
104 89 0:17:30 0:02:59 79 89 0:13:00 0:02:33
11 90 0:02:49 ########### 97 89 0:15:30 0:02:30
28 90 0:05:34 0:02:45 6 90 0:02:35 ###########
42 90 0:08:09 0:02:35 23 90 0:05:04 0:02:29
59 90 0:10:45 0:02:36 40 90 0:07:31 0:02:27
75 90 0:13:17 0:02:32 57 90 0:09:56 0:02:25
93 90 0:15:46 0:02:29 75 90 0:12:26 0:02:30
17 91 0:04:09 ########### 93 90 0:14:50 0:02:24
36 91 0:07:24 0:03:15 18 91 0:03:07 ###########
61 91 0:10:48 0:03:24 42 91 0:07:52 0:04:45
84 91 0:14:12 0:03:24 69 91 0:11:05 0:03:13
105 91 0:17:35 0:03:23 89 91 0:14:11 0:03:06
8 92 0:02:47 ########### 107 91 0:17:17 0:03:06
29 92 0:05:34 0:02:47 10 92 0:02:43 ###########
46 92 0:08:19 0:02:45 26 92 0:05:20 0:02:37
64 92 0:11:02 0:02:43 44 92 0:07:55 0:02:35
80 92 0:13:41 0:02:39 63 92 0:10:30 0:02:35
98 92 0:16:24 0:02:43 80 92 0:13:05 0:02:35
98 92 0:15:41 0:02:36
※#11は延永選手