◆◇◆◇◆85ccエキスパートクラス 総合◆◇◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート1◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート2◆◇◆
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 黒岩 政宏 1 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 1 1 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9
2 河野 和夫 4 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 2 3 2 河野 和夫 4 CR85R2 9 2 深水 勇治 11 CR85R2 9
3 今井 慎二 5 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 3 4 3 今井 慎二 5 CR85R2 9 3 河野 和夫 4 CR85R2 9
4 深水 勇治 11 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 6 2 4 河野 清和 47 CR85R2 9 4 今井 慎二 5 CR85R2 9
5 篠原 央 6 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 5 5 5 篠原 央 6 KX85 9 5 篠原 央 6 KX85 9
6 河野 清和 47 CR85R2 MARUSANチクビーズ 宮崎県 4 7 6 深水 勇治 11 CR85R2 9 6 坂本 達弥 2 KX85 9
7 坂本 達弥 2 KX85   熊本県 11 6 7 小谷 誠 7 CR85R2 9 7 河野 清和 47 CR85R2 9
8 長倉 正典 9 CR85R2 クラブしかしか団 宮崎県 8 9 8 長倉 正典 9 CR85R2 9 8 小原 武 25 TT125 9
9 小谷 誠 7 CR85R2 東諸TC 宮崎県 7 10 9 赤木 江津男 13 KTM85SX 9 9 長倉 正典 9 CR85R2 9
10 小原 武 25 TT125 おはら板金工業 宮崎県 10 8 10 小原 武 25 TT125 9 10 小谷 誠 7 CR85R2 9
11 赤木 江津男 13 KTM85SX クラブしかしか団 宮崎県 9 11 11 坂本 達弥 2 KX85 9 11 赤木 江津男 13 KTM85SX 9
12 赤木 力 27 CR80R2 Zaikoji R 宮崎県 14 13 12 平井 淳一 75 CR80R2 9 12 宇和田 雄二 33 CR85R2 9
13 平井 淳一 75 CR80R2 平井オートサービス 宮崎県 12 15 13 藤原 光 77 CR85R2 9 13 赤木 力 27 CR80R2 9
14 宇和田 雄二 33 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 16 12 14 赤木 力 27 CR80R2 8 14 三角 直康 39 CR85R2 8
15 三角 直康 39 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 17 14 15 木下 善夫 15 CR85R2 8 15 平井 淳一 75 CR80R2 8
16 藤原 光 77 CR85R2 高橋レーシング 宮崎県 13 20 16 宇和田 雄二 33 CR85R2 8 16 神谷 昇 20 CR80R2 8
17 栗原 典雄 72 CR85R2 もっこすパワー 熊本県 19 17 17 三角 直康 39 CR85R2 8 17 栗原 典雄 72 CR85R2 8
18 神谷 昇 20 CR80R2 Zaikoji R 宮崎県 22 16 18 仲次 俊宏 21 YZ85LW 8 18 是澤 淳 26 CRF150F 8
19 木下 善夫 15 CR85R2 もっこすパワー 熊本県 15 23 19 栗原 典雄 72 CR85R2 8 19 横井 孝志 18 XRR100 8
20 是澤 淳 26 CRF150F チームHOT 宮崎県 21 18 20 若松 潤 76 FCR115 8 20 藤原 光 77 CR85R2 8
21 仲次 俊宏 21 YZ85LW TEAM KAWANO 大分県 18 22 21 是澤 淳 26 CRF150F 8 21 若松 潤 76 FCR115 8
22 若松 潤 76 FCR115 デブチン 宮崎県 20 21 22 神谷 昇 20 CR80R2 8 22 仲次 俊宏 21 YZ85LW 8
- 横井 孝志 18 XRR100 横井左官業 宮崎県 DNF 19 DNF 横井 孝志 18 XRR100 4 23 木下 善夫 15 CR85R2 8
- 吉田 聖 59 RM85   熊本県 DNF DNF DNF 吉田 聖 59 RM85 2 DNF 吉田 聖 59 RM85 5