◆◇◆◇◆85ccパーソナルクラス 総合◆◇◆◇◆ ◆◇◆85ccパーソナルクラス ヒート1◆◇◆ ◆◇◆85ccパーソナルクラス ヒート2◆◇◆
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 吉田 聖 59 RM85   熊本県 1 1 1 吉田 聖 59 RM85 6 1 吉田 聖 59 RM85 6
2 神谷 昇 20 CR80R2 Zaikoji R 宮崎県 3 2 2 藤原 優也 86 CR85R2 6 2 神谷 昇 20 CR80R2 6
3 藤原 優也 86 CR85R2 高橋レーシング負け犬 宮崎県 2 4 3 神谷 昇 20 CR80R2 6 3 篠原 裕人 45 KX85 6
4 篠原 裕人 45 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 4 3 4 篠原 裕人 45 KX85 6 4 藤原 優也 86 CR85R2 6
5 島田 育海 73 KTM65 逃げ馬倶楽部 宮崎県 5 6 5 島田 育海 73 KTM65 6 5 矢野 栄子 52 CR85R2 6
6 矢野 栄子 52 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 7 5 6 吉田 貴信 87 CR85R2 6 6 島田 育海 73 KTM65 6
7 吉田 貴信 87 CR85R2   宮崎県 6 8 7 矢野 栄子 52 CR85R2 6 7 水野 琢飛 56 RM85 6
8 水野 琢飛 56 RM85 SRKスポーツ 宮崎県 8 7 8 水野 琢飛 56 RM85 6 8 吉田 貴信 87 CR85R2 6
9 木野 貴之 81 CR85R2 TEAMおふろだ。 熊本県 9 9 9 木野 貴之 81 CR85R2 6 9 木野 貴之 81 CR85R2 6
10 松井 元気 57 KX65 MARUSAN RACING 宮崎県 10 10 10 松井 元気 57 KX65 5 10 松井 元気 57 KX65 6
水野 魁飛 84 KX65 S.R.K.スポーツ 宮崎県