◆◇◆◇◆85ccエキスパートクラス 総合◆◇◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート1◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート2◆◇◆
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 坂本 裕基 2 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 2 1 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9 1 坂本 裕基 2 KX85 9
2 黒岩 政宏 1 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 1 2 2 坂本 裕基 2 KX85 9 2 黒岩 政宏 1 CR85R2 9
3 河野 和夫 4 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 4 3 3 今井 慎二 5 CR85R2 9 3 河野 和夫 4 CR80R2 9
4 今井 慎二 5 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 3 4 4 河野 和夫 4 CR80R2 9 4 今井 慎二 5 CR85R2 9
5 小谷 誠 7 CR85R2 東諸TC 宮崎県 5 7 5 小谷 誠 7 CR85R2 9 5 河野 清和 47 CR85R2 9
6 篠原 央 6 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 8 6 6 平井 淳一 75 CR80R2 9 6 篠原 央 6 KX85 9
7 平井 淳一 75 CR80R2 平井オートサービス 宮崎県 6 8 7 赤木 江津男 13 KTM85SX 9 7 小谷 誠 7 CR85R2 9
8 赤木 江津男 13 KTM85SX クラブしかしか団 宮崎県 7 9 8 篠原 央 6 KX85 9 8 平井 淳一 75 CR80R2 9
9 藤原 光 77 CR85R2 高橋レーシング 宮崎県 9 10 9 藤原 光 77 CR85R2 9 9 赤木 江津男 13 KTM85SX 9
10 河野 清和 47 CR85R2 MARUSANチクビーズ 宮崎県 16 5 10 赤木 力 27 CR80R2 8 10 藤原 光 77 CR85R2 8
11 赤木 力 27 CR80R2 Zaikoji R 宮崎県 10 11 11 栗原 典雄 72 CR85R2 8 11 赤木 力 27 CR80R2 8
12 栗原 典雄 72 CR85R2 もっこすパワー 熊本県 11 13 12 日高 茂利 28 CR85R2 8 12 小原 武 25 TT125 8
13 小原 武 25 TT125 おはら板金工業 宮崎県 14 12 13 横井 孝志 18 XRR100 8 13 栗原 典雄 72 CR85R2 8
14 日高 茂利 28 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 12 14 14 小原 武 25 TT125 8 14 日高 茂利 28 CR85R2 8
15 加治屋 正憲 88 BBR BSD 宮崎県 15 15 15 加治屋 正憲 88 BBR 8 15 加治屋 正憲 88 BBR 8
16 横井 孝志 18 XRR100 横井左官業 宮崎県 13 18 16 河野 清和 47 CR85R2 8 16 若松 潤 76 FCR115 8
17 岡部 真人 30 FCR100 MARUSAN RACING 宮崎県 17 17 17 岡部 真人 30 FCR100 8 17 岡部 真人 30 FCR100 8
18 若松 潤 76 FCR115 デブチン 宮崎県 19 16 18 山口 正浩 69 TTR125LW 8 18 横井 孝志 18 XRR100 8
- 山口 正浩 69 TTR125LW Jet Star 宮崎県 18 R 19 若松 潤 76 FCR115 8 R 山口 正浩 69 TTR125LW 8