◆◇◆◇◆85ccパーソナルクラス 総合◆◇◆◇◆ ◆◇◆85ccパーソナルクラス ヒート1◆◇◆ ◆◇◆85ccパーソナルクラス ヒート2◆◇◆
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 植松 崇 44 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 1 1 1 植松 崇 44 CR85R2 6 1 植松 崇 44 CR85R2 6
2 吉田 聖 59 RM85 SBS熊本 熊本県 3 2 2 西 誠也 43 YZ85 6 2 吉田 聖 59 RM85 6
3 西 誠也 43 YZ85 もっこすパワー 熊本県 2 3 3 吉田 聖 59 RM85 6 3 西 誠也 43 YZ85 6
4 本門 真悟 74 CR80R2 逃げ馬倶楽部 宮崎県 4 4 4 本門 真悟 74 CR80R2 6 4 本門 真悟 74 CR80R2 6
5 若松 潤 76 FCR100 デブチン 宮崎県 6 5 5 横井 孝志 18 XRR100 6 5 若松 潤 76 FCR100 6
6 横井 孝志 18 XRR100   宮崎県 5 7 6 若松 潤 76 FCR100 6 6 森 優介 58 KX65 6
7 宮川 卓郎 51 FCR100 シャディ 宮崎県 8 8 7 木許 修敬 37 CR85R2 6 7 横井 孝志 18 XRR100 6
8 木許 修敬 37 CR85R2 MARUSAN RACING 宮崎県 7 10 8 宮川 卓郎 51 FCR100 6 8 宮川 卓郎 51 FCR100 6
9 篠原 裕人 45 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 9 9 9 篠原 裕人 45 KX85 6 9 篠原 裕人 45 KX85 6
10 島田 育海 73 KTM65 逃げ馬倶楽部 宮崎県 10 11 10 島田 育海 73 KTM65 6 10 木許 修敬 37 CR85R2 6
11 森 優介 58 KX65 TEAMパイレーツ 熊本県 16 6 11 福永 龍平 55 KX65 6 11 島田 育海 73 KTM65 6
12 福永 龍平 55 KX65   宮崎県 11 13 12 水野 琢飛 56 KX65 6 12 椎原 潤一朗 64 KX65 6
13 水野 琢飛 56 KX65 SRKスポーツ 宮崎県 12 14 13 矢野 栄子 52 CR85R2 6 13 福永 龍平 55 KX65 6
14 椎原 潤一朗 64 KX65   大分県 15 12 14 木野 貴之 81 CR85R2 5 14 水野 琢飛 56 KX65 6
15 木野 貴之 81 CR85R2   熊本県 14 16 15 椎原 潤一朗 64 KX65 5 15 岡部 真人 30 CR85R2 6
- 岡部 真人 30 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 17 15 16 森 優介 58 KX65 4 16 木野 貴之 81 CR85R2 5
- 矢野 栄子 52 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 13 R R 矢野 栄子 52 CR85R2 5