◆◇◆◇◆85ccエキスパートクラス 総合◆◇◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート1◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート2◆◇◆
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 黒岩 政宏 1 CR85R2   宮崎県 1 1 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9
2 坂本 裕基 2 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 2 2 2 坂本 裕基 2 KX85 9 2 坂本 裕基 2 KX85 9
3 川越 伸一 3 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 3 3 3 川越 伸一 3 CR85R2 9 3 川越 伸一 3 CR85R2 9
4 深水 勇治 11 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 4 4 4 深水 勇治 11 CR85R2 9 4 深水 勇治 11 CR85R2 9
5 今井 慎二 5 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 6 5 5 仲次 俊宏 21 YZ85LW 9 5 今井 慎二 5 CR85R2 9
6 仲次 俊宏 21 YZ85LW TEAM KAWANO 大分県 5 7 6 今井 慎二 5 CR85R2 9 6 赤木 江津男 13 KTM85SX 9
7 赤木 江津男 13 KTM85SX しかしか団 宮崎県 10 6 7 小谷 誠 7 CR85R2 9 7 仲次 俊宏 21 YZ85LW 9
8 小谷 誠 7 CR85R2 東諸TC 宮崎県 7 9 8 長倉 正典 9 CR85R2 9 8 河野 清和 47 CR85R2 9
9 長倉 正典 9 CR85R2 しかしか団 宮崎県 8 10 9 大漉 堅太郎 80 RM85 9 9 小谷 誠 7 CR85R2 9
10 河野 清和 47 CR85R2 MARUSANチクビーズ 宮崎県 14 8 10 赤木 江津男 13 KTM85SX 9 10 長倉 正典 9 CR85R2 9
11 原田 忠 14 RM85   宮崎県 12 11 11 平井 淳一 75 CR80R2 9 11 原田 忠 14 RM85 9
12 平井 淳一 75 CR80R2 平井オートサービス 宮崎県 11 13 12 原田 忠 14 RM85 9 12 河内 玲 24 KTM85SX 8
13 大漉 堅太郎 80 RM85 フルハウス 鹿児島県 9 15 13 宇和田 雄二 33 CR85R2 8 13 平井 淳一 75 CR80R2 8
14 河内 玲 24 KTM85SX しかしか団 宮崎県 15 12 14 河野 清和 47 CR85R2 8 14 篠原 央 6 KX85 8
15 宇和田 雄二 33 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 13 17 15 河内 玲 24 KTM85SX 8 15 大漉 堅太郎 80 RM85 8
16 矢野 弘倫 34 CR80R2 太田原レディース 宮崎県 17 16 16 椎原 裕一朗 17 CR85R 8 16 矢野 弘倫 34 CR80R2 8
17 平野 智弘 50 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 19 18 17 矢野 弘倫 34 CR80R2 8 17 宇和田 雄二 33 CR85R2 8
18 栗原 典雄 72 CR85R2 もっこすパワー 熊本県 18 19 18 栗原 典雄 72 CR85R2 8 18 平野 智弘 50 CR85R2 8
19 椎原 裕一朗 17 CR85R   大分県 16 24 19 平野 智弘 50 CR85R2 8 19 栗原 典雄 72 CR85R2 8
20 神谷 翼 32 CR85R2 財光寺R 宮崎県 20 21 20 神谷 翼 32 CR85R2 8 20 木下 善夫 15 YZ85LW 8
21 河津 賢人 49 CR85R TODAY SPORT 熊本県 22 22 21 神谷 昇 20 CR80R2 8 21 神谷 翼 32 CR85R2 8
22 神谷 昇 20 CR80R2 Zaikoji R 宮崎県 21 23 22 河津 賢人 49 CR85R 7 22 河津 賢人 49 CR85R 8
- 篠原 央 6 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 R 14 R 篠原 央 6 KX85 6 23 神谷 昇 20 CR80R2 8
- 木下 善夫 15 YZ85LW もっこすパワー 熊本県 R 20 R 木下 善夫 15 YZ85LW 2 24 椎原 裕一朗 17 CR85R 8