| 2006R2 85PERSONAL HEAT1 | 2006R2 85PERSONAL HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 1 | 2 | 0:02:25 | 1 | 2 | 0:02:25 | |||
| 11 | 2 | 0:04:57 | 0:02:32 | 12 | 2 | 0:04:54 | 0:02:29 | |
| 21 | 2 | 0:07:35 | 0:02:38 | 22 | 2 | 0:07:24 | 0:02:30 | |
| 32 | 2 | 0:10:09 | 0:02:34 | 33 | 2 | 0:09:52 | 0:02:28 | |
| 42 | 2 | 0:12:40 | 0:02:31 | 43 | 2 | 0:12:20 | 0:02:28 | |
| 51 | 2 | 0:15:07 | 0:02:27 | 54 | 2 | 0:14:48 | 0:02:28 | |
| 3 | 30 | 0:02:31 | ########## | 6 | 30 | 0:02:33 | ########## | |
| 12 | 30 | 0:05:05 | 0:02:34 | 17 | 30 | 0:05:05 | 0:02:32 | |
| 23 | 30 | 0:07:40 | 0:02:35 | 27 | 30 | 0:07:41 | 0:02:36 | |
| 34 | 30 | 0:10:15 | 0:02:35 | 38 | 30 | 0:10:16 | 0:02:35 | |
| 44 | 30 | 0:12:53 | 0:02:38 | 48 | 30 | 0:12:53 | 0:02:37 | |
| 55 | 30 | 0:15:32 | 0:02:39 | 58 | 30 | 0:15:33 | 0:02:40 | |
| 2 | 45 | 0:02:28 | ########## | 2 | 45 | 0:02:25 | ########## | |
| 17 | 45 | 0:05:19 | 0:02:51 | 11 | 45 | 0:04:52 | 0:02:27 | |
| 26 | 45 | 0:07:57 | 0:02:38 | 21 | 45 | 0:07:19 | 0:02:27 | |
| 36 | 45 | 0:10:32 | 0:02:35 | 31 | 45 | 0:09:50 | 0:02:31 | |
| 46 | 45 | 0:13:09 | 0:02:37 | 42 | 45 | 0:12:20 | 0:02:30 | |
| 56 | 45 | 0:15:45 | 0:02:36 | 53 | 45 | 0:14:44 | 0:02:24 | |
| 4 | 49 | 0:02:32 | ########## | 3 | 49 | 0:02:27 | ########## | |
| 16 | 49 | 0:05:15 | 0:02:43 | 13 | 49 | 0:04:55 | 0:02:28 | |
| 24 | 49 | 0:07:43 | 0:02:28 | 23 | 49 | 0:07:25 | 0:02:30 | |
| 33 | 49 | 0:10:12 | 0:02:29 | 32 | 49 | 0:09:51 | 0:02:26 | |
| 43 | 49 | 0:12:41 | 0:02:29 | 41 | 49 | 0:12:16 | 0:02:25 | |
| 53 | 49 | 0:15:10 | 0:02:29 | 51 | 49 | 0:14:40 | 0:02:24 | |
| 5 | 51 | 0:02:34 | ########## | 5 | 51 | 0:02:29 | ########## | |
| 15 | 51 | 0:05:09 | 0:02:35 | 15 | 51 | 0:04:59 | 0:02:30 | |
| 25 | 51 | 0:07:47 | 0:02:38 | 26 | 51 | 0:07:29 | 0:02:30 | |
| 35 | 51 | 0:10:23 | 0:02:36 | 36 | 51 | 0:10:00 | 0:02:31 | |
| 45 | 51 | 0:12:55 | 0:02:32 | 46 | 51 | 0:12:31 | 0:02:31 | |
| 54 | 51 | 0:15:27 | 0:02:32 | 56 | 51 | 0:15:01 | 0:02:30 | |
| 9 | 56 | 0:02:57 | ########## | 10 | 56 | 0:02:49 | ########## | |
| 19 | 56 | 0:05:52 | 0:02:55 | 20 | 56 | 0:05:30 | 0:02:41 | |
| 29 | 56 | 0:08:51 | 0:02:59 | 30 | 56 | 0:08:10 | 0:02:40 | |
| 39 | 56 | 0:11:49 | 0:02:58 | 39 | 56 | 0:10:47 | 0:02:37 | |
| 49 | 56 | 0:14:44 | 0:02:55 | 49 | 56 | 0:13:27 | 0:02:40 | |
| 59 | 56 | 0:17:34 | 0:02:50 | 59 | 56 | 0:16:10 | 0:02:43 | |
| 10 | 57 | 0:02:58 | ########## | 9 | 57 | 0:02:47 | ########## | |
| 20 | 57 | 0:05:54 | 0:02:56 | 19 | 57 | 0:05:28 | 0:02:41 | |
| 30 | 57 | 0:08:52 | 0:02:58 | 29 | 57 | 0:08:08 | 0:02:40 | |
| 40 | 57 | 0:11:50 | 0:02:58 | 40 | 57 | 0:10:48 | 0:02:40 | |
| 50 | 57 | 0:14:45 | 0:02:55 | 50 | 57 | 0:13:31 | 0:02:43 | |
| 60 | 57 | 0:17:36 | 0:02:51 | 60 | 57 | 0:16:14 | 0:02:43 | |
| 8 | 73 | 0:02:44 | ########## | 8 | 73 | 0:02:38 | ########## | |
| 18 | 73 | 0:05:23 | 0:02:39 | 18 | 73 | 0:05:10 | 0:02:32 | |
| 28 | 73 | 0:08:05 | 0:02:42 | 28 | 73 | 0:07:42 | 0:02:32 | |
| 38 | 73 | 0:10:45 | 0:02:40 | 37 | 73 | 0:10:15 | 0:02:33 | |
| 48 | 73 | 0:13:24 | 0:02:39 | 47 | 73 | 0:12:47 | 0:02:32 | |
| 58 | 73 | 0:16:05 | 0:02:41 | 57 | 73 | 0:15:22 | 0:02:35 | |
| 7 | 74 | 0:02:35 | ########## | 4 | 74 | 0:02:28 | ########## | |
| 14 | 74 | 0:05:07 | 0:02:32 | 14 | 74 | 0:04:58 | 0:02:30 | |
| 22 | 74 | 0:07:38 | 0:02:31 | 24 | 74 | 0:07:26 | 0:02:28 | |
| 31 | 74 | 0:10:07 | 0:02:29 | 34 | 74 | 0:09:52 | 0:02:26 | |
| 41 | 74 | 0:12:38 | 0:02:31 | 45 | 74 | 0:12:22 | 0:02:30 | |
| 52 | 74 | 0:15:09 | 0:02:31 | 55 | 74 | 0:14:50 | 0:02:28 | |
| 6 | 76 | 0:02:35 | ########## | 7 | 76 | 0:02:34 | ########## | |
| 13 | 76 | 0:05:05 | 0:02:30 | 16 | 76 | 0:04:59 | 0:02:25 | |
| 27 | 76 | 0:08:04 | 0:02:59 | 25 | 76 | 0:07:26 | 0:02:27 | |
| 37 | 76 | 0:10:37 | 0:02:33 | 35 | 76 | 0:09:54 | 0:02:28 | |
| 47 | 76 | 0:13:09 | 0:02:32 | 44 | 76 | 0:12:21 | 0:02:27 | |
| 57 | 76 | 0:15:47 | 0:02:38 | 52 | 76 | 0:14:44 | 0:02:23 | |
※#2は坂本今朝利選手