◆◇◆◇◆85ccエキスパートクラス 総合◆◇◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート1◆◇◆ ◆◇◆85ccエキスパートクラス ヒート2◆◇◆
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 黒岩 政宏 1 CR85R2   宮崎県 1 1 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9 1 黒岩 政宏 1 CR85R2 9
2 川越 伸一 3 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 2 2 2 川越 伸一 3 CR85R2 9 2 川越 伸一 3 CR85R2 9
3 篠原 央 6 KX85 TEAM WIDE OPEN 宮崎県 7 3 3 今井 慎二 5 CR85R2 9 3 篠原 央 6 KX85 9
4 原田 忠 14 RM85   宮崎県 6 4 4 河野 和夫 4 CR80R2 9 4 原田 忠 14 RM85 9
5 深水 勇治 11 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 5 5 5 深水 勇治 11 CR85R2 9 5 深水 勇治 11 CR85R2 9
6 河野 和夫 4 CR80R2 MARUSAN R. 宮崎県 4 6 6 原田 忠 14 RM85 9 6 河野 和夫 4 CR80R2 9
7 今井 慎二 5 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 3 7 7 篠原 央 6 KX85 9 7 今井 慎二 5 CR85R2 9
8 小谷 誠 7 CR85R2 東諸TC 宮崎県 9 8 8 仲次 俊宏 21 YZ85LW 9 8 小谷 誠 7 CR85R2 9
9 赤木 江津男 13 KTM85SX しかしか団 宮崎県 10 9 9 小谷 誠 7 CR85R2 9 9 赤木 江津男 13 KTM85SX 9
10 仲次 俊宏 21 YZ85LW TEAM KAWANO 大分県 8 11 10 赤木 江津男 13 KTM85SX 9 10 河野 清和 47 CR80R2 9
11 河野 清和 47 CR80R2 MARUSANチクビーズ 宮崎県 14 10 11 木下 善夫 15 YZ85LW 9 11 仲次 俊宏 21 YZ85LW 9
12 宇和田 雄二 33 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 12 12 12 宇和田 雄二 33 CR85R2 9 12 宇和田 雄二 33 CR85R2 9
13 矢野 弘倫 34 CR80R2 太田原レディース 宮崎県 13 13 13 矢野 弘倫 34 CR80R2 8 13 矢野 弘倫 34 CR80R2 8
14 神谷 翼 32 CR85R2 財光寺R 宮崎県 16 15 14 河野 清和 47 CR80R2 8 14 藤原 光 77 KX80 8
15 藤原 光 77 KX80 高橋レーシング 宮崎県 21 14 15 小原 武 25 TT125 8 15 神谷 翼 32 CR85R2 8
16 小原 武 25 TT125 おはら板金工業 宮崎県 15 20 16 神谷 翼 32 CR85R2 8 16 神谷 昇 20 CR80R2 8
17 神谷 昇 20 CR80R2 Zaikoji R 宮崎県 20 16 17 横井 孝志 18 RM85 8 17 植松 崇 44 CR85R2 8
18 植松 崇 44 CR85R2   宮崎県 19 17 18 栗原 典雄 72 CR85R2 8 18 栗原 典雄 72 CR85R2 8
19 栗原 典雄 72 CR85R2 もっこすパワー 熊本県 18 18 19 植松 崇 44 CR85R2 8 19 横井 孝志 18 RM85 8
20 横井 孝志 18 RM85   宮崎県 17 19 20 神谷 昇 20 CR80R2 8 20 小原 武 25 TT125 5
- 木下 善夫 15 YZ85LW もっこすパワー 熊本県 11 R 21 藤原 光 77 KX80 8 R 木下 善夫 15 YZ85LW 8