85PERSONAL HEAT1 85PERSONAL HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
5 1 0:02:31 6 1 0:02:31
20 1 0:05:01 0:02:30 22 1 0:05:03 0:02:32
36 1 0:07:33 0:02:32 38 1 0:07:34 0:02:31
54 1 0:10:07 0:02:34 54 1 0:10:07 0:02:33
71 1 0:12:40 0:02:33 70 1 0:12:38 0:02:31
87 1 0:15:17 0:02:37 86 1 0:15:12 0:02:34
15 18 0:03:04 ########## 13 18 0:02:49 ##########
30 18 0:05:38 0:02:34 29 18 0:05:28 0:02:39
45 18 0:08:14 0:02:36 45 18 0:08:06 0:02:38
61 18 0:10:46 0:02:32 60 18 0:10:44 0:02:38
77 18 0:13:21 0:02:35 76 18 0:13:18 0:02:34
95 18 0:16:16 0:02:55 92 18 0:15:52 0:02:34
9 24 0:02:42 ########## 4 24 0:02:27 ##########
23 24 0:05:08 0:02:26 20 24 0:04:54 0:02:27
38 24 0:07:35 0:02:27 36 24 0:07:20 0:02:26
55 24 0:10:07 0:02:32 52 24 0:09:45 0:02:25
69 24 0:12:36 0:02:29 69 24 0:12:31 0:02:46
85 24 0:15:04 0:02:28 84 24 0:14:59 0:02:28
3 31 0:02:23 ########## 2 31 0:02:22 ##########
18 31 0:04:46 0:02:23 19 31 0:04:46 0:02:24
34 31 0:07:08 0:02:22 35 31 0:07:09 0:02:23
50 31 0:09:33 0:02:25 51 31 0:09:33 0:02:24
66 31 0:11:59 0:02:26 67 31 0:11:58 0:02:25
82 31 0:14:25 0:02:26 83 31 0:14:24 0:02:26
4 43 0:02:30 ########## 5 43 0:02:30 ##########
19 43 0:05:00 0:02:30 21 43 0:04:59 0:02:29
35 43 0:07:33 0:02:33 37 43 0:07:28 0:02:29
53 43 0:10:05 0:02:32 53 43 0:09:58 0:02:30
70 43 0:12:38 0:02:33 68 43 0:12:31 0:02:33
86 43 0:15:06 0:02:28 85 43 0:15:00 0:02:29
11 53 0:02:43 ########## 9 53 0:02:39 ##########
27 53 0:05:21 0:02:38 24 53 0:05:14 0:02:35
42 53 0:07:59 0:02:38 41 53 0:07:49 0:02:35
58 53 0:10:34 0:02:35 57 53 0:10:24 0:02:35
74 53 0:13:09 0:02:35 73 53 0:12:59 0:02:35
90 53 0:15:42 0:02:33 89 53 0:15:33 0:02:34
10 54 0:02:42 ########## 15 54 0:02:54 ##########
26 54 0:05:18 0:02:36 31 54 0:05:32 0:02:38
43 54 0:08:00 0:02:42 47 54 0:08:11 0:02:39
59 54 0:10:35 0:02:35 63 54 0:10:49 0:02:38
75 54 0:13:10 0:02:35 79 54 0:13:27 0:02:38
91 54 0:15:43 0:02:33 95 54 0:16:06 0:02:39
8 56 0:02:42 ########## 10 56 0:02:43 ##########
25 56 0:05:17 0:02:35 26 56 0:05:21 0:02:38
41 56 0:07:52 0:02:35 42 56 0:07:58 0:02:37
57 56 0:10:28 0:02:36 59 56 0:10:36 0:02:38
73 56 0:13:03 0:02:35 75 56 0:13:12 0:02:36
89 56 0:15:38 0:02:35 91 56 0:15:49 0:02:37
12 57 0:02:46 ########## 14 57 0:02:53 ##########
28 57 0:05:26 0:02:40 30 57 0:05:31 0:02:38
44 57 0:08:04 0:02:38 46 57 0:08:10 0:02:39
60 57 0:10:44 0:02:40 62 57 0:10:47 0:02:37
76 57 0:13:19 0:02:35 77 57 0:13:25 0:02:38
92 57 0:15:52 0:02:33 93 57 0:16:02 0:02:37
14 59 0:03:00 ########## 16 59 0:02:59 ##########
32 59 0:05:53 0:02:53 32 59 0:05:47 0:02:48
48 59 0:08:41 0:02:48 48 59 0:08:37 0:02:50
64 59 0:11:30 0:02:49 64 59 0:11:25 0:02:48
81 59 0:14:18 0:02:48 81 59 0:14:12 0:02:47
13 60 0:02:54 ########## 11 60 0:02:46 ##########
29 60 0:05:35 0:02:41 27 60 0:05:25 0:02:39
47 60 0:08:16 0:02:41 44 60 0:08:05 0:02:40
63 60 0:10:54 0:02:38 61 60 0:10:45 0:02:40
79 60 0:13:32 0:02:38 78 60 0:13:26 0:02:41
94 60 0:16:11 0:02:39 94 60 0:16:05 0:02:39
7 65 0:02:36 ########## 8 65 0:02:37 ##########
21 65 0:05:04 0:02:28 25 65 0:05:16 0:02:39
37 65 0:07:34 0:02:30 40 65 0:07:48 0:02:32
51 65 0:09:59 0:02:25 55 65 0:10:16 0:02:28
67 65 0:12:23 0:02:24 71 65 0:12:43 0:02:27
83 65 0:14:48 0:02:25 88 65 0:15:28 0:02:45
2 83 0:02:22 ########## 1 83 0:02:21 ##########
24 83 0:05:10 0:02:48 17 83 0:04:41 0:02:20
39 83 0:07:35 0:02:25 34 83 0:07:05 0:02:24
52 83 0:10:01 0:02:26 50 83 0:09:28 0:02:23
68 83 0:12:26 0:02:25 66 83 0:11:50 0:02:22
84 83 0:14:54 0:02:28 82 83 0:14:14 0:02:24
6 93 0:02:33 ########## 7 93 0:02:34 ##########
22 93 0:05:06 0:02:33 23 93 0:05:11 0:02:37
40 93 0:07:42 0:02:36 39 93 0:07:45 0:02:34
56 93 0:10:17 0:02:35 56 93 0:10:18 0:02:33
72 93 0:12:51 0:02:34 72 93 0:12:51 0:02:33
88 93 0:15:20 0:02:29 87 93 0:15:25 0:02:34
16 95 0:03:09 ########## 12 95 0:02:48 ##########
31 95 0:05:42 0:02:33 28 95 0:05:26 0:02:38
46 95 0:08:15 0:02:33 43 95 0:08:03 0:02:37
62 95 0:10:48 0:02:33 58 95 0:10:35 0:02:32
78 95 0:13:22 0:02:34 74 95 0:13:05 0:02:30
93 95 0:15:55 0:02:33 90 95 0:15:36 0:02:31
1 101 0:02:17 ########## 3 101 0:02:23 ##########
17 101 0:04:31 0:02:14 18 101 0:04:43 0:02:20
33 101 0:06:52 0:02:21 33 101 0:07:02 0:02:19
49 101 0:09:13 0:02:21 49 101 0:09:22 0:02:20
65 101 0:11:34 0:02:21 65 101 0:11:42 0:02:20
80 101 0:14:04 0:02:30 80 101 0:14:08 0:02:26
※#1平野 #18福永