2005R6 85PERSONAL HEAT1 2005R6 85PERSONAL HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
2 10 0:02:34 2 10 0:02:30
14 10 0:05:10 0:02:36 16 10 0:04:58 0:02:28
32 10 0:08:02 0:02:52 33 10 0:07:45 0:02:47
45 10 0:10:36 0:02:34 47 10 0:10:13 0:02:28
58 10 0:13:12 0:02:36 61 10 0:12:43 0:02:30
71 10 0:15:47 0:02:35 74 10 0:15:19 0:02:36
4 43 0:02:41 ########## 4 43 0:02:32 ##########
16 43 0:05:20 0:02:39 18 43 0:05:00 0:02:28
30 43 0:07:56 0:02:36 31 43 0:07:30 0:02:30
44 43 0:10:32 0:02:36 46 43 0:10:05 0:02:35
57 43 0:13:07 0:02:35 60 43 0:12:42 0:02:37
70 43 0:15:43 0:02:36 73 43 0:15:19 0:02:37
3 50 0:02:39 ########## 3 50 0:02:31 ##########
15 50 0:05:14 0:02:35 17 50 0:04:58 0:02:27
28 50 0:07:52 0:02:38 30 50 0:07:26 0:02:28
41 50 0:10:27 0:02:35 44 50 0:09:55 0:02:29
55 50 0:12:59 0:02:32 57 50 0:12:21 0:02:26
68 50 0:15:33 0:02:34 70 50 0:14:46 0:02:25
7 52 0:02:45 ########## 5 52 0:02:38 ##########
17 52 0:05:20 0:02:35 19 52 0:05:05 0:02:27
29 52 0:07:54 0:02:34 32 52 0:07:33 0:02:28
43 52 0:10:30 0:02:36 45 52 0:10:02 0:02:29
56 52 0:13:04 0:02:34 59 52 0:12:31 0:02:29
69 52 0:15:38 0:02:34 71 52 0:15:00 0:02:29
10 53 0:02:57 ########## 6 53 0:02:40 ##########
23 53 0:05:59 0:03:02 20 53 0:05:18 0:02:38
37 53 0:09:02 0:03:03 34 53 0:07:57 0:02:39
52 53 0:11:59 0:02:57 48 53 0:10:36 0:02:39
66 53 0:14:56 0:02:57 62 53 0:13:13 0:02:37
81 53 0:17:53 0:02:57 77 53 0:15:50 0:02:37
6 54 0:02:43 ########## 7 54 0:02:40 ##########
19 54 0:05:26 0:02:43 21 54 0:05:18 0:02:38
33 54 0:08:10 0:02:44 35 54 0:07:59 0:02:41
47 54 0:10:52 0:02:42 49 54 0:10:37 0:02:38
62 54 0:14:03 0:03:11 63 54 0:13:14 0:02:37
75 54 0:16:45 0:02:42 79 54 0:16:00 0:02:46
13 56 0:03:12 ########## 9 56 0:02:45 ##########
24 56 0:06:02 0:02:50 23 56 0:05:23 0:02:38
36 56 0:08:47 0:02:45 38 56 0:08:01 0:02:38
49 56 0:11:28 0:02:41 51 56 0:10:39 0:02:38
63 56 0:14:08 0:02:40 64 56 0:13:15 0:02:36
76 56 0:16:50 0:02:42 76 56 0:15:50 0:02:35
9 57 0:02:56 ########## 12 57 0:02:53 ##########
22 57 0:05:51 0:02:55 26 57 0:05:46 0:02:53
35 57 0:08:42 0:02:51 40 57 0:08:32 0:02:46
50 57 0:11:30 0:02:48 54 57 0:11:14 0:02:42
64 57 0:14:20 0:02:50 68 57 0:13:59 0:02:45
79 57 0:17:10 0:02:50 81 57 0:16:44 0:02:45
11 58 0:03:02 ########## 10 58 0:02:50 ##########
25 58 0:06:03 0:03:01 25 58 0:05:32 0:02:42
38 58 0:09:04 0:03:01 39 58 0:08:14 0:02:42
53 58 0:12:01 0:02:57 53 58 0:10:59 0:02:45
67 58 0:14:57 0:02:56 67 58 0:13:43 0:02:44
80 58 0:17:45 0:02:48 80 58 0:16:28 0:02:45
12 60 0:03:08 ########## 13 60 0:03:02 ##########
27 60 0:07:28 0:04:20 27 60 0:05:54 0:02:52
42 60 0:10:29 0:03:01 41 60 0:08:44 0:02:50
60 60 0:13:35 0:03:06 55 60 0:12:13 0:03:29
74 60 0:16:42 0:03:07 72 60 0:15:06 0:02:53
1 67 0:02:27 ########## 1 67 0:02:27 ##########
26 67 0:06:49 0:04:22 15 67 0:04:54 0:02:27
40 67 0:09:19 0:02:30 29 67 0:07:21 0:02:27
51 67 0:11:53 0:02:34 43 67 0:09:49 0:02:28
65 67 0:14:28 0:02:35 56 67 0:12:16 0:02:27
78 67 0:17:02 0:02:34 69 67 0:14:44 0:02:28
21 75 0:05:50 ########## 14 75 0:03:05 ##########
39 75 0:09:14 0:03:24 28 75 0:06:11 0:03:06
54 75 0:12:35 0:03:21 42 75 0:09:16 0:03:05
72 75 0:15:59 0:03:24 58 75 0:12:27 0:03:11
8 95 0:02:49 ########## 75 75 0:15:37 0:03:10
20 95 0:05:35 0:02:46 8 95 0:02:43 ##########
34 95 0:08:22 0:02:47 22 95 0:05:21 0:02:38
48 95 0:11:05 0:02:43 36 95 0:07:59 0:02:38
61 95 0:13:49 0:02:44 50 95 0:10:38 0:02:39
77 95 0:16:53 0:03:04 65 95 0:13:16 0:02:38
5 104 0:02:42 ########## 11 104 0:02:51 ##########
18 104 0:05:23 0:02:41 24 104 0:05:26 0:02:35
31 104 0:08:01 0:02:38 37 104 0:08:01 0:02:35
46 104 0:10:39 0:02:38 52 104 0:10:40 0:02:39
59 104 0:13:21 0:02:42 66 104 0:13:17 0:02:37
73 104 0:16:02 0:02:41 78 104 0:15:51 0:02:34
※#10は固定ゼッケン65