2005R6 125/250HEAT1 2005R6 125/250HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
1 10 0:02:13 2 10 0:02:11
7 10 0:04:44 0:02:31 7 10 0:04:20 0:02:09
11 10 0:07:00 0:02:16 11 10 0:06:29 0:02:09
15 10 0:09:16 0:02:16 15 10 0:08:36 0:02:07
19 10 0:11:32 0:02:16 19 10 0:10:43 0:02:07
23 10 0:13:47 0:02:15 23 10 0:12:50 0:02:07
27 10 0:16:04 0:02:17 27 10 0:14:57 0:02:07
30 10 0:18:27 0:02:23 31 10 0:17:05 0:02:08
2 32 0:02:26 ########## 35 10 0:19:13 0:02:08
8 32 0:04:56 0:02:30 4 32 0:02:25 ##########
12 32 0:07:28 0:02:32 8 32 0:04:45 0:02:20
16 32 0:09:59 0:02:31 12 32 0:07:05 0:02:20
20 32 0:12:28 0:02:29 16 32 0:09:28 0:02:23
25 32 0:15:00 0:02:32 20 32 0:11:53 0:02:25
29 32 0:17:29 0:02:29 25 32 0:14:18 0:02:25
3 52 0:02:27 ########## 29 32 0:16:42 0:02:24
6 52 0:04:42 0:02:15 33 32 0:19:03 0:02:21
10 52 0:06:56 0:02:14 1 52 0:02:10 ##########
14 52 0:09:10 0:02:14 5 52 0:04:18 0:02:08
18 52 0:11:23 0:02:13 10 52 0:06:26 0:02:08
22 52 0:13:37 0:02:14 14 52 0:08:34 0:02:08
26 52 0:15:52 0:02:15 18 52 0:10:43 0:02:09
31 52 0:19:19 0:03:27 22 52 0:12:48 0:02:05
4 146 0:02:28 ########## 26 52 0:14:56 0:02:08
5 146 0:04:36 0:02:08 30 52 0:17:04 0:02:08
9 146 0:06:39 0:02:03 34 52 0:19:12 0:02:08
13 146 0:08:40 0:02:01 3 146 0:02:14 ##########
17 146 0:10:43 0:02:03 6 146 0:04:19 0:02:05
21 146 0:12:46 0:02:03 9 146 0:06:20 0:02:01
24 146 0:14:52 0:02:06 13 146 0:08:17 0:01:57
28 146 0:16:56 0:02:04 17 146 0:10:20 0:02:03
21 146 0:12:16 0:01:56
24 146 0:14:16 0:02:00
28 146 0:16:13 0:01:57
32 146 0:18:13 0:02:00

※#52丸 #146中村