85ccエキスパートクラス 総合 85ccエキスパートクラス ヒート1 85ccエキスパートクラス ヒート2
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム 年齢 出身地 ヒート1 ヒート2 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 黒岩 政宏 81 CR80R2   28 宮崎県 1 1 1 黒岩 政宏 81 CR80R2 9 1 黒岩 政宏 81 CR80R2 9
2 川越 伸一 22 CR80R2 MARUSAN ON&OFF 34 宮崎県 4 2 2 森 秀明 3 CR85R2 9 2 川越 伸一 22 CR80R2 9
3 坂本 裕基 1 KX85 TEAM WIDE OPEN 16 宮崎県 3 3 3 坂本 裕基 1 KX85 9 3 坂本 裕基 1 KX85 9
4 森 秀明 3 CR85R2 MARUSAN R. 24 宮崎県 2 4 4 川越 伸一 22 CR80R2 9 4 森 秀明 3 CR85R2 9
5 今井 慎二 4 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 42 宮崎県 5 5 5 今井 慎二 4 CR85R2 9 5 今井 慎二 4 CR85R2 9
6 篠原 央 11 KX85 TEAM WIDE OPEN 20 宮崎県 8 6 6 原田 忠 17 RM85 9 6 篠原 央 11 KX85 9
7 河野 和夫 16 CR80R2 MARUSAN R. 42 宮崎県 11 7 7 横山 英二 13 CR85R2 9 7 河野 和夫 16 CR80R2 9
8 薮押 晃弘 101 CRF100F MARUSAN R. 26 宮崎県 12 8 8 篠原 央 11 KX85 9 8 薮押 晃弘 101 CRF100F 9
9 長倉 正典 20 CR85R2 しかしか団 34 宮崎県 10 10 9 小谷 誠 7 CR85R2 9 9 山田 稔 80 CR85R2 9
10 小谷 誠 7 CR85R2 東諸TC 35 宮崎県 9 11 10 長倉 正典 20 CR85R2 9 10 長倉 正典 20 CR85R2 9
11 横山 英二 13 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 35 宮崎県 7 13 11 河野 和夫 16 CR80R2 9 11 小谷 誠 7 CR85R2 9
12 山田 稔 80 CR85R2 H-DESIGN with RSC 23 熊本県 13 9 12 薮押 晃弘 101 CRF100F 9 12 仲次 俊宏 49 YZ85 8
13 仲次 俊宏 49 YZ85 TEAM KAWANO 13 大分県 14 12 13 山田 稔 80 CR85R2 9 13 横山 英二 13 CR85R2 8
14 樋口 勉 29 CR85R2   40 福岡県 18 14 14 仲次 俊宏 49 YZ85 9 14 樋口 勉 29 CR85R2 8
15 横井 孝志 36 RM85   46 宮崎県 17 15 15 神谷 昇 24 CR80R2 8 15 横井 孝志 36 RM85 8
16 神谷 昇 24 CR80R2 Zaikoji R 52 宮崎県 15 17 16 椎原 裕一朗 44 CR85R 8 16 宇和田 雄二 52 CR85R2 8
17 椎原 裕一朗 44 CR85R 大分イワオレーシング 10 大分県 16 18 17 横井 孝志 36 RM85 8 17 神谷 昇 24 CR80R2 8
18 宇和田 雄二 52 CR85R2   23 宮崎県 19 16 18 樋口 勉 29 CR85R2 8 18 椎原 裕一朗 44 CR85R 7
- 原田 忠 17 RM85   14 宮崎県 6 R 19 宇和田 雄二 52 CR85R2 8 R 原田 忠 17 RM85 2
- 岡部 真人 54 FCR100 MARUSAN R. 41 宮崎県 R - R 岡部 真人 54 FCR100 5