80cc予選1
順位 ライダー No マシン
1 松井 博文 25 KX85
2 村岡 恭平 26 CR80
3 横山 英二 22 CR85R2
4 比江嶋 智康 20 CR85R2
5 近藤 真美子 46 YZ85LW
6 井野 志郎 58 CR80R2
7 神谷 昇 41 CR80R2
8 樋口 勉 33 CR85R2
9 日高 茂利 44 CR85R2
10 篠原 裕人 74 KX85
11 堀部 貴久  91 CR80R2
80cc予選2
順位 ライダー No マシン
1 坂本 裕基 16 KX85
2 石井 克也 45 RM80
3 原田 忠 36 RM85
4 小谷 誠 38 CR80R2
5 植田 雄三 29 YZ85
6 木下 善夫 35 YZ85LW
7 銀鏡 俊一 37 CR80R2
8 中西 康将 97 YZ85LW
9 岡部 真人 49 CR85R2
10 宇和田 雄二 96 CR85R2