| 2004R4 80EXPERT HEAT2 | |||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム |
| 1 | 1 | 0:01:55 | |
| 24 | 1 | 0:03:51 | 0:01:56 |
| 47 | 1 | 0:05:49 | 0:01:58 |
| 70 | 1 | 0:07:48 | 0:01:59 |
| 93 | 1 | 0:09:47 | 0:01:59 |
| 114 | 1 | 0:11:45 | 0:01:58 |
| 133 | 1 | 0:13:46 | 0:02:01 |
| 153 | 1 | 0:15:47 | 0:02:01 |
| 172 | 1 | 0:17:50 | 0:02:03 |
| 193 | 1 | 0:19:54 | 0:02:04 |
| 4 | 2 | 0:02:08 | ########## |
| 26 | 2 | 0:04:12 | 0:02:04 |
| 49 | 2 | 0:06:15 | 0:02:03 |
| 72 | 2 | 0:08:19 | 0:02:04 |
| 95 | 2 | 0:10:23 | 0:02:04 |
| 118 | 2 | 0:12:26 | 0:02:03 |
| 140 | 2 | 0:14:30 | 0:02:04 |
| 162 | 2 | 0:16:33 | 0:02:03 |
| 183 | 2 | 0:18:38 | 0:02:05 |
| 205 | 2 | 0:20:47 | 0:02:09 |
| 17 | 4 | 0:02:23 | ########## |
| 39 | 4 | 0:04:39 | 0:02:16 |
| 61 | 4 | 0:06:52 | 0:02:13 |
| 84 | 4 | 0:09:04 | 0:02:12 |
| 106 | 4 | 0:11:17 | 0:02:13 |
| 128 | 4 | 0:13:28 | 0:02:11 |
| 151 | 4 | 0:15:41 | 0:02:13 |
| 174 | 4 | 0:17:52 | 0:02:11 |
| 195 | 4 | 0:20:04 | 0:02:12 |
| 2 | 6 | 0:01:56 | ########## |
| 25 | 6 | 0:03:54 | 0:01:58 |
| 48 | 6 | 0:05:52 | 0:01:58 |
| 71 | 6 | 0:07:52 | 0:02:00 |
| 94 | 6 | 0:09:53 | 0:02:01 |
| 116 | 6 | 0:11:55 | 0:02:02 |
| 136 | 6 | 0:13:59 | 0:02:04 |
| 158 | 6 | 0:16:06 | 0:02:07 |
| 178 | 6 | 0:18:12 | 0:02:06 |
| 201 | 6 | 0:20:24 | 0:02:12 |
| 8 | 8 | 0:02:14 | ########## |
| 31 | 8 | 0:04:23 | 0:02:09 |
| 54 | 8 | 0:06:32 | 0:02:09 |
| 76 | 8 | 0:08:41 | 0:02:09 |
| 99 | 8 | 0:10:50 | 0:02:09 |
| 123 | 8 | 0:13:03 | 0:02:13 |
| 147 | 8 | 0:15:18 | 0:02:15 |
| 169 | 8 | 0:17:32 | 0:02:14 |
| 192 | 8 | 0:19:46 | 0:02:14 |
| 214 | 8 | 0:22:00 | 0:02:14 |
| 10 | 10 | 0:02:16 | ########## |
| 32 | 10 | 0:04:27 | 0:02:11 |
| 55 | 10 | 0:06:35 | 0:02:08 |
| 78 | 10 | 0:08:45 | 0:02:10 |
| 101 | 10 | 0:10:54 | 0:02:09 |
| 124 | 10 | 0:13:04 | 0:02:10 |
| 146 | 10 | 0:15:14 | 0:02:10 |
| 168 | 10 | 0:17:25 | 0:02:11 |
| 191 | 10 | 0:19:35 | 0:02:10 |
| 213 | 10 | 0:21:45 | 0:02:10 |
| 14 | 12 | 0:02:19 | ########## |
| 36 | 12 | 0:04:32 | 0:02:13 |
| 58 | 12 | 0:06:45 | 0:02:13 |
| 81 | 12 | 0:08:57 | 0:02:12 |
| 104 | 12 | 0:11:10 | 0:02:13 |
| 127 | 12 | 0:13:23 | 0:02:13 |
| 150 | 12 | 0:15:36 | 0:02:13 |
| 173 | 12 | 0:17:51 | 0:02:15 |
| 196 | 12 | 0:20:06 | 0:02:15 |
| 6 | 14 | 0:02:10 | ########## |
| 28 | 14 | 0:04:17 | 0:02:07 |
| 52 | 14 | 0:06:25 | 0:02:08 |
| 75 | 14 | 0:08:33 | 0:02:08 |
| 98 | 14 | 0:10:41 | 0:02:08 |
| 121 | 14 | 0:12:48 | 0:02:07 |
| 143 | 14 | 0:14:57 | 0:02:09 |
| 166 | 14 | 0:17:04 | 0:02:07 |
| 189 | 14 | 0:19:13 | 0:02:09 |
| 210 | 14 | 0:21:24 | 0:02:11 |
| 7 | 16 | 0:02:12 | ########## |
| 29 | 16 | 0:04:19 | 0:02:07 |
| 50 | 16 | 0:06:23 | 0:02:04 |
| 73 | 16 | 0:08:27 | 0:02:04 |
| 96 | 16 | 0:10:32 | 0:02:05 |
| 119 | 16 | 0:12:36 | 0:02:04 |
| 141 | 16 | 0:14:40 | 0:02:04 |
| 163 | 16 | 0:16:44 | 0:02:04 |
| 186 | 16 | 0:18:47 | 0:02:03 |
| 206 | 16 | 0:20:52 | 0:02:05 |
| 21 | 20 | 0:02:26 | ########## |
| 43 | 20 | 0:04:43 | 0:02:17 |
| 65 | 20 | 0:06:56 | 0:02:13 |
| 88 | 20 | 0:09:13 | 0:02:17 |
| 111 | 20 | 0:11:30 | 0:02:17 |
| 134 | 20 | 0:13:47 | 0:02:17 |
| 157 | 20 | 0:16:04 | 0:02:17 |
| 180 | 20 | 0:18:22 | 0:02:18 |
| 203 | 20 | 0:20:40 | 0:02:18 |
| 18 | 22 | 0:02:24 | ########## |
| 44 | 22 | 0:04:44 | 0:02:20 |
| 66 | 22 | 0:07:01 | 0:02:17 |
| 89 | 22 | 0:09:16 | 0:02:15 |
| 112 | 22 | 0:11:32 | 0:02:16 |
| 135 | 22 | 0:13:50 | 0:02:18 |
| 159 | 22 | 0:16:07 | 0:02:17 |
| 181 | 22 | 0:18:26 | 0:02:19 |
| 204 | 22 | 0:20:43 | 0:02:17 |
| 20 | 25 | 0:02:26 | ########## |
| 40 | 25 | 0:04:40 | 0:02:14 |
| 62 | 25 | 0:06:53 | 0:02:13 |
| 85 | 25 | 0:09:05 | 0:02:12 |
| 107 | 25 | 0:11:17 | 0:02:12 |
| 130 | 25 | 0:13:34 | 0:02:17 |
| 154 | 25 | 0:15:48 | 0:02:14 |
| 176 | 25 | 0:18:01 | 0:02:13 |
| 199 | 25 | 0:20:16 | 0:02:15 |
| 5 | 26 | 0:02:09 | ########## |
| 30 | 26 | 0:04:20 | 0:02:11 |
| 53 | 26 | 0:06:30 | 0:02:10 |
| 77 | 26 | 0:08:42 | 0:02:12 |
| 100 | 26 | 0:10:51 | 0:02:09 |
| 122 | 26 | 0:13:00 | 0:02:09 |
| 145 | 26 | 0:15:10 | 0:02:10 |
| 167 | 26 | 0:17:20 | 0:02:10 |
| 190 | 26 | 0:19:31 | 0:02:11 |
| 212 | 26 | 0:21:43 | 0:02:12 |
| 13 | 29 | 0:02:19 | ########## |
| 37 | 29 | 0:04:35 | 0:02:16 |
| 63 | 29 | 0:06:54 | 0:02:19 |
| 87 | 29 | 0:09:12 | 0:02:18 |
| 110 | 29 | 0:11:29 | 0:02:17 |
| 132 | 29 | 0:13:45 | 0:02:16 |
| 156 | 29 | 0:16:03 | 0:02:18 |
| 179 | 29 | 0:18:20 | 0:02:17 |
| 202 | 29 | 0:20:38 | 0:02:18 |
| 9 | 35 | 0:02:15 | ########## |
| 34 | 35 | 0:04:30 | 0:02:15 |
| 57 | 35 | 0:06:42 | 0:02:12 |
| 80 | 35 | 0:08:55 | 0:02:13 |
| 103 | 35 | 0:11:09 | 0:02:14 |
| 126 | 35 | 0:13:22 | 0:02:13 |
| 149 | 35 | 0:15:35 | 0:02:13 |
| 171 | 35 | 0:17:49 | 0:02:14 |
| 194 | 35 | 0:20:03 | 0:02:14 |
| 16 | 36 | 0:02:23 | ########## |
| 19 | 36 | 0:02:25 | 0:00:02 |
| 38 | 36 | 0:04:36 | 0:02:11 |
| 60 | 36 | 0:06:48 | 0:02:12 |
| 82 | 36 | 0:09:01 | 0:02:13 |
| 105 | 36 | 0:11:16 | 0:02:15 |
| 144 | 36 | 0:15:05 | 0:03:49 |
| 170 | 36 | 0:17:39 | 0:02:34 |
| 198 | 36 | 0:20:10 | 0:02:31 |
| 41 | 38 | 0:04:41 | ########## |
| 64 | 38 | 0:06:54 | 0:02:13 |
| 86 | 38 | 0:09:11 | 0:02:17 |
| 109 | 38 | 0:11:22 | 0:02:11 |
| 129 | 38 | 0:13:32 | 0:02:10 |
| 152 | 38 | 0:15:42 | 0:02:10 |
| 175 | 38 | 0:17:54 | 0:02:12 |
| 197 | 38 | 0:20:07 | 0:02:13 |
| 15 | 43 | 0:02:23 | ########## |
| 42 | 43 | 0:04:42 | 0:02:19 |
| 67 | 43 | 0:07:04 | 0:02:22 |
| 90 | 43 | 0:09:24 | 0:02:20 |
| 113 | 43 | 0:11:43 | 0:02:19 |
| 137 | 43 | 0:14:02 | 0:02:19 |
| 160 | 43 | 0:16:22 | 0:02:20 |
| 184 | 43 | 0:18:42 | 0:02:20 |
| 207 | 43 | 0:21:00 | 0:02:18 |
| 3 | 45 | 0:02:06 | ########## |
| 27 | 45 | 0:04:15 | 0:02:09 |
| 51 | 45 | 0:06:24 | 0:02:09 |
| 74 | 45 | 0:08:30 | 0:02:06 |
| 97 | 45 | 0:10:38 | 0:02:08 |
| 120 | 45 | 0:12:46 | 0:02:08 |
| 142 | 45 | 0:14:53 | 0:02:07 |
| 165 | 45 | 0:17:02 | 0:02:09 |
| 188 | 45 | 0:19:10 | 0:02:08 |
| 209 | 45 | 0:21:19 | 0:02:09 |
| 11 | 46 | 0:02:17 | ########## |
| 35 | 46 | 0:04:31 | 0:02:14 |
| 59 | 46 | 0:06:47 | 0:02:16 |
| 83 | 46 | 0:09:03 | 0:02:16 |
| 108 | 46 | 0:11:19 | 0:02:16 |
| 131 | 46 | 0:13:36 | 0:02:17 |
| 155 | 46 | 0:15:51 | 0:02:15 |
| 177 | 46 | 0:18:05 | 0:02:14 |
| 200 | 46 | 0:20:22 | 0:02:17 |
| 12 | 52 | 0:02:18 | ########## |
| 33 | 52 | 0:04:29 | 0:02:11 |
| 56 | 52 | 0:06:37 | 0:02:08 |
| 79 | 52 | 0:08:46 | 0:02:09 |
| 102 | 52 | 0:10:56 | 0:02:10 |
| 125 | 52 | 0:13:06 | 0:02:10 |
| 148 | 52 | 0:15:23 | 0:02:17 |
| 182 | 52 | 0:18:36 | 0:03:13 |
| 23 | 57 | 0:02:31 | ########## |
| 46 | 57 | 0:04:52 | 0:02:21 |
| 69 | 57 | 0:07:12 | 0:02:20 |
| 92 | 57 | 0:09:34 | 0:02:22 |
| 117 | 57 | 0:11:57 | 0:02:23 |
| 139 | 57 | 0:14:19 | 0:02:22 |
| 164 | 57 | 0:16:44 | 0:02:25 |
| 187 | 57 | 0:19:06 | 0:02:22 |
| 211 | 57 | 0:21:31 | 0:02:25 |
| 22 | 58 | 0:02:28 | ########## |
| 45 | 58 | 0:04:47 | 0:02:19 |
| 68 | 58 | 0:07:06 | 0:02:19 |
| 91 | 58 | 0:09:26 | 0:02:20 |
| 115 | 58 | 0:11:45 | 0:02:19 |
| 138 | 58 | 0:14:03 | 0:02:18 |
| 161 | 58 | 0:16:22 | 0:02:19 |
| 185 | 58 | 0:18:43 | 0:02:21 |
| 208 | 58 | 0:21:03 | 0:02:20 |
※HEAT1は未計測