2004R4 125/250 HEAT1 2004R4 125/250 HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
14 1 0:02:19 17 1 0:02:23
32 1 0:04:36 0:02:17 35 1 0:04:42 0:02:19
50 1 0:06:55 0:02:19 53 1 0:07:03 0:02:21
70 1 0:09:15 0:02:20 71 1 0:09:23 0:02:20
90 1 0:11:36 0:02:21 91 1 0:11:44 0:02:21
108 1 0:13:55 0:02:19 108 1 0:14:02 0:02:18
126 1 0:16:15 0:02:20 127 1 0:16:20 0:02:18
145 1 0:18:35 0:02:20 147 1 0:18:40 0:02:20
165 1 0:20:53 0:02:18 167 1 0:21:06 0:02:26
1 3 0:01:55 ########## 1 3 0:01:52 ##########
19 3 0:03:48 0:01:53 19 3 0:03:46 0:01:54
37 3 0:05:41 0:01:53 37 3 0:05:39 0:01:53
55 3 0:07:35 0:01:54 55 3 0:07:31 0:01:52
71 3 0:09:30 0:01:55 72 3 0:09:24 0:01:53
86 3 0:11:24 0:01:54 86 3 0:11:19 0:01:55
103 3 0:13:19 0:01:55 102 3 0:13:12 0:01:53
120 3 0:15:14 0:01:55 119 3 0:15:05 0:01:53
137 3 0:17:13 0:01:59 135 3 0:16:59 0:01:54
152 3 0:19:10 0:01:57 151 3 0:18:55 0:01:56
4 11 0:02:03 ########## 5 11 0:02:07 ##########
23 11 0:04:04 0:02:01 23 11 0:04:09 0:02:02
41 11 0:06:04 0:02:00 41 11 0:06:10 0:02:01
58 11 0:08:06 0:02:02 58 11 0:08:11 0:02:01
75 11 0:10:07 0:02:01 76 11 0:10:11 0:02:00
93 11 0:12:08 0:02:01 94 11 0:12:12 0:02:01
110 11 0:14:11 0:02:03 112 11 0:14:13 0:02:01
125 11 0:16:15 0:02:04 126 11 0:16:17 0:02:04
142 11 0:18:16 0:02:01 144 11 0:18:18 0:02:01
157 11 0:20:21 0:02:05 162 11 0:20:24 0:02:06
10 13 0:02:10 ########## 13 13 0:02:17 ##########
28 13 0:04:18 0:02:08 31 13 0:04:24 0:02:07
45 13 0:06:24 0:02:06 48 13 0:06:30 0:02:06
63 13 0:08:30 0:02:06 66 13 0:08:36 0:02:06
81 13 0:10:37 0:02:07 82 13 0:10:43 0:02:07
98 13 0:12:44 0:02:07 99 13 0:12:50 0:02:07
116 13 0:14:51 0:02:07 117 13 0:14:56 0:02:06
133 13 0:16:57 0:02:06 136 13 0:17:02 0:02:06
150 13 0:19:02 0:02:05 154 13 0:19:11 0:02:09
167 13 0:21:09 0:02:07 6 14 0:02:08 ##########
13 14 0:02:15 ########## 24 14 0:04:15 0:02:07
30 14 0:04:22 0:02:07 45 14 0:06:25 0:02:10
48 14 0:06:30 0:02:08 64 14 0:08:34 0:02:09
66 14 0:08:37 0:02:07 81 14 0:10:43 0:02:09
84 14 0:10:48 0:02:11 100 14 0:12:53 0:02:10
102 14 0:13:00 0:02:12 118 14 0:15:02 0:02:09
119 14 0:15:11 0:02:11 138 14 0:17:14 0:02:12
138 14 0:17:32 0:02:21 156 14 0:19:25 0:02:11
156 14 0:20:07 0:02:35 10 18 0:02:12 ##########
11 18 0:02:12 ########## 28 18 0:04:19 0:02:07
29 18 0:04:19 0:02:07 46 18 0:06:26 0:02:07
47 18 0:06:27 0:02:08 65 18 0:08:35 0:02:09
65 18 0:08:35 0:02:08 83 18 0:10:47 0:02:12
83 18 0:10:42 0:02:07 101 18 0:12:56 0:02:09
100 18 0:12:50 0:02:08 120 18 0:15:08 0:02:12
118 18 0:14:59 0:02:09 139 18 0:17:20 0:02:12
136 18 0:17:10 0:02:11 157 18 0:19:27 0:02:07
153 18 0:19:23 0:02:13 16 34 0:02:22 ##########
18 34 0:02:29 ########## 32 34 0:04:34 0:02:12
34 34 0:04:46 0:02:17 50 34 0:06:48 0:02:14
52 34 0:06:58 0:02:12 68 34 0:09:00 0:02:12
68 34 0:09:12 0:02:14 85 34 0:11:13 0:02:13
87 34 0:11:26 0:02:14 105 34 0:13:29 0:02:16
106 34 0:13:41 0:02:15 123 34 0:15:43 0:02:14
123 34 0:15:56 0:02:15 142 34 0:17:57 0:02:14
141 34 0:18:10 0:02:14 161 34 0:20:10 0:02:13
159 34 0:20:26 0:02:16 14 40 0:02:21 ##########
16 40 0:02:26 ########## 34 40 0:04:41 0:02:20
36 40 0:04:50 0:02:24 52 40 0:07:02 0:02:21
54 40 0:07:12 0:02:22 70 40 0:09:22 0:02:20
72 40 0:09:36 0:02:24 90 40 0:11:42 0:02:20
92 40 0:12:06 0:02:30 109 40 0:14:03 0:02:21
114 40 0:14:37 0:02:31 129 40 0:16:27 0:02:24
135 40 0:17:05 0:02:28 149 40 0:18:53 0:02:26
154 40 0:19:33 0:02:28 168 40 0:21:18 0:02:25
17 42 0:02:28 ########## 18 42 0:02:27 ##########
35 42 0:04:48 0:02:20 36 42 0:04:47 0:02:20
53 42 0:07:09 0:02:21 54 42 0:07:07 0:02:20
79 42 0:10:21 0:03:12 73 42 0:09:28 0:02:21
101 42 0:12:51 0:02:30 92 42 0:11:48 0:02:20
121 42 0:15:22 0:02:31 111 42 0:14:11 0:02:23
139 42 0:17:54 0:02:32 131 42 0:16:37 0:02:26
158 42 0:20:23 0:02:29 153 42 0:19:05 0:02:28
15 43 0:02:24 ########## 15 43 0:02:22 ##########
33 43 0:04:40 0:02:16 33 43 0:04:39 0:02:17
51 43 0:06:56 0:02:16 51 43 0:06:52 0:02:13
69 43 0:09:13 0:02:17 69 43 0:09:05 0:02:13
88 43 0:11:32 0:02:19 87 43 0:11:24 0:02:19
107 43 0:13:51 0:02:19 110 43 0:14:06 0:02:42
127 43 0:16:19 0:02:28 134 43 0:16:51 0:02:45
146 43 0:18:38 0:02:19 155 43 0:19:25 0:02:34
163 43 0:20:52 0:02:14 7 44 0:02:08 ##########
8 44 0:02:08 ########## 25 44 0:04:15 0:02:07
27 44 0:04:17 0:02:09 43 44 0:06:21 0:02:06
46 44 0:06:24 0:02:07 61 44 0:08:26 0:02:05
64 44 0:08:31 0:02:07 89 44 0:11:28 0:03:02
82 44 0:10:39 0:02:08 106 44 0:13:37 0:02:09
99 44 0:12:46 0:02:07 124 44 0:15:44 0:02:07
117 44 0:14:53 0:02:07 140 44 0:17:51 0:02:07
134 44 0:17:00 0:02:07 158 44 0:20:01 0:02:10
151 44 0:19:08 0:02:08 4 45 0:02:02 ##########
168 44 0:21:22 0:02:14 22 45 0:04:05 0:02:03
3 45 0:02:01 ########## 40 45 0:06:07 0:02:02
21 45 0:04:02 0:02:01 59 45 0:08:12 0:02:05
42 45 0:06:08 0:02:06 77 45 0:10:13 0:02:01
60 45 0:08:11 0:02:03 95 45 0:12:15 0:02:02
77 45 0:10:14 0:02:03 113 45 0:14:20 0:02:05
96 45 0:12:16 0:02:02 128 45 0:16:25 0:02:05
113 45 0:14:21 0:02:05 145 45 0:18:30 0:02:05
130 45 0:16:24 0:02:03 163 45 0:20:33 0:02:03
144 45 0:18:30 0:02:06 11 47 0:02:14 ##########
162 45 0:20:36 0:02:06 30 47 0:04:23 0:02:09
12 47 0:02:13 ########## 49 47 0:06:34 0:02:11
31 47 0:04:23 0:02:10 67 47 0:08:49 0:02:15
49 47 0:06:35 0:02:12 84 47 0:11:04 0:02:15
67 47 0:08:49 0:02:14 104 47 0:13:19 0:02:15
85 47 0:11:05 0:02:16 122 47 0:15:35 0:02:16
104 47 0:13:25 0:02:20 141 47 0:17:52 0:02:17
122 47 0:15:48 0:02:23 160 47 0:20:09 0:02:17
140 47 0:18:09 0:02:21 9 52 0:02:10 ##########
160 47 0:20:30 0:02:21 26 52 0:04:16 0:02:06
7 52 0:02:08 ########## 42 52 0:06:20 0:02:04
25 52 0:04:10 0:02:02 60 52 0:08:22 0:02:02
43 52 0:06:11 0:02:01 78 52 0:10:24 0:02:02
61 52 0:08:13 0:02:02 96 52 0:12:27 0:02:03
78 52 0:10:14 0:02:01 114 52 0:14:28 0:02:01
95 52 0:12:15 0:02:01 130 52 0:16:31 0:02:03
112 52 0:14:19 0:02:04 146 52 0:18:35 0:02:04
129 52 0:16:22 0:02:03 164 52 0:20:35 0:02:00
143 52 0:18:26 0:02:04 2 85 0:01:54 ##########
161 52 0:20:30 0:02:04 21 85 0:03:57 0:02:03
9 85 0:02:09 ########## 38 85 0:05:47 0:01:50
24 85 0:04:04 0:01:55 56 85 0:07:38 0:01:51
38 85 0:06:00 0:01:56 74 85 0:09:30 0:01:52
56 85 0:07:50 0:01:50 88 85 0:11:24 0:01:54
73 85 0:09:40 0:01:50 103 85 0:13:18 0:01:54
89 85 0:11:33 0:01:53 121 85 0:15:11 0:01:53
105 85 0:13:26 0:01:53 137 85 0:17:04 0:01:53
131 85 0:16:42 0:03:16 152 85 0:19:00 0:01:56
155 85 0:20:00 0:03:18 8 91 0:02:09 ##########
6 91 0:02:07 ########## 27 91 0:04:17 0:02:08
26 91 0:04:12 0:02:05 44 91 0:06:22 0:02:05
44 91 0:06:15 0:02:03 62 91 0:08:27 0:02:05
62 91 0:08:21 0:02:06 79 91 0:10:31 0:02:04
80 91 0:10:28 0:02:07 97 91 0:12:37 0:02:06
97 91 0:12:36 0:02:08 115 91 0:14:42 0:02:05
115 91 0:14:45 0:02:09 133 91 0:16:48 0:02:06
132 91 0:16:53 0:02:08 150 91 0:18:54 0:02:06
149 91 0:18:58 0:02:05 166 91 0:21:03 0:02:09
166 91 0:21:06 0:02:08 3 96 0:01:58 ##########
5 96 0:02:05 ########## 20 96 0:03:56 0:01:58
22 96 0:04:03 0:01:58 39 96 0:05:54 0:01:58
39 96 0:06:00 0:01:57 57 96 0:07:51 0:01:57
57 96 0:07:58 0:01:58 75 96 0:09:50 0:01:59
74 96 0:09:57 0:01:59 93 96 0:11:50 0:02:00
91 96 0:11:58 0:02:01 107 96 0:13:52 0:02:02
109 96 0:14:00 0:02:02 125 96 0:15:54 0:02:02
124 96 0:16:06 0:02:06 143 96 0:17:58 0:02:04
148 96 0:18:49 0:02:43 159 96 0:20:05 0:02:07
169 96 0:21:26 0:02:37 12 115 0:02:16 ##########
2 115 0:02:00 ########## 29 115 0:04:19 0:02:03
20 115 0:04:01 0:02:01 47 115 0:06:27 0:02:08
40 115 0:06:04 0:02:03 63 115 0:08:31 0:02:04
59 115 0:08:07 0:02:03 80 115 0:10:35 0:02:04
76 115 0:10:11 0:02:04 98 115 0:12:38 0:02:03
94 115 0:12:15 0:02:04 116 115 0:14:43 0:02:05
111 115 0:14:18 0:02:03 132 115 0:16:47 0:02:04
128 115 0:16:21 0:02:03 148 115 0:18:52 0:02:05
147 115 0:18:45 0:02:24 165 115 0:20:56 0:02:04
164 115 0:20:52 0:02:07
※オープン参加
#3押川 #52丸 #45横山 #44高橋 #85中村 #96黒岩