2004R3 50 HEAT1 2004R3 50 HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
5 2 0:01:58 3 2 0:01:52
13 2 0:03:41 0:01:43 12 2 0:03:34 0:01:42
20 2 0:05:24 0:01:43 21 2 0:05:18 0:01:44
29 2 0:07:07 0:01:43 28 2 0:06:59 0:01:41
37 2 0:08:48 0:01:41 37 2 0:08:40 0:01:41
2 3 0:01:50 ########## 6 3 0:01:57 ##########
11 3 0:03:31 0:01:41 14 3 0:03:50 0:01:53
21 3 0:05:30 0:01:59 23 3 0:05:58 0:02:08
30 3 0:07:19 0:01:49 33 3 0:07:54 0:01:56
39 3 0:09:13 0:01:54 41 3 0:09:43 0:01:49
1 7 0:01:43 ########## 1 7 0:01:42 ##########
10 7 0:03:27 0:01:44 10 7 0:03:23 0:01:41
18 7 0:05:10 0:01:43 19 7 0:05:02 0:01:39
27 7 0:06:52 0:01:42 29 7 0:07:01 0:01:59
34 7 0:08:34 0:01:42 38 7 0:08:43 0:01:42
7 22 0:02:14 ########## 8 22 0:02:06 ##########
16 22 0:04:27 0:02:13 17 22 0:04:08 0:02:02
26 22 0:06:35 0:02:08 26 22 0:06:06 0:01:58
38 22 0:08:50 0:02:15 35 22 0:08:04 0:01:58
3 36 0:01:54 ########## 44 22 0:10:01 0:01:57
12 36 0:03:34 0:01:40 2 36 0:01:45 ##########
19 36 0:05:18 0:01:44 11 36 0:03:27 0:01:42
28 36 0:06:59 0:01:41 20 36 0:05:06 0:01:39
36 36 0:08:41 0:01:42 27 36 0:06:49 0:01:43
4 37 0:01:57 ########## 36 36 0:08:31 0:01:42
14 37 0:03:58 0:02:01 5 37 0:01:56 ##########
24 37 0:05:59 0:02:01 16 37 0:04:03 0:02:07
33 37 0:08:05 0:02:06 25 37 0:06:05 0:02:02
42 37 0:10:15 0:02:10 34 37 0:08:03 0:01:58
6 52 0:02:06 ########## 43 37 0:09:59 0:01:56
15 52 0:03:59 0:01:53 4 52 0:01:54 ##########
23 52 0:05:53 0:01:54 13 52 0:03:36 0:01:42
31 52 0:07:42 0:01:49 22 52 0:05:22 0:01:46
40 52 0:09:28 0:01:46 30 52 0:07:04 0:01:42
9 79 0:02:37 ########## 39 52 0:08:54 0:01:50
22 79 0:05:35 0:02:58 9 79 0:02:29 ##########
32 79 0:07:45 0:02:10 18 79 0:04:48 0:02:19
41 79 0:10:00 0:02:15 31 79 0:07:08 0:02:20
8 98 0:02:34 ########## 40 79 0:09:23 0:02:15
17 98 0:04:33 0:01:59 7 98 0:02:02 ##########
25 98 0:06:32 0:01:59 15 98 0:04:02 0:02:00
35 98 0:08:34 0:02:02 24 98 0:06:00 0:01:58
32 98 0:07:53 0:01:53
42 98 0:09:44 0:01:51
※オープン参加 CRF50F/XR50R ※オープン参加 CRF50F/XR50R
#3樋口 #52近藤 #98大里 #3坂本 #52村上 #98大里