| キッズ50cc総合 | キッズ50ccヒート1 | キッズ50ccヒート2 | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | No | マシン | チーム | HEAT1 | HEAT2 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | ||
| 1 | 水野 琢飛 | 23 | XR50R | SRKスポーツ | 1 | 1 | 1 | 水野 琢飛 | 23 | XR50R | 7 | 1 | 福永 龍平 | 36 | XR50R | 7 | ||
| 2 | 福永 龍平 | 36 | XR50R | 3 | 3 | 2 | 笹原 元樹 | 7 | PW50 | 7 | 2 | 水野 琢飛 | 23 | XR50R | 7 | |||
| 3 | 松井 元気 | 2 | XR50R | MARUSAN R. | 5 | 2 | 3 | 松井 元気 | 2 | XR50R | 7 | 3 | 小柳 真友子 | 10 | XR50R | 7 | ||
| 4 | 小柳 真友子 | 10 | XR50R | T'Projekt-GENTA | 2 | 5 | 4 | 福永 龍平 | 36 | XR50R | 7 | 4 | 松井 元気 | 2 | XR50R | 7 | ||
| 5 | 笹原 元樹 | 7 | PW50 | 6 | 4 | 5 | 小柳 真友子 | 10 | XR50R | 7 | 5 | 椎原 潤一朗 | 11 | XR50R | 7 | |||
| 6 | 椎原 潤一朗 | 11 | XR50R | 大分イワオレーシング | 4 | 6 | 6 | 椎原 潤一朗 | 11 | XR50R | 7 | 6 | 笹原 元樹 | 7 | PW50 | 7 | ||
| 7 | 石浦 優 | 6 | PW50 | チームジャパンオート | 7 | 7 | 7 | 石浦 優 | 6 | PW50 | 6 | 6 | 石浦 優 | 6 | PW50 | 6 | ||
| 8 | 水野 魁飛 | 22 | XR50R | SRKスポーツ | 8 | 8 | 8 | 水野 魁飛 | 22 | XR50R | 6 | 6 | 水野 魁飛 | 22 | XR50R | 6 | ||
| 9 | 福永 真也 | 37 | PW50 | 10 | 9 | 9 | 長嶺 響 | 79 | PW50 | 6 | 6 | 福永 真也 | 37 | PW50 | 6 | |||
| 10 | 長嶺 響 | 79 | PW50 | 9 | 10 | 10 | 福永 真也 | 37 | PW50 | 5 | 6 | 長嶺 響 | 79 | PW50 | 5 | |||
| 11 | 小柳 光太郎 | 3 | XR50R | T'Projekt-GENTA | 11 | 11 | 11 | 小柳 光太郎 | 3 | XR50R | 5 | 6 | 小柳 光太郎 | 3 | XR50R | 4 | ||
※ 当日発表の、キッズ50ccヒート2の順位に誤りがありました。
したがいまして、総合順位の2位から6位までが訂正されています。
お詫びして訂正させていただきます。