2004R1 125/250 HEAT1 2003/9/21 2004R1 125/250 HEAT1 2003/9/21
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
4 3 0:02:29 5 3 0:02:27
9 3 0:04:59 0:02:30 10 3 0:04:55 0:02:28
14 3 0:07:28 0:02:29 15 3 0:07:22 0:02:27
20 3 0:10:22 0:02:54 20 3 0:09:47 0:02:25
26 3 0:13:16 0:02:54 25 3 0:12:13 0:02:26
31 3 0:15:52 0:02:36 30 3 0:14:38 0:02:25
36 3 0:18:27 0:02:35 36 3 0:17:06 0:02:28
42 3 0:20:58 0:02:31 42 3 0:19:31 0:02:25
3 14 0:02:23 ######### 3 14 0:02:14 #########
8 14 0:04:45 0:02:22 8 14 0:04:30 0:02:16
13 14 0:07:09 0:02:24 13 14 0:06:44 0:02:14
18 14 0:09:40 0:02:31 18 14 0:08:59 0:02:15
23 14 0:12:07 0:02:27 23 14 0:11:21 0:02:22
28 14 0:14:39 0:02:32 28 14 0:13:44 0:02:23
33 14 0:17:09 0:02:30 33 14 0:16:06 0:02:22
38 14 0:19:37 0:02:28 38 14 0:18:28 0:02:22
43 14 0:22:07 0:02:30 43 14 0:20:53 0:02:25
5 42 0:02:34 ######### 4 42 0:02:27 #########
10 42 0:05:09 0:02:35 9 42 0:04:51 0:02:24
15 42 0:07:43 0:02:34 14 42 0:07:17 0:02:26
19 42 0:10:17 0:02:34 19 42 0:09:43 0:02:26
24 42 0:12:53 0:02:36 24 42 0:12:11 0:02:28
30 42 0:15:33 0:02:40 29 42 0:14:37 0:02:26
35 42 0:18:11 0:02:38 35 42 0:17:02 0:02:25
40 42 0:20:45 0:02:34 41 42 0:19:29 0:02:27
1 52 0:02:11 ######### 1 52 0:02:08 #########
6 52 0:04:22 0:02:11 7 52 0:04:18 0:02:10
11 52 0:06:34 0:02:12 12 52 0:06:25 0:02:07
16 52 0:08:47 0:02:13 16 52 0:08:31 0:02:06
21 52 0:10:58 0:02:11 21 52 0:10:37 0:02:06
25 52 0:13:10 0:02:12 26 52 0:12:43 0:02:06
29 52 0:15:23 0:02:13 31 52 0:14:51 0:02:08
34 52 0:17:36 0:02:13 34 52 0:17:00 0:02:09
39 52 0:19:51 0:02:15 39 52 0:19:10 0:02:10
2 74 0:02:14 ######### 2 74 0:02:09 #########
7 74 0:04:30 0:02:16 6 74 0:04:16 0:02:07
12 74 0:06:49 0:02:19 11 74 0:06:23 0:02:07
17 74 0:09:05 0:02:16 17 74 0:08:32 0:02:09
22 74 0:11:24 0:02:19 22 74 0:10:39 0:02:07
27 74 0:13:44 0:02:20 27 74 0:12:48 0:02:09
32 74 0:16:09 0:02:25 32 74 0:15:00 0:02:12
37 74 0:18:32 0:02:23 37 74 0:17:11 0:02:11
41 74 0:20:51 0:02:19 40 74 0:19:25 0:02:14

※#52オープン丸