2003R6 80PERSONAL HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
1 37 0:02:26
11 37 0:04:54 0:02:28
21 37 0:07:21 0:02:27
31 37 0:09:51 0:02:30
41 37 0:12:22 0:02:31
51 37 0:14:53 0:02:31
4 42 0:02:44 ##########
15 42 0:05:27 0:02:43
26 42 0:08:10 0:02:43
36 42 0:10:57 0:02:47
47 42 0:13:42 0:02:45
57 42 0:16:29 0:02:47
8 53 0:02:53 ##########
17 53 0:05:29 0:02:36
27 53 0:08:11 0:02:42
35 53 0:10:53 0:02:42
44 53 0:13:34 0:02:41
54 53 0:16:08 0:02:34
2 59 0:02:39 ##########
12 59 0:05:15 0:02:36
23 59 0:07:54 0:02:39
33 59 0:10:38 0:02:44
43 59 0:13:22 0:02:44
53 59 0:16:03 0:02:41
3 60 0:02:42 ##########
14 60 0:05:24 0:02:42
24 60 0:08:08 0:02:44
34 60 0:10:52 0:02:44
45 60 0:13:35 0:02:43
55 60 0:16:16 0:02:41
9 67 0:02:54 ##########
19 67 0:05:42 0:02:48
28 67 0:08:28 0:02:46
38 67 0:11:14 0:02:46
48 67 0:14:01 0:02:47
58 67 0:16:50 0:02:49
7 76 0:02:52 ##########
18 76 0:05:41 0:02:49
30 76 0:08:53 0:03:12
40 76 0:11:43 0:02:50
50 76 0:14:35 0:02:52
60 76 0:17:34 0:02:59
6 79 0:02:45 ##########
16 79 0:05:28 0:02:43
25 79 0:08:10 0:02:42
37 79 0:10:58 0:02:48
46 79 0:13:41 0:02:43
56 79 0:16:25 0:02:44
10 88 0:02:57 ##########
20 88 0:05:45 0:02:48
29 88 0:08:33 0:02:48
39 88 0:11:20 0:02:47
49 88 0:14:09 0:02:49
59 88 0:16:58 0:02:49
5 89 0:02:44 ##########
13 89 0:05:17 0:02:33
22 89 0:07:52 0:02:35
32 89 0:10:28 0:02:36
42 89 0:13:07 0:02:39
52 89 0:15:52 0:02:45
※HEAT1は未計測