80ccパーソナルクラス 総合 80ccパーソナルクラス ヒート1 80ccパーソナルクラス ヒート2
順位 ライダー No マシン チーム HEAT1 HEAT2 順位 ライダー No マシン 周回数 順位 ライダー No マシン 周回数
1 坂本 裕基 37 KX80 WIDE OPEN 1 1 1 坂本 裕基 37 KX80 6 1 坂本 裕基 37 KX80 6
2 横山 明典 89 CR80R2 MARUSAN ON&OFF 2 2 2 横山 明典 89 CR80R2 6 2 横山 明典 89 CR80R2 6
3 山口 正浩 59 CR80R2 C.F.B 3 3 3 山口 正浩 59 CR80R2 6 3 山口 正浩 59 CR80R2 6
4 井上 昌幸 60 YZ80   4 5 4 井上 昌幸 60 YZ80 6 4 横井 孝志 53 RM85 6
5 横井 孝志 53 RM85   6 4 5 篠原 裕人 42 KX80 6 5 井上 昌幸 60 YZ80 6
6 篠原 裕人 42 KX80 WIDE OPEN 5 7 6 横井 孝志 53 RM85 6 6 藤居 幹也 79 CR80R 6
7 藤居 幹也 79 CR80R MARUSAN R. 8 6 7 矢野 栄子 67 CR85R2 6 7 篠原 裕人 42 KX80 6
8 矢野 栄子 67 CR85R2 MARUSAN R. 7 8 8 藤居 幹也 79 CR80R 6 8 矢野 栄子 67 CR85R2 6
9 神谷 翼 88 CR80R 財光寺R 10 9 9 黒木 孝典 76 CR80R2 6 9 神谷 翼 88 CR80R 6
10 黒木 孝典 76 CR80R2   9 10 10 神谷 翼 88 CR80R 6 10 黒木 孝典 76 CR80R2 6
- 原田 忠 46 RM85 SRK SPORTS R - R 原田 忠 46 RM85 3