80ccエキスパートクラス 総合 80ccエキスパートクラス ヒート1 80ccエキスパートクラス ヒート2
順位 ライダー No マシン チーム HEAT1 HEAT2 順位 ライダー No マシン 周回数 順位 ライダー No マシン 周回数
1 西村 貴泉 10 RM85 SRK 2 1 1 薮押 晃弘 16 CR85R2 9 1 西村 貴泉 10 RM85 9
2 薮押 晃弘 16 CR85R2 MARUSAN R. 1 2 2 西村 貴泉 10 RM85 9 2 薮押 晃弘 16 CR85R2 9
3 丸 勇一郎 4 CR80R2 MARUSAN R. 3 3 3 丸 勇一郎 4 CR80R2 9 3 丸 勇一郎 4 CR80R2 9
4 横山 英樹 49 CR80R2 チームなるほど 5 4 4 川越 伸一 9 CR80R2 9 4 横山 英樹 49 CR80R2 9
5 川越 伸一 9 CR80R2 MARUSAN ON&OFF 4 7 5 横山 英樹 49 CR80R2 9 5 比江嶋 智康 27 CR85R2 9
6 比江嶋 智康 27 CR85R2 MARUSAN R. 7 5 6 森 文秋 84 CR80R2 9 6 寺嶋 宏美 5 CR80R2 9
7 森 文秋 84 CR80R2   6 8 7 比江嶋 智康 27 CR85R2 9 7 川越 伸一 9 CR80R2 9
8 今井 慎二 11 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 10 9 8 三角 直康 15 CR85R2 9 8 森 文秋 84 CR80R2 9
9 寺嶋 宏美 5 CR80R2 MARUSAN ON&OFF 15 6 9 坂本 達弥 20 YZ85 9 9 今井 慎二 11 CR85R2 9
10 赤木 江津男 13 XR100SP しかしか団 12 10 10 今井 慎二 11 CR85R2 9 10 赤木 江津男 13 XR100SP 9
11 坂本 達弥 20 YZ85 WIDE OPEN 9 13 11 小原 武 30 KX80 9 11 冨永 雄二 7 CR85R2 9
12 三角 直康 15 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 8 14 12 赤木 江津男 13 XR100SP 9 12 小原 武 30 KX80 9
13 小原 武 30 KX80 しかしか団 11 12 13 冨永 雄二 7 CR85R2 9 13 坂本 達弥 20 YZ85 9
14 冨永 雄二 7 CR85R2 MARUSAN R. 13 11 14 村岡 恭平 81 KX80 8 14 三角 直康 15 CR85R2 9
15 横山 英二 32 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 16 15 15 寺嶋 宏美 5 CR80R2 8 15 横山 英二 32 CR85R2 8
16 村岡 恭平 81 KX80 霧島レーシング 14 17 16 横山 英二 32 CR85R2 8 16 黒木 勝美 18 RM80 8
17 黒木 勝美 18 RM80   18 16 17 山口 正浩 59 CR80R2 8 17 村岡 恭平 81 KX80 8
18 山口 正浩 59 CR80R2 C.F.B 17 18 18 黒木 勝美 18 RM80 8 18 山口 正浩 59 CR80R2 8
19 樋口 勉 50 CR80R2   19 19 19 樋口 勉 50 CR80R2 8 19 樋口 勉 50 CR80R2 8
20 篠原 裕人 42 KX80 WIDE OPEN 20 20 20 篠原 裕人 42 KX80 8 20 篠原 裕人 42 KX80 8
- 森 秀明 1 CR85R2 邦栄with03 R - R 森 秀明 1 CR85R2 0
- 植田 雄三 17 YZ85 チーム花ぞの R - R 植田 雄三 17 YZ85 0