80cc予選1
順位 ライダー No マシン
1 薮押 晃弘 16 CR85R2
2 植田 雄三 17 YZ85
3 横山 英樹 49 CR80R2
4 坂元 洋樹 35 KX80
5 村上 真純 19 CR80R2
6 坂本 裕基 37 KX80
7 仲間 達也 36 CR85R2
8 山口 正浩 59 CR80R2
9 日高 茂利 52 XRR100
10 横山 明典 89 CR80R2
11 新原 健 31 YZ85
12 篠原 裕人 42 KX80
13 山元 勝徳 70 KX80
14 菅 将太朗 90 KX80
15 森 文秋 84 CR80R2
16 池田 幸生 61 CR80R2
80cc予選2
順位 ライダー No マシン
1 長倉 正典 29 CR85R2
2 坂本 達弥 20 YZ85
3 空本 尚士 91 YZ85
4 近藤 真美子 39 YZ85LW
5 横山 英二 32 XRR100
6 樋口 勉 50 CR80R2
7 宮川 卓郎 56 FCR100
8 原田 忠 46 RM85
9 岡部 真人 44 CR80R2
10 木下 善夫 26 CR80R2
11 森 貴博 83 RM80
12 井上 昌幸 60 YZ80
13 日高 寿一 92 CR80
14 菅 倫太朗 82 RM80
15 小原 武 30 TTR125
R 神谷 翼 88 CR80R

ラップタイムはこちら