80ccエキスパートクラス 総合 80ccエキスパートクラス ヒート1 80ccエキスパートクラス ヒート2
順位 ライダー No マシン チーム 年齢 HEAT1 HEAT2 順位 ライダー No マシン 周回数 順位 ライダー No マシン 周回数
1 森 秀明 1 CR85R2 邦栄with03 22 1 1 1 森 秀明 1 CR85R2 8 1 森 秀明 1 CR85R2 9
2 坂元 洋樹 35 KX80   17 3 2 2 薮押 晃弘 16 CR85R2 8 2 坂元 洋樹 35 KX80 9
3 薮押 晃弘 16 CR85R2 MARUSAN R. 24 2 3 3 坂元 洋樹 35 KX80 8 3 薮押 晃弘 16 CR85R2 9
4 黒岩 政宏 6 CR80R2 チームなるほど 26 6 5 4 丸 勇一郎 4 CR80R2 8 4 西村 貴泉 10 RM85 9
5 深水 勇治 14 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 42 8 6 5 寺嶋 宏美 5 CR80R2 8 5 黒岩 政宏 6 CR80R2 9
6 寺嶋 宏美 5 CR80R2 MARUSAN ON&OFF 21 5 9 6 黒岩 政宏 6 CR80R2 8 6 深水 勇治 14 CR85R2 9
7 丸 勇一郎 4 CR80R2 MARUSAN R. 26 4 12 7 今井 慎二 11 CR85R2 8 7 植田 雄三 17 YZ85 9
8 今井 慎二 11 CR85R2 MARUSAN ON&OFF 40 7 10 8 深水 勇治 14 CR85R2 8 8 横山 英樹 49 CR80R2 9
9 西村 貴泉 10 RM85 SRK 18 15 4 9 坂本 達弥 20 YZ85 8 9 寺嶋 宏美 5 CR80R2 9
10 植田 雄三 17 YZ85 チーム花ぞの 38 13 7 10 川越 伸一 9 CR80R2 8 10 今井 慎二 11 CR85R2 9
11 赤木 江津男 13 XR100SP しかしか団 39 11 11 11 赤木 江津男 13 XR100SP 8 11 赤木 江津男 13 XR100SP 9
12 川越 伸一 9 CR80R2 MARUSAN ON&OFF 32 10 13 12 長倉 正典 29 CR85R2 7 12 丸 勇一郎 4 CR80R2 9
13 坂本 達弥 20 YZ85 WIDE OPEN 17 9 14 13 植田 雄三 17 YZ85 7 13 川越 伸一 9 CR80R2 8
14 横山 英樹 49 CR80R2 チームなるほど 28 17 8 14 村岡 龍二 54 CR80R 7 14 坂本 達弥 20 YZ85 8
15 長倉 正典 29 CR85R2 しかしか団 32 12 15 15 西村 貴泉 10 RM85 7 15 長倉 正典 29 CR85R2 8
16 村岡 龍二 54 CR80R   15 14 17 16 坂本 裕基 37 KX80 7 16 篠原 央 12 KX85 8
17 篠原 央 12 KX85 WIDE OPEN 18 18 16 17 横山 英樹 49 CR80R2 7 17 村岡 龍二 54 CR80R 8
18 坂本 裕基 37 KX80 WIDE OPEN 14 16 18 18 篠原 央 12 KX85 7 18 坂本 裕基 37 KX80 8
19 横山 英二 32 XRR100 MARUSAN ON&OFF 33 20 20 19 樋口 勉 50 CR80R2 7 19 空本 尚士 91 YZ85 8
20 樋口 勉 50 CR80R2   38 19 21 20 横山 英二 32 XRR100 7 20 横山 英二 32 XRR100 8
21 近藤 真美子 39 YZ85LW チーム花ぞの 29 22 22 21 薄田 勇樹 55 KX80 7 21 樋口 勉 50 CR80R2 8
- 空本 尚士 91 YZ85   33 R 19 22 近藤 真美子 39 YZ85LW 7 22 近藤 真美子 39 YZ85LW 8
- 薄田 勇樹 55 KX80   15 21 - R 村上 真純 19 CR80R2 6 23 河野 清和 8 CR80R2 7
- 河野 清和 8 CR80R2 MARUSAN R. 35 R 23 R 河野 清和 8 CR80R2 4
- 村上 真純 19 CR80R2 LACOON DOG4 15 R - R 空本 尚士 91 YZ85 3