80cc予選1
順位 ライダー No マシン
1 長倉 正典 29 CR85R2
2 仲間 達也 36 CR85R2
3 新原 健 31 YZ85
4 樋口 勉 50 CR80R2
5 赤木 力 57 CR80R2
6 篠原 裕人 42 KX80
7 浜田 和広 45 CR85R2
8 横山 明典 89 CR80R2
9 井上 昌幸 60 CR80R2
10 森 貴博 83 RM80
11 菅 将太朗 90 CR80R
R 坂元 洋樹 35 KX80
80cc予選2
順位 ライダー No マシン
1 坂本 達弥 20 YZ85
2 植田 雄三 17 YZ85
3 森 文秋 84 CR80R2
4 坂本 裕基 37 KX80
5 村上 真純 19 CR80R2
6 近藤 真美子 39 YZ85LW
7 原田 忠 46 RM85
8 薄田 勇樹 55 KX80
9 若松 潤 51 FCR100
10 宮川 卓郎 56 FCR100
11 池田 幸生 61 CR80R2
12 神谷 翼 88 CR80R
13 菅 倫太朗 82 RM80