オフロード戻る
2003ミヤザキモトクロスチャンピオンシップ固定ゼッケン
03シリーズ固定ゼッケンです。前シリーズ1度でも出走ライダーの方々です。80cc赤ゼッケンはエキスパートクラスランキング順、白ゼッケンは直近のレース結果優先となっております。125/250cc白ゼッケンはレース数優先です。80ccクラスにも出ている方は80ccと同じゼッケンナンバーです。レース開幕前にお礼としてゼッケンをお送りいたします。
80cc赤ゼッケン 80cc白ゼッケン 125/250cc白ゼッケン
No ライダー マシン No ライダー マシン No ライダー マシン
1 薮押 秀明 CR80R2 48 小佐井 隆義 YZ85 7 冨永 雄二 CR250R
2 河野 和夫 CR80R2 49 横山 英樹 XRR100 1 佐藤 隆彦 YZ125
3 市橋 正 KX80 50 樋口 勉 CR80R2 2 甲斐 貴行 KX125
4 丸 勇一郎 CR80R2 51 若松 潤 FCR100 3 横山 昭二 CR125R
5 寺嶋 宏美 CR80R2 52 日高 茂利 XRR100 4 大迫 弘樹 CR250
6 黒岩 政宏 CR80R2 53 横井 孝志 RM85 6 堀本 俊孝 CR125R
7 冨永 雄二 CR80R2 54 村岡 龍二 RM80 31 新原 健 WR250
8 河野 清和 CR80R2 55 薄田 勇樹 KX80 8 宮本 雄二 CR125R
9 川越 伸一 CR80R2 56 宮川 卓郎 FCR100 9 稲井 輝美 CR125R
10 西村 貴泉 RM80 57 赤木 力 CR80R2 36 仲間 達也 CR125R
11 今井 慎二 FCR100 58 宇都 達哉 CR80 10 木村 誠一 CR125R
12 篠原 央 KX85 59 山口 正浩 CR80R2 27 比江嶋 智康 CR125R
13 赤木 江津男 XR100SP 60 井上 昌幸 YZ80 5 寺嶋 宏美 CR125R
14 深水 勇治 CR80R2 61 池田 幸生 CR80R2 11 近藤 豊和 YZ125
15 三角 直康 CR80R2 62 中西 崇 CR80R2 12 畑中 福男 YZ250
16 薮押 晃弘 CR80R2 63 横井 孝行 CR80R2 13 井上 貴之 YZ125
17 植田 雄三 CR80R2 64 永田 和美 CR80 14 甲斐 政嘉 CR125R
18 黒木 勝美 RM80 65 上村 福徳 CR80R2 15 島津 久典 RM250
19 村上 真純 CR80R2 66 押川 政明 YZ80 16 江藤 利哉 RM125
20 坂本 達弥 YZ85 67 矢野 栄子 CR80R2 17 河内 玲 CR125R
21 西村 泰治 CR80R2 68 横井 公彦 CR80R2
22 是澤 淳 CR80R2 69 宮本 香代子 CR80R2
23 松井 博文 CR80R2 70 山元 勝徳 KX80
24 中村 公洋 CR80R2 71 岩穴口 香 KX85
25 小谷 誠 CR80R2 72 加藤 匠 RM85
26 木下 善夫 CR80R2 73 中嶋 昌 CR80R2
27 比江嶋 智康 CR80R2 74 坂本 今朝利 YZ80
28 西山 伸二 KX80
29 長倉 正典 CR80R2
30 小原 武 KX80
31 新原 健 YZ85
32 横山 英二 XRR100
33 梅木 博文 CR80R2
34 笹原 元英 KX85
35 坂元 洋樹 KX80
36 仲間 達也 YZ80LW
37 坂本 裕基 KX80
38 銀鏡 俊一 CR80R2
39 近藤 真美子 YZ85
40 浜田 正利 KX80
41 森 新一 CR80R2
42 篠原 裕人 KX80
43 日高 道貴 CR80R2
44 岡部 真人 CR80R2
45 浜田 和広 CR80R2
46 原田 忠 RM80
47 黒木 議 CR80