80cc予選1
順位 ライダー No マシン
1 坂元 洋樹 35 KX80
2 村上 真純 19 CR80R2
3 仲間 達也 36 CR85R2
4 西山 伸二 28 KX80
5 坂本 裕基 37 KX80
6 薄田 勇樹 55 KX80
7 松井 博文 23 KX85
8 村岡 恭平 81 KX80
9 横山 英二 32 XRR100
10 神谷 昇 75 CR80R2
11 宮川 卓郎 56 FCR100
12 井上 昌幸 60 YZ80LW
13 菅 倫太朗 82 RM80
14 篠原 裕人 42 KX80
80cc予選2
順位 ライダー No マシン
1 薮押 晃弘 16 CR85R2
2 坂本 達弥 20 YZ85
3 森 文秋 84 CR80R2
4 木下 善夫 26 CR80R2
5 植田 雄三 17 YZ85
6 樋口 勉 50 CR80R2
7 江藤 公稔  78 YZ85LW
8 比江嶋 智康 27 CR85R2
9 原田 忠 46 RM85
10 池田 幸生 61 CR80R2
11 日高 茂利 52 XRR100
12 神谷 翼 88 CR80R
13 森 貴博 83 RM80