2003R2 80EXPERT HEAT1 2003R2 80EXPERT HEAT2
通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム 通過番号 ゼッケン 通過時間 ラップタイム
2 1 0:02:04 11 17 0:02:21 ########## 1 1 0:01:59 5 17 0:02:14 ##########
26 1 0:04:05 0:02:01 38 17 0:04:41 0:02:20 26 1 0:04:02 0:02:03 31 17 0:04:32 0:02:18
51 1 0:06:08 0:02:03 63 17 0:07:01 0:02:20 51 1 0:06:04 0:02:02 63 17 0:07:04 0:02:32
75 1 0:08:13 0:02:05 89 17 0:09:22 0:02:21 75 1 0:08:09 0:02:05 89 17 0:09:26 0:02:22
100 1 0:10:18 0:02:05 117 17 0:11:45 0:02:23 100 1 0:10:16 0:02:07 114 17 0:11:47 0:02:21
125 1 0:12:25 0:02:07 142 17 0:14:08 0:02:23 125 1 0:12:24 0:02:08 142 17 0:14:12 0:02:25
147 1 0:14:32 0:02:07 169 17 0:16:36 0:02:28 150 1 0:14:33 0:02:09 170 17 0:16:42 0:02:30
172 1 0:16:40 0:02:08 196 17 0:19:05 0:02:29 171 1 0:16:43 0:02:10 198 17 0:19:13 0:02:31
193 1 0:18:53 0:02:13 18 19 0:02:29 ########## 194 1 0:18:58 0:02:15 8 19 0:02:17 ##########
5 4 0:02:14 ########## 40 19 0:04:46 0:02:17 3 4 0:02:08 ########## 34 19 0:04:34 0:02:17
30 4 0:04:23 0:02:09 74 19 0:07:28 0:02:42 29 4 0:04:12 0:02:04 57 19 0:06:48 0:02:14
55 4 0:06:32 0:02:09 98 19 0:09:43 0:02:15 54 4 0:06:19 0:02:07 82 19 0:09:02 0:02:14
79 4 0:08:43 0:02:11 120 19 0:12:00 0:02:17 78 4 0:08:28 0:02:09 107 19 0:11:16 0:02:14
104 4 0:10:51 0:02:08 145 19 0:14:15 0:02:15 103 4 0:10:36 0:02:08 132 19 0:13:29 0:02:13
129 4 0:13:00 0:02:09 168 19 0:16:35 0:02:20 128 4 0:12:45 0:02:09 157 19 0:15:43 0:02:14
154 4 0:15:09 0:02:09 197 19 0:19:07 0:02:32 153 4 0:14:57 0:02:12 182 19 0:17:59 0:02:16
178 4 0:17:20 0:02:11 12 20 0:02:22 ########## 176 4 0:17:06 0:02:09 206 19 0:20:20 0:02:21
202 4 0:19:35 0:02:15 35 20 0:04:38 0:02:16 200 4 0:19:19 0:02:13 14 20 0:02:24 ##########
3 5 0:02:07 ########## 61 20 0:06:53 0:02:15 6 5 0:02:15 ########## 37 20 0:04:44 0:02:20
28 5 0:04:14 0:02:07 85 20 0:09:09 0:02:16 30 5 0:04:25 0:02:10 64 20 0:07:06 0:02:22
54 5 0:06:23 0:02:09 110 20 0:11:25 0:02:16 55 5 0:06:35 0:02:10 88 20 0:09:25 0:02:19
78 5 0:08:32 0:02:09 135 20 0:13:40 0:02:15 80 5 0:08:54 0:02:19 113 20 0:11:44 0:02:19
103 5 0:10:41 0:02:09 160 20 0:15:56 0:02:16 104 5 0:11:05 0:02:11 137 20 0:14:02 0:02:18
128 5 0:12:49 0:02:08 185 20 0:18:16 0:02:20 129 5 0:13:17 0:02:12 165 20 0:16:34 0:02:32
153 5 0:14:58 0:02:09 210 20 0:20:36 0:02:20 155 5 0:15:28 0:02:11 191 20 0:18:54 0:02:20
176 5 0:17:08 0:02:10 24 23 0:02:33 ########## 180 5 0:17:38 0:02:10 22 23 0:02:31 ##########
199 5 0:19:22 0:02:14 50 23 0:04:57 0:02:24 203 5 0:19:57 0:02:19 45 23 0:04:52 0:02:21
1 6 0:02:02 ########## 73 23 0:07:22 0:02:25 2 6 0:02:02 ########## 71 23 0:07:15 0:02:23
27 6 0:04:08 0:02:06 99 23 0:09:45 0:02:23 27 6 0:04:04 0:02:02 96 23 0:09:36 0:02:21
52 6 0:06:13 0:02:05 122 23 0:12:10 0:02:25 52 6 0:06:09 0:02:05 120 23 0:11:55 0:02:19
76 6 0:08:19 0:02:06 148 23 0:14:34 0:02:24 76 6 0:08:16 0:02:07 144 23 0:14:14 0:02:19
101 6 0:10:25 0:02:06 175 23 0:17:04 0:02:30 102 6 0:10:24 0:02:08 167 23 0:16:37 0:02:23
127 6 0:12:32 0:02:07 201 23 0:19:30 0:02:26 127 6 0:12:33 0:02:09 192 23 0:18:56 0:02:19
150 6 0:14:43 0:02:11 23 26 0:02:32 ########## 152 6 0:14:42 0:02:09 15 26 0:02:26 ##########
174 6 0:16:55 0:02:12 49 26 0:04:56 0:02:24 173 6 0:16:53 0:02:11 40 26 0:04:47 0:02:21
198 6 0:19:10 0:02:15 72 26 0:07:17 0:02:21 196 6 0:19:05 0:02:12 65 26 0:07:07 0:02:20
25 7 0:02:37 ########## 97 26 0:09:41 0:02:24 12 7 0:02:22 ########## 91 26 0:09:27 0:02:20
47 7 0:04:54 0:02:17 124 26 0:12:22 0:02:41 43 7 0:04:50 0:02:28 118 26 0:11:49 0:02:22
70 7 0:07:10 0:02:16 151 26 0:14:51 0:02:29 74 7 0:07:36 0:02:46 143 26 0:14:13 0:02:24
91 7 0:09:24 0:02:14 177 26 0:17:15 0:02:24 99 7 0:09:49 0:02:13 166 26 0:16:37 0:02:24
115 7 0:11:42 0:02:18 204 26 0:19:46 0:02:31 122 7 0:12:04 0:02:15 193 26 0:18:56 0:02:19
139 7 0:13:57 0:02:15 22 28 0:02:32 ########## 145 7 0:14:21 0:02:17 23 28 0:02:32 ##########
165 7 0:16:18 0:02:21 48 28 0:04:54 0:02:22 169 7 0:16:39 0:02:18 47 28 0:04:55 0:02:23
189 7 0:18:36 0:02:18 71 28 0:07:16 0:02:22 195 7 0:18:59 0:02:20 73 28 0:07:20 0:02:25
215 7 0:20:54 0:02:18 96 28 0:09:38 0:02:22 18 8 0:02:27 ########## 98 28 0:09:42 0:02:22
10 8 0:02:19 ########## 121 28 0:12:00 0:02:22 38 8 0:04:44 0:02:17 123 28 0:12:05 0:02:23
34 8 0:04:33 0:02:14 146 28 0:14:26 0:02:26 61 8 0:07:01 0:02:17 148 28 0:14:30 0:02:25
59 8 0:06:44 0:02:11 173 28 0:16:54 0:02:28 86 8 0:09:15 0:02:14 175 28 0:16:59 0:02:29
84 8 0:08:59 0:02:15 200 28 0:19:23 0:02:29 111 8 0:11:30 0:02:15 201 28 0:19:39 0:02:40
109 8 0:11:16 0:02:17 14 35 0:02:25 ########## 134 8 0:13:44 0:02:14 17 35 0:02:26 ##########
134 8 0:13:31 0:02:15 36 35 0:04:38 0:02:13 159 8 0:15:56 0:02:12 36 35 0:04:40 0:02:14
159 8 0:15:46 0:02:15 60 35 0:06:47 0:02:09 183 8 0:18:11 0:02:15 60 35 0:06:54 0:02:14
184 8 0:18:05 0:02:19 82 35 0:08:56 0:02:09 208 8 0:20:35 0:02:24 83 35 0:09:03 0:02:09
209 8 0:20:30 0:02:25 106 35 0:11:02 0:02:06 7 9 0:02:16 ########## 106 35 0:11:10 0:02:07
4 9 0:02:14 ########## 130 35 0:13:10 0:02:08 33 9 0:04:33 0:02:17 131 35 0:13:19 0:02:09
37 9 0:04:40 0:02:26 155 35 0:15:18 0:02:08 58 9 0:06:52 0:02:19 154 35 0:15:02 0:01:43
62 9 0:06:54 0:02:14 179 35 0:17:23 0:02:05 84 9 0:09:09 0:02:17 179 35 0:17:34 0:02:32
86 9 0:09:10 0:02:16 203 35 0:19:36 0:02:13 110 9 0:11:23 0:02:14 202 35 0:19:47 0:02:13
111 9 0:11:28 0:02:18 16 36 0:02:28 ########## 135 9 0:13:53 0:02:30 20 36 0:02:29 ##########
136 9 0:13:45 0:02:17 42 36 0:04:47 0:02:19 160 9 0:16:10 0:02:17 44 36 0:04:51 0:02:22
161 9 0:16:07 0:02:22 66 36 0:07:05 0:02:18 185 9 0:18:28 0:02:18 68 36 0:07:10 0:02:19
186 9 0:18:26 0:02:19 88 36 0:09:21 0:02:16 210 9 0:20:46 0:02:18 93 36 0:09:28 0:02:18
211 9 0:20:45 0:02:19 113 36 0:11:38 0:02:17 13 11 0:02:23 ########## 117 36 0:11:48 0:02:20
9 11 0:02:18 ########## 138 36 0:13:56 0:02:18 35 11 0:04:39 0:02:16 139 36 0:14:07 0:02:19
33 11 0:04:31 0:02:13 162 36 0:16:13 0:02:17 59 11 0:06:53 0:02:14 178 36 0:17:22 0:03:15
58 11 0:06:43 0:02:12 191 36 0:18:45 0:02:32 85 11 0:09:09 0:02:16 207 36 0:20:22 0:03:00
83 11 0:08:57 0:02:14 216 36 0:21:06 0:02:21 109 11 0:11:23 0:02:14 24 37 0:02:35 ##########
107 11 0:11:09 0:02:12 20 37 0:02:30 ########## 133 11 0:13:36 0:02:13 48 37 0:04:56 0:02:21
132 11 0:13:23 0:02:14 43 37 0:04:50 0:02:20 158 11 0:15:52 0:02:16 72 37 0:07:19 0:02:23
157 11 0:15:37 0:02:14 69 37 0:07:09 0:02:19 184 11 0:18:22 0:02:30 97 37 0:09:39 0:02:20
182 11 0:17:52 0:02:15 94 37 0:09:32 0:02:23 209 11 0:20:39 0:02:17 121 37 0:12:01 0:02:22
206 11 0:20:10 0:02:18 119 37 0:11:52 0:02:20 10 12 0:02:21 ########## 146 37 0:14:22 0:02:21
15 12 0:02:27 ########## 144 37 0:14:15 0:02:23 49 12 0:04:57 0:02:36 172 37 0:16:46 0:02:24
41 12 0:04:46 0:02:19 170 37 0:16:37 0:02:22 70 12 0:07:14 0:02:17 197 37 0:19:08 0:02:22
65 12 0:07:05 0:02:19 195 37 0:18:59 0:02:22 95 12 0:09:31 0:02:17 25 50 0:02:55 ##########
90 12 0:09:23 0:02:18 17 50 0:02:28 ########## 119 12 0:11:51 0:02:20 50 50 0:05:39 0:02:44
114 12 0:11:41 0:02:18 46 50 0:04:53 0:02:25 141 12 0:14:11 0:02:20 79 50 0:08:33 0:02:54
140 12 0:13:58 0:02:17 95 50 0:09:34 0:04:41 164 12 0:16:29 0:02:18 108 50 0:11:20 0:02:47
164 12 0:16:16 0:02:18 123 50 0:12:16 0:02:42 189 12 0:18:45 0:02:16 147 50 0:14:24 0:03:04
187 12 0:18:33 0:02:17 152 50 0:14:58 0:02:42 19 13 0:02:28 ########## 177 50 0:17:12 0:02:48
212 12 0:20:49 0:02:16 181 50 0:17:42 0:02:44 41 13 0:04:49 0:02:21 205 50 0:20:00 0:02:48
13 13 0:02:24 ########## 66 13 0:07:07 0:02:18 16 54 0:02:26 ##########
39 13 0:04:44 0:02:20 92 13 0:09:28 0:02:21 39 54 0:04:45 0:02:19
64 13 0:07:02 0:02:18 116 13 0:11:48 0:02:20 62 54 0:07:03 0:02:18
87 13 0:09:19 0:02:17 140 13 0:14:09 0:02:21 87 54 0:09:19 0:02:16
112 13 0:11:37 0:02:18 163 13 0:16:26 0:02:17 112 54 0:11:36 0:02:17
137 13 0:13:55 0:02:18 190 13 0:18:46 0:02:20 136 54 0:13:54 0:02:18
163 13 0:16:16 0:02:21 9 14 0:02:18 ########## 161 54 0:16:14 0:02:20
188 13 0:18:35 0:02:19 32 14 0:04:33 0:02:15 186 54 0:18:32 0:02:18
213 13 0:20:53 0:02:18 56 14 0:06:44 0:02:11 211 54 0:20:51 0:02:19
8 14 0:02:17 ########## 81 14 0:08:56 0:02:12 11 55 0:02:21 ##########
31 14 0:04:28 0:02:11 105 14 0:11:07 0:02:11 46 55 0:04:54 0:02:33
56 14 0:06:38 0:02:10 130 14 0:13:18 0:02:11 69 55 0:07:12 0:02:18
80 14 0:08:49 0:02:11 156 14 0:15:31 0:02:13 94 55 0:09:29 0:02:17
105 14 0:11:00 0:02:11 181 14 0:17:45 0:02:14 124 55 0:12:15 0:02:46
131 14 0:13:11 0:02:11 204 14 0:19:59 0:02:14 151 55 0:14:37 0:02:22
156 14 0:15:23 0:02:12 4 16 0:02:08 ########## 174 55 0:16:56 0:02:19
180 14 0:17:35 0:02:12 28 16 0:04:10 0:02:02 199 55 0:19:16 0:02:20
205 14 0:19:49 0:02:14 53 16 0:06:12 0:02:02 21 84 0:02:30 ##########
6 16 0:02:15 ########## 77 16 0:08:17 0:02:05 42 84 0:04:49 0:02:19
29 16 0:04:16 0:02:01 101 16 0:10:21 0:02:04 67 84 0:07:08 0:02:19
53