| 2003R2 125/250 HEAT1 | 2003R2 125/250 HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 8 | 2 | 0:02:20 | 4 | 2 | 0:02:17 | |||
| 17 | 2 | 0:04:37 | 0:02:17 | 15 | 2 | 0:04:28 | 0:02:11 | |
| 26 | 2 | 0:06:52 | 0:02:15 | 24 | 2 | 0:06:38 | 0:02:10 | |
| 35 | 2 | 0:09:10 | 0:02:18 | 33 | 2 | 0:08:47 | 0:02:09 | |
| 44 | 2 | 0:11:25 | 0:02:15 | 42 | 2 | 0:10:59 | 0:02:12 | |
| 54 | 2 | 0:13:42 | 0:02:17 | 50 | 2 | 0:13:10 | 0:02:11 | |
| 63 | 2 | 0:15:59 | 0:02:17 | 58 | 2 | 0:15:21 | 0:02:11 | |
| 73 | 2 | 0:18:14 | 0:02:15 | 66 | 2 | 0:17:31 | 0:02:10 | |
| 82 | 2 | 0:20:32 | 0:02:18 | 74 | 2 | 0:19:42 | 0:02:11 | |
| 5 | 10 | 0:02:13 | ########## | 82 | 2 | 0:21:56 | 0:02:14 | |
| 15 | 10 | 0:04:27 | 0:02:14 | 5 | 10 | 0:02:19 | ########## | |
| 24 | 10 | 0:06:45 | 0:02:18 | 16 | 10 | 0:04:33 | 0:02:14 | |
| 33 | 10 | 0:09:03 | 0:02:18 | 25 | 10 | 0:06:50 | 0:02:17 | |
| 42 | 10 | 0:11:22 | 0:02:19 | 34 | 10 | 0:09:09 | 0:02:19 | |
| 52 | 10 | 0:13:39 | 0:02:17 | 43 | 10 | 0:11:30 | 0:02:21 | |
| 66 | 10 | 0:16:10 | 0:02:31 | 51 | 10 | 0:13:51 | 0:02:21 | |
| 75 | 10 | 0:18:31 | 0:02:21 | 61 | 10 | 0:16:11 | 0:02:20 | |
| 84 | 10 | 0:20:51 | 0:02:20 | 69 | 10 | 0:18:29 | 0:02:18 | |
| 9 | 17 | 0:02:23 | ########## | 77 | 10 | 0:20:47 | 0:02:18 | |
| 18 | 17 | 0:04:38 | 0:02:15 | 9 | 17 | 0:02:26 | ########## | |
| 27 | 17 | 0:06:57 | 0:02:19 | 18 | 17 | 0:04:45 | 0:02:19 | |
| 36 | 17 | 0:09:14 | 0:02:17 | 27 | 17 | 0:07:02 | 0:02:17 | |
| 45 | 17 | 0:11:30 | 0:02:16 | 35 | 17 | 0:09:18 | 0:02:16 | |
| 56 | 17 | 0:13:49 | 0:02:19 | 44 | 17 | 0:11:35 | 0:02:17 | |
| 65 | 17 | 0:16:07 | 0:02:18 | 52 | 17 | 0:13:53 | 0:02:18 | |
| 74 | 17 | 0:18:23 | 0:02:16 | 62 | 17 | 0:16:11 | 0:02:18 | |
| 83 | 17 | 0:20:43 | 0:02:20 | 70 | 17 | 0:18:29 | 0:02:18 | |
| 3 | 35 | 0:02:03 | ########## | 78 | 17 | 0:20:48 | 0:02:19 | |
| 13 | 35 | 0:04:05 | 0:02:02 | 8 | 35 | 0:02:21 | ########## | |
| 22 | 35 | 0:06:04 | 0:01:59 | 14 | 35 | 0:04:26 | 0:02:05 | |
| 31 | 35 | 0:08:05 | 0:02:01 | 23 | 35 | 0:06:27 | 0:02:01 | |
| 39 | 35 | 0:10:05 | 0:02:00 | 32 | 35 | 0:08:30 | 0:02:03 | |
| 48 | 35 | 0:12:04 | 0:01:59 | 41 | 35 | 0:10:33 | 0:02:03 | |
| 57 | 35 | 0:14:03 | 0:01:59 | 49 | 35 | 0:12:36 | 0:02:03 | |
| 64 | 35 | 0:16:04 | 0:02:01 | 57 | 35 | 0:14:42 | 0:02:06 | |
| 71 | 35 | 0:18:07 | 0:02:03 | 65 | 35 | 0:16:44 | 0:02:02 | |
| 80 | 35 | 0:20:10 | 0:02:03 | 72 | 35 | 0:18:44 | 0:02:00 | |
| 7 | 36 | 0:02:18 | ########## | 79 | 35 | 0:20:50 | 0:02:06 | |
| 16 | 36 | 0:04:34 | 0:02:16 | 6 | 36 | 0:02:20 | ########## | |
| 25 | 36 | 0:06:50 | 0:02:16 | 17 | 36 | 0:04:40 | 0:02:20 | |
| 34 | 36 | 0:09:07 | 0:02:17 | 26 | 36 | 0:06:58 | 0:02:18 | |
| 43 | 36 | 0:11:24 | 0:02:17 | 36 | 36 | 0:09:18 | 0:02:20 | |
| 53 | 36 | 0:13:40 | 0:02:16 | 45 | 36 | 0:11:38 | 0:02:20 | |
| 62 | 36 | 0:15:56 | 0:02:16 | 54 | 36 | 0:13:58 | 0:02:20 | |
| 72 | 36 | 0:18:12 | 0:02:16 | 63 | 36 | 0:16:17 | 0:02:19 | |
| 81 | 36 | 0:20:27 | 0:02:15 | 71 | 36 | 0:18:37 | 0:02:20 | |
| 1 | 37 | 0:01:58 | ########## | 81 | 36 | 0:20:55 | 0:02:18 | |
| 10 | 37 | 0:03:54 | 0:01:56 | 7 | 38 | 0:02:20 | ########## | |
| 19 | 37 | 0:05:52 | 0:01:58 | 13 | 38 | 0:04:17 | 0:01:57 | |
| 28 | 37 | 0:07:49 | 0:01:57 | 21 | 38 | 0:06:12 | 0:01:55 | |
| 38 | 37 | 0:09:46 | 0:01:57 | 30 | 38 | 0:08:10 | 0:01:58 | |
| 47 | 37 | 0:11:44 | 0:01:58 | 38 | 38 | 0:10:05 | 0:01:55 | |
| 55 | 37 | 0:13:45 | 0:02:01 | 46 | 38 | 0:12:01 | 0:01:56 | |
| 61 | 37 | 0:15:46 | 0:02:01 | 53 | 38 | 0:13:57 | 0:01:56 | |
| 70 | 37 | 0:17:45 | 0:01:59 | 59 | 38 | 0:15:54 | 0:01:57 | |
| 79 | 37 | 0:19:50 | 0:02:05 | 67 | 38 | 0:17:51 | 0:01:57 | |
| 4 | 38 | 0:02:06 | ########## | 75 | 38 | 0:19:47 | 0:01:56 | |
| 12 | 38 | 0:04:00 | 0:01:54 | 2 | 50 | 0:02:10 | ########## | |
| 20 | 38 | 0:05:57 | 0:01:57 | 12 | 50 | 0:04:15 | 0:02:05 | |
| 29 | 38 | 0:07:50 | 0:01:53 | 22 | 50 | 0:06:21 | 0:02:06 | |
| 37 | 38 | 0:09:44 | 0:01:54 | 31 | 50 | 0:08:27 | 0:02:06 | |
| 46 | 38 | 0:11:38 | 0:01:54 | 40 | 50 | 0:10:30 | 0:02:03 | |
| 51 | 38 | 0:13:37 | 0:01:59 | 48 | 50 | 0:12:33 | 0:02:03 | |
| 60 | 38 | 0:15:32 | 0:01:55 | 56 | 50 | 0:14:37 | 0:02:04 | |
| 69 | 38 | 0:17:27 | 0:01:55 | 64 | 50 | 0:16:43 | 0:02:06 | |
| 78 | 38 | 0:19:25 | 0:01:58 | 73 | 50 | 0:18:48 | 0:02:05 | |
| 6 | 50 | 0:02:14 | ########## | 80 | 50 | 0:20:54 | 0:02:06 | |
| 14 | 50 | 0:04:21 | 0:02:07 | 1 | 84 | 0:01:58 | ########## | |
| 23 | 50 | 0:06:26 | 0:02:05 | 10 | 84 | 0:04:00 | 0:02:02 | |
| 32 | 50 | 0:08:33 | 0:02:07 | 19 | 84 | 0:06:02 | 0:02:02 | |
| 41 | 50 | 0:10:40 | 0:02:07 | 28 | 84 | 0:08:03 | 0:02:01 | |
| 50 | 50 | 0:12:46 | 0:02:06 | 37 | 84 | 0:10:03 | 0:02:00 | |
| 59 | 50 | 0:14:52 | 0:02:06 | 3 | 164 | 0:02:14 | ########## | |
| 68 | 50 | 0:16:56 | 0:02:04 | 11 | 164 | 0:04:12 | 0:01:58 | |
| 77 | 50 | 0:19:03 | 0:02:07 | 20 | 164 | 0:06:10 | 0:01:58 | |
| 86 | 50 | 0:21:11 | 0:02:08 | 29 | 164 | 0:08:09 | 0:01:59 | |
| 2 | 84 | 0:02:00 | ########## | 39 | 164 | 0:10:07 | 0:01:58 | |
| 11 | 84 | 0:03:58 | 0:01:58 | 47 | 164 | 0:12:06 | 0:01:59 | |
| 21 | 84 | 0:05:57 | 0:01:59 | 55 | 164 | 0:14:04 | 0:01:58 | |
| 30 | 84 | 0:07:56 | 0:01:59 | 60 | 164 | 0:16:03 | 0:01:59 | |
| 40 | 84 | 0:10:06 | 0:02:10 | 68 | 164 | 0:18:02 | 0:01:59 | |
| 49 | 84 | 0:12:14 | 0:02:08 | 76 | 164 | 0:20:02 | 0:02:00 | |
| 58 | 84 | 0:14:50 | 0:02:36 | |||||
| 67 | 84 | 0:16:51 | 0:02:01 | |||||
| 76 | 84 | 0:18:52 | 0:02:01 | |||||
| 85 | 84 | 0:20:55 | 0:02:03 | |||||
※オープン参加 #35坂本 #38中村 #50丸 #37/164押川