80ccパーソナル総合ソウゴウ 80ccパーソナルクラス ヒート1 80ccパーソナルクラス ヒート2
順位ジュンイ ライダー No マシン チーム 出身シュッシン HEAT1 HEAT2 順位ジュンイ ライダー No マシン 周回シュウカイスウ 順位ジュンイ ライダー No マシン 周回シュウカイスウ
1 比江嶋 智康 27 CR85R2 ENOTAKE R. 宮崎県 1 1 1 比江嶋 智康 27 CR85R2 7 1 比江嶋 智康 27 CR85R2 7
2 村岡 恭平 81 KX80   鹿児島県 2 2 2 村岡 恭平 81 KX80 7 2 村岡 恭平 81 KX80 7
3 横山 英二 32 XRR100 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 3 3 3 横山 英二 32 XRR100 7 3 横山 英二 32 XRR100 7
4 神谷 昇 75 CR80R2 財光寺R 宮崎県 5 4 4 原田 忠 46 RM85 7 4 神谷 昇 75 CR80R2 7
5 原田 忠 46 RM85 SRK SPORTS 宮崎県 4 5 5 神谷 昇 75 CR80R2 7 5 原田 忠 46 RM85 7
6 池田 幸生 61 CR80R2   宮崎県 7 8 6 日高 茂利 52 XRR100 7 6 森 貴博 83 RM80 7
7 森 貴博 83 RM80   鹿児島県 10 6 7 池田 幸生 61 CR80R2 7 7 菅 倫太朗 82 RM80 7
8 宮川 卓郎 56 FCR100 シャディー 宮崎県 8 9 8 宮川 卓郎 56 FCR100 7 8 池田 幸生 61 CR80R2 7
9 日高 茂利 52 XRR100 MARUSAN ON&OFF 宮崎県 6 12 9 矢野 栄子 67 CR85R2 7 9 宮川 卓郎 56 FCR100 7
10 矢野 栄子 67 CR85R2 MARUSAN R. 宮崎県 9 10 10 森 貴博 83 RM80 7 10 矢野 栄子 67 CR85R2 7
11 菅 倫太朗 82 RM80   鹿児島県 15 7 11 篠原 裕人 42 KX80 7 11 篠原 裕人 42 KX80 7
12 篠原 裕人 42 KX80 WIDE OPEN 宮崎県 11 11 12 井上 昌幸 60 YZ80 7 12 日高 茂利 52 XRR100 7
13 井上 昌幸 60 YZ80   宮崎県 12 13 13 宮本 香代子 69 YZ85LW 6 13 井上 昌幸 60 YZ80 7
14 宮本 香代子 69 YZ85LW Jマックグラグラ 熊本県 13 14 14 神谷 翼 88 CR80R 6 14 宮本 香代子 69 YZ85LW 7
15 神谷 翼 88 CR80R 財光寺R 宮崎県 14 15 15 菅 倫太朗 82 RM80 6 15 神谷 翼 88 CR80R 6
16 兵藤 正美 77 CR80R2 MARUSAN R. 宮崎県 17 16 16 水元 理香 87 XR100R 6 16 兵藤 正美 77 CR80R2 6
- 水元 理香 87 XR100R   宮崎県 16 R 17 兵藤 正美 77 CR80R2 5   水元 理香 87 XR100R 0
- 江藤 公稔  78 YZ85LW Farmer's 宮崎県 R -   江藤 公稔  78 YZ85LW 6