| 2003R1 9/15 125/250 HEAT1 | 2003R1 9/15 125/250 HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 2 | 2 | 0:02:11 | 3 | 2 | 0:02:16 | |||
| 14 | 2 | 0:04:34 | 0:02:23 | 13 | 2 | 0:04:29 | 0:02:13 | |
| 25 | 2 | 0:06:51 | 0:02:17 | 23 | 2 | 0:06:40 | 0:02:11 | |
| 35 | 2 | 0:09:10 | 0:02:19 | 40 | 2 | 0:10:18 | 0:03:38 | |
| 44 | 2 | 0:11:27 | 0:02:17 | 54 | 2 | 0:13:37 | 0:03:19 | |
| 54 | 2 | 0:13:45 | 0:02:18 | 65 | 2 | 0:16:42 | 0:03:05 | |
| 64 | 2 | 0:16:04 | 0:02:19 | 81 | 2 | 0:19:57 | 0:03:15 | |
| 74 | 2 | 0:18:21 | 0:02:17 | 2 | 3 | 0:02:14 | ########## | |
| 84 | 2 | 0:20:36 | 0:02:15 | 12 | 3 | 0:04:28 | 0:02:14 | |
| 3 | 3 | 0:02:15 | ########## | 24 | 3 | 0:06:44 | 0:02:16 | |
| 13 | 3 | 0:04:31 | 0:02:16 | 33 | 3 | 0:09:00 | 0:02:16 | |
| 23 | 3 | 0:06:46 | 0:02:15 | 44 | 3 | 0:11:13 | 0:02:13 | |
| 34 | 3 | 0:09:03 | 0:02:17 | 53 | 3 | 0:13:31 | 0:02:18 | |
| 43 | 3 | 0:11:19 | 0:02:16 | 63 | 3 | 0:15:47 | 0:02:16 | |
| 53 | 3 | 0:13:33 | 0:02:14 | 72 | 3 | 0:18:05 | 0:02:18 | |
| 63 | 3 | 0:15:50 | 0:02:17 | 82 | 3 | 0:20:24 | 0:02:19 | |
| 73 | 3 | 0:18:07 | 0:02:17 | 1 | 7 | 0:02:08 | ########## | |
| 83 | 3 | 0:20:26 | 0:02:19 | 11 | 7 | 0:04:16 | 0:02:08 | |
| 1 | 7 | 0:02:03 | ########## | 21 | 7 | 0:06:27 | 0:02:11 | |
| 11 | 7 | 0:04:11 | 0:02:08 | 31 | 7 | 0:08:36 | 0:02:09 | |
| 21 | 7 | 0:06:19 | 0:02:08 | 41 | 7 | 0:10:43 | 0:02:07 | |
| 32 | 7 | 0:08:27 | 0:02:08 | 51 | 7 | 0:12:54 | 0:02:11 | |
| 42 | 7 | 0:10:39 | 0:02:12 | 62 | 7 | 0:15:03 | 0:02:09 | |
| 52 | 7 | 0:12:53 | 0:02:14 | 71 | 7 | 0:17:22 | 0:02:19 | |
| 62 | 7 | 0:15:04 | 0:02:11 | 78 | 7 | 0:19:35 | 0:02:13 | |
| 71 | 7 | 0:17:16 | 0:02:12 | 5 | 8 | 0:02:29 | ########## | |
| 81 | 7 | 0:19:33 | 0:02:17 | 17 | 8 | 0:04:55 | 0:02:26 | |
| 8 | 8 | 0:02:26 | ########## | 27 | 8 | 0:07:20 | 0:02:25 | |
| 19 | 8 | 0:04:51 | 0:02:25 | 37 | 8 | 0:09:49 | 0:02:29 | |
| 29 | 8 | 0:07:16 | 0:02:25 | 48 | 8 | 0:12:16 | 0:02:27 | |
| 39 | 8 | 0:09:40 | 0:02:24 | 59 | 8 | 0:14:41 | 0:02:25 | |
| 49 | 8 | 0:12:07 | 0:02:27 | 70 | 8 | 0:17:10 | 0:02:29 | |
| 60 | 8 | 0:14:33 | 0:02:26 | 80 | 8 | 0:19:43 | 0:02:33 | |
| 69 | 8 | 0:17:00 | 0:02:27 | 8 | 9 | 0:02:33 | ########## | |
| 80 | 8 | 0:19:26 | 0:02:26 | 19 | 9 | 0:04:58 | 0:02:25 | |
| 5 | 9 | 0:02:22 | ########## | 29 | 9 | 0:07:22 | 0:02:24 | |
| 17 | 9 | 0:04:41 | 0:02:19 | 38 | 9 | 0:09:50 | 0:02:28 | |
| 27 | 9 | 0:07:02 | 0:02:21 | 47 | 9 | 0:12:13 | 0:02:23 | |
| 38 | 9 | 0:09:32 | 0:02:30 | 56 | 9 | 0:14:30 | 0:02:17 | |
| 47 | 9 | 0:11:53 | 0:02:21 | 68 | 9 | 0:16:59 | 0:02:29 | |
| 56 | 9 | 0:14:12 | 0:02:19 | 76 | 9 | 0:19:17 | 0:02:18 | |
| 67 | 9 | 0:16:33 | 0:02:21 | 10 | 11 | 0:03:06 | ########## | |
| 77 | 9 | 0:18:53 | 0:02:20 | 20 | 11 | 0:05:23 | 0:02:17 | |
| 4 | 11 | 0:02:16 | ########## | 30 | 11 | 0:07:40 | 0:02:17 | |
| 15 | 11 | 0:04:36 | 0:02:20 | 39 | 11 | 0:09:58 | 0:02:18 | |
| 26 | 11 | 0:06:54 | 0:02:18 | 49 | 11 | 0:12:18 | 0:02:20 | |
| 36 | 11 | 0:09:11 | 0:02:17 | 58 | 11 | 0:14:39 | 0:02:21 | |
| 45 | 11 | 0:11:29 | 0:02:18 | 67 | 11 | 0:16:57 | 0:02:18 | |
| 55 | 11 | 0:13:48 | 0:02:19 | 77 | 11 | 0:19:18 | 0:02:21 | |
| 65 | 11 | 0:16:04 | 0:02:16 | 7 | 31 | 0:02:31 | ########## | |
| 75 | 11 | 0:18:22 | 0:02:18 | 18 | 31 | 0:04:57 | 0:02:26 | |
| 85 | 11 | 0:20:37 | 0:02:15 | 28 | 31 | 0:07:21 | 0:02:24 | |
| 9 | 13 | 0:02:30 | ########## | 36 | 31 | 0:09:46 | 0:02:25 | |
| 16 | 13 | 0:04:39 | 0:02:09 | 46 | 31 | 0:12:10 | 0:02:24 | |
| 24 | 13 | 0:06:48 | 0:02:09 | 57 | 31 | 0:14:38 | 0:02:28 | |
| 33 | 13 | 0:08:57 | 0:02:09 | 69 | 31 | 0:17:07 | 0:02:29 | |
| 48 | 13 | 0:11:58 | 0:03:01 | 79 | 31 | 0:19:36 | 0:02:29 | |
| 58 | 13 | 0:14:18 | 0:02:20 | 6 | 38 | 0:02:30 | ########## | |
| 70 | 13 | 0:17:02 | 0:02:44 | 14 | 38 | 0:04:32 | 0:02:02 | |
| 78 | 13 | 0:19:19 | 0:02:17 | 22 | 38 | 0:06:39 | 0:02:07 | |
| 10 | 31 | 0:02:31 | ########## | 32 | 38 | 0:08:41 | 0:02:02 | |
| 20 | 31 | 0:05:00 | 0:02:29 | 42 | 38 | 0:10:44 | 0:02:03 | |
| 30 | 31 | 0:07:26 | 0:02:26 | 50 | 38 | 0:12:42 | 0:01:58 | |
| 40 | 31 | 0:09:54 | 0:02:28 | 60 | 38 | 0:14:42 | 0:02:00 | |
| 51 | 31 | 0:12:23 | 0:02:29 | 66 | 38 | 0:16:45 | 0:02:03 | |
| 61 | 31 | 0:14:53 | 0:02:30 | 74 | 38 | 0:18:45 | 0:02:00 | |
| 72 | 31 | 0:17:25 | 0:02:32 | 4 | 47 | 0:02:20 | ########## | |
| 82 | 31 | 0:19:55 | 0:02:30 | 15 | 47 | 0:04:39 | 0:02:19 | |
| 6 | 38 | 0:02:24 | ########## | 26 | 47 | 0:07:00 | 0:02:21 | |
| 12 | 38 | 0:04:24 | 0:02:00 | 35 | 47 | 0:09:22 | 0:02:22 | |
| 22 | 38 | 0:06:20 | 0:01:56 | 45 | 47 | 0:11:43 | 0:02:21 | |
| 31 | 38 | 0:08:26 | 0:02:06 | 55 | 47 | 0:14:03 | 0:02:20 | |
| 41 | 38 | 0:10:22 | 0:01:56 | 64 | 47 | 0:16:25 | 0:02:22 | |
| 50 | 38 | 0:12:19 | 0:01:57 | 75 | 47 | 0:18:48 | 0:02:23 | |
| 57 | 38 | 0:14:17 | 0:01:58 | 9 | 164 | 0:02:36 | ########## | |
| 66 | 38 | 0:16:19 | 0:02:02 | 16 | 164 | 0:04:49 | 0:02:13 | |
| 76 | 38 | 0:18:34 | 0:02:15 | 25 | 164 | 0:06:57 | 0:02:08 | |
| 7 | 47 | 0:02:25 | ########## | 34 | 164 | 0:09:05 | 0:02:08 | |
| 18 | 47 | 0:04:46 | 0:02:21 | 43 | 164 | 0:10:55 | ||
| 28 | 47 | 0:07:07 | 0:02:21 | 52 | 164 | 0:12:55 | 0:02:00 | |
| 37 | 47 | 0:09:29 | 0:02:22 | 61 | 164 | 0:15:03 | 0:02:08 | |
| 46 | 47 | 0:11:52 | 0:02:23 | 73 | 164 | 0:18:08 | 0:03:05 | |
| 59 | 47 | 0:14:18 | 0:02:26 | |||||
| 68 | 47 | 0:16:48 | 0:02:30 | |||||
| 79 | 47 | 0:19:20 | 0:02:32 | |||||
※オープン参加 #7丸 #38中村 #13/164坂元