80ccエキスパートクラスポイントランキング(第1戦終了時)
| POS | ライダー | No | マシン | チーム | 出身地 | TOTAL | R1-1 | R1-2 |
| 1 | 薮押 秀明 | 1 | CR80R2 | 邦栄with03 | 宮崎県 | 48 | 23 | 25 |
| 2 | 黒岩 政宏 | 6 | CR80R2 | シミズR | 宮崎県 | 48 | 26 | 22 |
| 3 | 深水 勇治 | 14 | CR80R2 | MARUSAN ON&OFF | 宮崎県 | 34 | 19 | 15 |
| 4 | 河野 清和 | 8 | CR80R2 | MARUSAN R. | 宮崎県 | 32 | 16 | 16 |
| 5 | 寺嶋 宏美 | 5 | CR80R2 | MARUSAN ON&OFF | 宮崎県 | 32 | 21 | 11 |
| 6 | 今井 慎二 | 11 | CR80R2 | MARUSAN ON&OFF | 宮崎県 | 31 | 13 | 18 |
| 7 | 冨永 雄二 | 7 | CR80R2 | MARUSAN R. | 宮崎県 | 30 | 17 | 13 |
| 8 | 村上 真純 | 19 | CR80R2 | LACOON DOG | 宮崎県 | 24 | 14 | 10 |
| 9 | 川越 伸一 | 9 | CR80R2 | MARUSAN ON&OFF | 宮崎県 | 23 | 9 | 14 |
| 10 | 薄田 勇樹 | 55 | KX80 | 鹿児島県 | 22 | 15 | 7 | |
| 11 | 西村 貴泉 | 10 | RM85 | SRK | 宮崎県 | 21 | 1 | 20 |
| 12 | 森 文秋 | 84 | CR80R2 | 鹿児島県 | 19 | 10 | 9 | |
| 13 | 坂本 達弥 | 20 | YZ85 | WIDE OPEN | 宮崎県 | 16 | 11 | 5 |
| 14 | 小原 武 | 30 | KX80 | ひかるルーフ | 宮崎県 | 13 | 1 | 12 |
| 15 | 銀鏡 俊一 | 38 | CR80R2 | MARUSAN R. | 宮崎県 | 13 | 7 | 6 |
| 16 | 赤木 江津男 | 13 | XR100SP | しかしか団 | 宮崎県 | 12 | 12 | 0 |
| 17 | 原田 忠 | 46 | RM85 | SRK SPORTS | 宮崎県 | 10 | 2 | 8 |
| 18 | 神谷 昇 | 75 | CR80R2 | 財光寺R | 宮崎県 | 9 | 5 | 4 |
| 19 | 坂本 裕基 | 37 | KX80 | WIDE OPEN | 宮崎県 | 8 | 8 | 0 |
| 20 | 新原 健 | 31 | YZ85 | HOT-1 | 宮崎県 | 7 | 4 | 3 |
| 21 | 木下 善夫 | 26 | CR80R2 | 熊本県 | 6 | 6 | 0 | |
| 22 | 江藤 公稔 | 78 | YZ85LW | Farmer's | 宮崎県 | 5 | 3 | 2 |
| 23 | 篠原 央 | 12 | KX85 | WIDE OPEN | 宮崎県 | 2 | 1 | 1 |
※同ポイントの場合は直近を優先
![]()