![]()
| 2002R8 80BEGINNERS HEAT1 | |||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム |
| 1 | 1 | 0:02:50 | |
| 14 | 1 | 0:05:03 | 0:02:13 |
| 26 | 1 | 0:07:25 | 0:02:22 |
| 36 | 1 | 0:10:00 | 0:02:35 |
| 46 | 1 | 0:12:42 | 0:02:42 |
| 56 | 1 | 0:15:18 | 0:02:36 |
| 9 | 15 | 0:03:11 | ########## |
| 15 | 15 | 0:05:47 | 0:02:36 |
| 28 | 15 | 0:08:22 | 0:02:35 |
| 39 | 15 | 0:10:48 | 0:02:26 |
| 50 | 15 | 0:13:18 | 0:02:30 |
| 59 | 15 | 0:15:57 | 0:02:39 |
| 10 | 20 | 0:03:17 | ########## |
| 16 | 20 | 0:05:49 | 0:02:32 |
| 27 | 20 | 0:08:07 | 0:02:18 |
| 37 | 20 | 0:10:22 | 0:02:15 |
| 45 | 20 | 0:12:39 | 0:02:17 |
| 54 | 20 | 0:14:58 | 0:02:19 |
| 12 | 50 | 0:03:22 | ########## |
| 22 | 50 | 0:06:23 | 0:03:01 |
| 31 | 50 | 0:09:29 | 0:03:06 |
| 44 | 50 | 0:12:32 | 0:03:03 |
| 58 | 50 | 0:15:35 | 0:03:03 |
| 2 | 51 | 0:02:58 | ########## |
| 18 | 51 | 0:06:02 | 0:03:04 |
| 38 | 51 | 0:10:27 | 0:04:25 |
| 52 | 51 | 0:14:42 | 0:04:15 |
| 13 | 54 | 0:03:23 | ########## |
| 24 | 54 | 0:06:37 | 0:03:14 |
| 8 | 56 | 0:03:10 | ########## |
| 21 | 56 | 0:06:17 | 0:03:07 |
| 33 | 56 | 0:09:40 | 0:03:23 |
| 48 | 56 | 0:13:01 | 0:03:21 |
| 61 | 56 | 0:16:27 | 0:03:26 |
| 6 | 59 | 0:03:07 | ########## |
| 23 | 59 | 0:06:27 | 0:03:20 |
| 34 | 59 | 0:09:42 | 0:03:15 |
| 47 | 59 | 0:12:55 | 0:03:13 |
| 60 | 59 | 0:16:05 | 0:03:10 |
| 3 | 60 | 0:03:02 | ########## |
| 17 | 60 | 0:05:56 | 0:02:54 |
| 29 | 60 | 0:08:52 | 0:02:56 |
| 41 | 60 | 0:11:46 | 0:02:54 |
| 51 | 60 | 0:14:39 | 0:02:53 |
| 5 | 70 | 0:03:04 | ########## |
| 25 | 70 | 0:06:38 | 0:03:34 |
| 32 | 70 | 0:09:35 | 0:02:57 |
| 43 | 70 | 0:12:30 | 0:02:55 |
| 57 | 70 | 0:15:22 | 0:02:52 |
| 4 | 93 | 0:03:03 | ########## |
| 19 | 93 | 0:06:06 | 0:03:03 |
| 35 | 93 | 0:09:59 | 0:03:53 |
| 49 | 93 | 0:13:03 | 0:03:04 |
| 62 | 93 | 0:16:43 | 0:03:40 |
| 11 | 96 | 0:03:18 | ########## |
| 40 | 96 | 0:11:17 | 0:07:59 |
| 53 | 96 | 0:14:53 | 0:03:36 |
| 7 | 98 | 0:03:09 | ########## |
| 20 | 98 | 0:06:10 | 0:03:01 |
| 30 | 98 | 0:09:13 | 0:03:03 |
| 42 | 98 | 0:12:13 | 0:03:00 |
| 55 | 98 | 0:15:15 | 0:03:02 |
※HEAT2は未計測
125/250オープン1中村 15畑中 20坂元が伴走