80ccエキスパートクラス 総合順位 ヒート1 ヒート2
順位 ライダー No マシン HEAT1 HEAT2 順位 ライダー No マシン 周回数 順位 ライダー No マシン 周回数
1 薮押 秀明 3 CR80R2 1 1 1 薮押 秀明 3 CR80R2 8 1 薮押 秀明 3 CR80R2 8
2 植田 雄三 94 CR80R2 2 2 2 植田 雄三 94 CR80R2 8 2 植田 雄三 94 CR80R2 8
3 今井 慎二 7 FCR100 5 4 3 深水 勇治 40 CR80R2 8 3 丸 勇一郎 4 CR80R2 8
4 三角 直康 11 CR80R2 4 3 4 三角 直康 11 CR80R2 8 4 西村 貴泉 6 RM80 8
5 西村 貴泉 6 RM80 8 5 5 今井 慎二 7 FCR100 8 5 今井 慎二 7 FCR100 8
6 寺嶋 宏美 14 CR80R2 6 6 6 寺嶋 宏美 14 CR80R2 8 6 三角 直康 11 CR80R2 8
7 深水 勇治 40 CR80R2 3 9 7 長倉 正典 24 CR80R2 8 7 寺嶋 宏美 14 CR80R2 8
8 丸 勇一郎 4 CR80R2 11 7 8 西村 貴泉 6 RM80 8 8 長倉 正典 24 CR80R2 8
9 長倉 正典 24 CR80R2 7 8 9 坂本 達弥 37 YZ85 8 9 河野 和夫 8 CR80R2 8
10 河野 和夫 8 CR80R2 10 10 10 河野 和夫 8 CR80R2 8 10 深水 勇治 40 CR80R2 8
11 坂本 達弥 37 YZ85 9 13 11 丸 勇一郎 4 CR80R2 8 11 川越 伸一 86 CR80R2 8
12 川越 伸一 86 CR80R2 12 11 12 川越 伸一 86 CR80R2 8 12 篠原 央 10 KX85 8
13 黒木 勝美 101 RM80 13 12 13 黒木 勝美 101 RM80 8 13 坂本 達弥 37 YZ85 8
14 篠原 央 10 KX85 19 14 14 河野 清和 5 CR80R2 8 14 赤木 江津男 15 XR100SP 8
15 横山 英二 55 XRR100 16 15 15 比江嶋 智康 31 CR80R2 7 15 村上 真純 26 CR80R2 8
16 比江嶋 智康 31 CR80R2 15 16 16 横山 英二 55 XRR100 7 16 横山 英二 55 XRR100 8
17 河野 清和 5 CR80R2 14 17 17 近藤 真美子 80 YZ85 7 17 黒木 勝美 101 RM80 7
18 仲間 達也 49 YZ80LW 20 19 18 銀鏡 俊一 91 CR80R2 7 18 仲間 達也 49 YZ80LW 7
19 銀鏡 俊一 91 CR80R2 18 21 19 篠原 央 10 KX85 7 19 比江嶋 智康 31 CR80R2 7
20 近藤 真美子 80 YZ85 17 18 20 仲間 達也 49 YZ80LW 7 20 銀鏡 俊一 91 CR80R2 7
- 赤木 江津男 15 XR100SP R 20 R 坂元 洋樹 58 KX80 4 21 近藤 真美子 80 YZ85 7
- 村上 真純 26 CR80R2 R 22 R 村上 真純 26 CR80R2 3 22 河野 清和 5 CR80R2 7
- 坂元 洋樹 58 KX80 R - R 赤木 江津男 15 XR100SP 2