| 2002R6(2002/2/10) 125/250 HEAT1 | 2002R6(2002/2/10) 125/250 HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 3 | 1 | 0:02:13 | 3 | 1 | 0:02:07 | |||
| 11 | 1 | 0:04:18 | 0:02:05 | 12 | 1 | 0:04:15 | 0:02:08 | |
| 19 | 1 | 0:06:16 | 0:01:58 | 20 | 1 | 0:06:18 | 0:02:03 | |
| 28 | 1 | 0:08:15 | 0:01:59 | 28 | 1 | 0:08:22 | 0:02:04 | |
| 37 | 1 | 0:10:14 | 0:01:59 | 37 | 1 | 0:10:20 | 0:01:58 | |
| 46 | 1 | 0:12:13 | 0:01:59 | 46 | 1 | 0:12:20 | 0:02:00 | |
| 54 | 1 | 0:14:10 | 0:01:57 | 54 | 1 | 0:14:21 | 0:02:01 | |
| 62 | 1 | 0:16:12 | 0:02:02 | 62 | 1 | 0:16:20 | 0:01:59 | |
| 69 | 1 | 0:18:14 | 0:02:02 | 71 | 1 | 0:18:21 | 0:02:01 | |
| 8 | 3 | 0:02:24 | ########## | 9 | 3 | 0:02:23 | ########## | |
| 16 | 3 | 0:04:42 | 0:02:18 | 18 | 3 | 0:04:45 | 0:02:22 | |
| 25 | 3 | 0:07:01 | 0:02:19 | 26 | 3 | 0:07:03 | 0:02:18 | |
| 35 | 3 | 0:09:20 | 0:02:19 | 35 | 3 | 0:09:20 | 0:02:17 | |
| 44 | 3 | 0:11:42 | 0:02:22 | 44 | 3 | 0:11:39 | 0:02:19 | |
| 53 | 3 | 0:14:05 | 0:02:23 | 53 | 3 | 0:14:01 | 0:02:22 | |
| 63 | 3 | 0:16:26 | 0:02:21 | 63 | 3 | 0:16:22 | 0:02:21 | |
| 72 | 3 | 0:18:47 | 0:02:21 | 72 | 3 | 0:18:45 | 0:02:23 | |
| 9 | 5 | 0:02:26 | ########## | 7 | 5 | 0:02:20 | ########## | |
| 18 | 5 | 0:04:47 | 0:02:21 | 16 | 5 | 0:04:36 | 0:02:16 | |
| 26 | 5 | 0:07:04 | 0:02:17 | 25 | 5 | 0:06:54 | 0:02:18 | |
| 34 | 5 | 0:09:20 | 0:02:16 | 34 | 5 | 0:09:11 | 0:02:17 | |
| 43 | 5 | 0:11:36 | 0:02:16 | 43 | 5 | 0:11:28 | 0:02:17 | |
| 52 | 5 | 0:13:51 | 0:02:15 | 52 | 5 | 0:13:45 | 0:02:17 | |
| 61 | 5 | 0:16:06 | 0:02:15 | 61 | 5 | 0:16:01 | 0:02:16 | |
| 70 | 5 | 0:18:23 | 0:02:17 | 70 | 5 | 0:18:18 | 0:02:17 | |
| 2 | 7 | 0:02:09 | ########## | 79 | 5 | 0:20:33 | 0:02:15 | |
| 10 | 7 | 0:04:15 | 0:02:06 | 2 | 7 | 0:02:06 | ########## | |
| 20 | 7 | 0:06:21 | 0:02:06 | 10 | 7 | 0:04:13 | 0:02:07 | |
| 29 | 7 | 0:08:28 | 0:02:07 | 19 | 7 | 0:06:17 | 0:02:04 | |
| 38 | 7 | 0:10:35 | 0:02:07 | 29 | 7 | 0:08:22 | 0:02:05 | |
| 47 | 7 | 0:12:41 | 0:02:06 | 38 | 7 | 0:10:28 | 0:02:06 | |
| 56 | 7 | 0:14:48 | 0:02:07 | 47 | 7 | 0:12:33 | 0:02:05 | |
| 65 | 7 | 0:16:56 | 0:02:08 | 56 | 7 | 0:14:40 | 0:02:07 | |
| 73 | 7 | 0:19:04 | 0:02:08 | 64 | 7 | 0:16:47 | 0:02:07 | |
| 5 | 8 | 0:02:16 | ########## | 73 | 7 | 0:18:54 | 0:02:07 | |
| 14 | 8 | 0:04:33 | 0:02:17 | 4 | 8 | 0:02:14 | ########## | |
| 22 | 8 | 0:06:45 | 0:02:12 | 13 | 8 | 0:04:25 | 0:02:11 | |
| 32 | 8 | 0:08:59 | 0:02:14 | 23 | 8 | 0:06:46 | 0:02:21 | |
| 41 | 8 | 0:11:27 | 0:02:28 | 32 | 8 | 0:08:59 | 0:02:13 | |
| 50 | 8 | 0:13:42 | 0:02:15 | 41 | 8 | 0:11:13 | 0:02:14 | |
| 59 | 8 | 0:15:57 | 0:02:15 | 50 | 8 | 0:13:27 | 0:02:14 | |
| 68 | 8 | 0:18:12 | 0:02:15 | 59 | 8 | 0:15:41 | 0:02:14 | |
| 77 | 8 | 0:20:36 | 0:02:24 | 68 | 8 | 0:17:58 | 0:02:17 | |
| 6 | 9 | 0:02:18 | ########## | 77 | 8 | 0:20:18 | 0:02:20 | |
| 13 | 9 | 0:04:31 | 0:02:13 | 6 | 9 | 0:02:16 | ########## | |
| 23 | 9 | 0:06:45 | 0:02:14 | 14 | 9 | 0:04:30 | 0:02:14 | |
| 31 | 9 | 0:08:57 | 0:02:12 | 22 | 9 | 0:06:45 | 0:02:15 | |
| 40 | 9 | 0:11:11 | 0:02:14 | 31 | 9 | 0:08:58 | 0:02:13 | |
| 49 | 9 | 0:13:27 | 0:02:16 | 40 | 9 | 0:11:12 | 0:02:14 | |
| 58 | 9 | 0:15:46 | 0:02:19 | 49 | 9 | 0:13:24 | 0:02:12 | |
| 67 | 9 | 0:18:02 | 0:02:16 | 58 | 9 | 0:15:37 | 0:02:13 | |
| 76 | 9 | 0:20:20 | 0:02:18 | 67 | 9 | 0:17:50 | 0:02:13 | |
| 7 | 17 | 0:02:22 | ########## | 76 | 9 | 0:20:05 | 0:02:15 | |
| 17 | 17 | 0:04:45 | 0:02:23 | 8 | 17 | 0:02:22 | ########## | |
| 27 | 17 | 0:07:07 | 0:02:22 | 17 | 17 | 0:04:44 | 0:02:22 | |
| 36 | 17 | 0:09:30 | 0:02:23 | 27 | 17 | 0:07:08 | 0:02:24 | |
| 45 | 17 | 0:11:55 | 0:02:25 | 36 | 17 | 0:09:32 | 0:02:24 | |
| 55 | 17 | 0:14:23 | 0:02:28 | 45 | 17 | 0:11:59 | 0:02:27 | |
| 64 | 17 | 0:16:51 | 0:02:28 | 55 | 17 | 0:14:25 | 0:02:26 | |
| 74 | 17 | 0:19:20 | 0:02:29 | 65 | 17 | 0:16:51 | 0:02:26 | |
| 4 | 63 | 0:02:16 | ########## | 75 | 17 | 0:19:20 | 0:02:29 | |
| 15 | 63 | 0:04:33 | 0:02:17 | 5 | 63 | 0:02:14 | ########## | |
| 24 | 63 | 0:06:51 | 0:02:18 | 15 | 63 | 0:04:31 | 0:02:17 | |
| 33 | 63 | 0:09:10 | 0:02:19 | 24 | 63 | 0:06:48 | 0:02:17 | |
| 42 | 63 | 0:11:31 | 0:02:21 | 33 | 63 | 0:09:05 | 0:02:17 | |
| 51 | 63 | 0:13:47 | 0:02:16 | 42 | 63 | 0:11:23 | 0:02:18 | |
| 60 | 63 | 0:16:04 | 0:02:17 | 51 | 63 | 0:13:40 | 0:02:17 | |
| 71 | 63 | 0:18:25 | 0:02:21 | 60 | 63 | 0:15:58 | 0:02:18 | |
| 1 | 100 | 0:02:08 | ########## | 69 | 63 | 0:18:16 | 0:02:18 | |
| 12 | 100 | 0:04:19 | 0:02:11 | 78 | 63 | 0:20:31 | 0:02:15 | |
| 21 | 100 | 0:06:27 | 0:02:08 | 1 | 100 | 0:02:05 | ########## | |
| 30 | 100 | 0:08:37 | 0:02:10 | 11 | 100 | 0:04:14 | 0:02:09 | |
| 39 | 100 | 0:10:49 | 0:02:12 | 21 | 100 | 0:06:21 | 0:02:07 | |
| 48 | 100 | 0:13:00 | 0:02:11 | 30 | 100 | 0:08:29 | 0:02:08 | |
| 57 | 100 | 0:15:12 | 0:02:12 | 39 | 100 | 0:10:38 | 0:02:09 | |
| 66 | 100 | 0:17:25 | 0:02:13 | 48 | 100 | 0:12:46 | 0:02:08 | |
| 75 | 100 | 0:19:40 | 0:02:15 | 57 | 100 | 0:14:54 | 0:02:08 | |
| 66 | 100 | 0:17:03 | 0:02:09 | |||||
| 74 | 100 | 0:19:16 | 0:02:13 | |||||
※オープン参加 1中村 7丸
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更をしてみてください。