| POS | ライダー | No | マシン | R1-1 | R1-2 | R2-1 | R2-2 | R3-1 | R3-2 | R4-1 | R4-2 | R5-1 | R5-2 | R6-1 | R6-2 | TOTAL |
| 1 | 市橋 正 | 92 | KX80 | 19 | 20 | 3 | 25 | 21 | 22 | 26 | 25 | 19 | 15 | 1 | 22 | 218 |
| 2 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 23 | 0 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 26 | 25 | 211 | ||
| 3 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 21 | 18 | 209 |
| 4 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 19 | 16 | 16 | 14 | 17 | 18 | 23 | 16 | 184 |
| 5 | 黒岩 政宏 | 12 | CR80R2 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 20 | 21 | 18 | 175 | ||||
| 6 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 128 | ||
| 7 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | 19 | 14 | 124 |
| 8 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 16 | 15 | 19 | 0 | 11 | 13 | 12 | 11 | 17 | 0 | 114 | ||
| 9 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 14 | 2 | 15 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 110 |
| 10 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 19 | 20 | 15 | 16 | 15 | 20 | 105 | ||||||
| 11 | 赤木 江津男 | 15 | XR100R | 11 | 9 | 13 | 16 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9 | 103 |
| 12 | 薮押 晃弘 | 2 | CR80R2 | 26 | 25 | 26 | 22 | 99 | ||||||||
| 13 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 13 | 5 | 16 | 5 | 14 | 0 | 10 | 8 | 14 | 13 | 98 | ||
| 14 | 西村 泰治 | 19 | CR80R2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 4 | 13 | 79 | ||||
| 15 | 村上 真純 | 26 | CR80R2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 69 | ||||
| 16 | 今井 慎二 | 7 | CR80R2 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 69 | ||||
| 17 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 66 |
| 18 | 是澤 淳 | 84 | CR80R2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 13 | 1 | 0 | 64 | ||||
| 19 | 松井 博文 | 27 | CR80R2 | 12 | 14 | 14 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 63 | ||||
| 20 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 11 | 0 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 5 | 62 | ||||
| 21 | 中村 公洋 | 1 | CR80R2 | 23 | 25 | 48 | ||||||||||
| 22 | 小谷 誠 | 16 | CR80R2 | 21 | 18 | 5 | 4 | 48 | ||||||||
| 23 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 47 | ||||||
| 24 | 植田 雄三 | 94 | CR80R2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 39 | ||||||
| 25 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 38 | ||
| 26 | 西山 伸二 | 28 | KX80 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 38 | ||||
| 27 | 木下 善夫 | 18 | CR80R2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 35 | ||||||
| 28 | 比江嶋 智康 | 31 | CR80R2 | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
| 29 | 新原 健 | 25 | YZ80 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
| 30 | 梅木 博文 | 21 | CR80R2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 17 | ||||||
| 31 | 笹原 元英 | 871 | KX85 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| 32 | 横山 英二 | 55 | XRR100 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||
| 33 | 坂元 洋樹 | 20 | RM80 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
| 34 | 小原 武 | 29 | TTR125 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 35 | 森 新一 | 35 | CR80R2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 36 | 坂本 裕基 | 32 | KX80 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 37 | 銀鏡 俊一 | 91 | CR80R2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 38 | 日高 道貴 | 39 | CR80R2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 39 | 浜田 和広 | 53 | CR80R2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 40 | 原田 忠 | 54 | RM80 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 41 | 仲間 達也 | 49 | YZ80LW | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 42 | 長倉 正典 | 24 | CR80R2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 43 | 黒木 議 | 90 | CR80 | 1 | 0 | 1 |
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更をしてみてください。