| 80ccパーソナルクラス総合順位 | ヒート1 | ヒート2 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー | No | マシン | HEAT1 | HEAT2 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | 順位 | ライダー | ゼッケン | マシン | 周回数 | ||
| 1 | 近藤 真美子 | 80 | YZ85 | 1 | 1 | 1 | 近藤 真美子 | 80 | YZ85 | 6 | 1 | 近藤 真美子 | 80 | YZ85 | 6 | ||
| 2 | 篠原 裕人 | 45 | KX80 | 2 | 2 | 2 | 篠原 裕人 | 45 | KX80 | 6 | 2 | 篠原 裕人 | 45 | KX80 | 6 | ||
| 3 | 若松 潤 | 34 | FCR100 | 4 | 3 | 3 | 横井 公彦 | 57 | CR80R2 | 6 | 3 | 若松 潤 | 34 | FCR100 | 6 | ||
| 4 | 岡部 真人 | 44 | CR80R2 | 5 | 4 | 4 | 若松 潤 | 34 | FCR100 | 6 | 4 | 岡部 真人 | 44 | CR80R2 | 6 | ||
| 5 | 横井 公彦 | 57 | CR80R2 | 3 | 7 | 5 | 岡部 真人 | 44 | CR80R2 | 6 | 5 | 小佐井 隆義 | 89 | YZ85 | 6 | ||
| 6 | 山口 正浩 | 98 | CR80R2 | 7 | 6 | 6 | 横井 孝志 | 75 | CR80R2 | 6 | 6 | 山口 正浩 | 98 | CR80R2 | 6 | ||
| 7 | 小佐井 隆義 | 89 | YZ85 | 9 | 5 | 7 | 山口 正浩 | 98 | CR80R2 | 6 | 7 | 横井 公彦 | 57 | CR80R2 | 6 | ||
| 8 | 横井 孝志 | 75 | CR80R2 | 6 | 8 | 8 | 矢野 栄子 | 52 | CR80R2 | 6 | 8 | 横井 孝志 | 75 | CR80R2 | 6 | ||
| 9 | 矢野 栄子 | 52 | CR80R2 | 8 | 10 | 9 | 小佐井 隆義 | 89 | YZ85 | 6 | 9 | 宮本 香代子 | 88 | CR80R2 | 6 | ||
| 10 | 宮本 香代子 | 88 | CR80R2 | 12 | 9 | 10 | 日高 茂利 | 82 | XRR100 | 6 | 10 | 矢野 栄子 | 52 | CR80R2 | 6 | ||
| 11 | 日高 茂利 | 82 | XRR100 | 10 | 11 | 11 | 原田 忠 | 54 | RM80 | 6 | 11 | 日高 茂利 | 82 | XRR100 | 6 | ||
| 12 | 山元 勝徳 | 58 | KX80 | 13 | 12 | 12 | 宮本 香代子 | 88 | CR80R2 | 6 | 12 | 山元 勝徳 | 58 | KX80 | 6 | ||
| - | 原田 忠 | 54 | RM80 | 11 | R | 13 | 山元 勝徳 | 58 | KX80 | 6 | R | 原田 忠 | 54 | RM80 | 1 | ||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更をしてみてください。