| 80ccエキスパートクラス 総合順位 | ヒート1 | ヒート2 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー | No | マシン | HEAT1 | HEAT2 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | ||
| 1 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 1 | 1 | 1 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 9 | 1 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 10 | ||
| 2 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 3 | 4 | 2 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 9 | 2 | 市橋 正 | 92 | KX80 | 10 | ||
| 3 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 2 | 5 | 3 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 9 | 3 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 10 | ||
| 4 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 7 | 3 | 4 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 9 | 4 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 10 | ||
| 5 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 4 | 7 | 5 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 9 | 5 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 10 | ||
| 6 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 6 | 6 | 6 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 9 | 6 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 10 | ||
| 7 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 8 | 8 | 7 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 9 | 7 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 10 | ||
| 8 | 村上 真純 | 26 | CR80R2 | 10 | 9 | 8 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 9 | 8 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 10 | ||
| 9 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 13 | 10 | 9 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 9 | 9 | 村上 真純 | 26 | CR80R2 | 10 | ||
| 10 | 赤木 江津男 | 15 | XR100SP | 12 | 12 | 10 | 村上 真純 | 26 | CR80R2 | 9 | 10 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 10 | ||
| 11 | 今井 慎二 | 7 | FCR100 | 11 | 13 | 11 | 今井 慎二 | 7 | FCR100 | 9 | 11 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 10 | ||
| 12 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 9 | 16 | 12 | 赤木 江津男 | 15 | XR100SP | 9 | 12 | 赤木 江津男 | 15 | XR100SP | 9 | ||
| 13 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 15 | 11 | 13 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 9 | 13 | 今井 慎二 | 7 | FCR100 | 9 | ||
| 14 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 5 | 21 | 14 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 9 | 14 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 9 | ||
| 15 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 14 | 14 | 15 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 9 | 15 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 9 | ||
| 16 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 16 | 15 | 16 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 8 | 16 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 9 | ||
| 17 | 小原 武 | 29 | TTR125 | 18 | 17 | 17 | 西山 伸二 | 28 | KX80 | 8 | 17 | 小原 武 | 29 | TTR125 | 9 | ||
| 18 | 西山 伸二 | 28 | KX80 | 17 | 19 | 18 | 小原 武 | 29 | TTR125 | 8 | 18 | 坂本 裕基 | 32 | KX80 | 9 | ||
| 19 | 銀鏡 俊一 | 91 | CR80R2 | 19 | 22 | 19 | 銀鏡 俊一 | 91 | CR80R2 | 8 | 19 | 西山 伸二 | 28 | KX80 | 9 | ||
| - | 市橋 正 | 92 | KX80 | R | 2 | R | 植田 雄三 | 94 | CR80R2 | 7 | 20 | 植田 雄三 | 94 | CR80R2 | 9 | ||
| - | 坂本 裕基 | 32 | KX80 | R | 18 | R | 市橋 正 | 92 | KX80 | 5 | 21 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 9 | ||
| - | 植田 雄三 | 94 | CR80R2 | R | 20 | R | 坂本 裕基 | 32 | KX80 | 4 | 22 | 銀鏡 俊一 | 91 | CR80R2 | 9 | ||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更をしてみてください。