| 125/250ccクラス総合順位 | ヒート1 | ヒート2 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー | No | マシン | HEAT1 | HEAT2 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | 順位 | ライダー | ゼッケン | マシン | 周回数 | ||
| 1 | 大迫 弘樹 | 100 | CR250 | 1 | 1 | 1 | 大迫 弘樹 | 100 | CR250 | 9 | 1 | 大迫 弘樹 | 100 | CR250 | 9 | ||
| 2 | 冨永 雄二 | 9 | CR250R | 2 | 2 | 2 | 冨永 雄二 | 9 | CR250R | 9 | 2 | 冨永 雄二 | 9 | CR250R | 9 | ||
| 3 | 甲斐 貴行 | 8 | KX125 | 3 | 3 | 3 | 甲斐 貴行 | 8 | KX125 | 9 | 3 | 甲斐 貴行 | 8 | KX125 | 9 | ||
| 4 | 横山 昭二 | 63 | CR125R | 5 | 4 | 4 | 近藤 豊和 | 5 | YZ125 | 8 | 4 | 横山 昭二 | 63 | CR125R | 9 | ||
| 5 | 近藤 豊和 | 5 | YZ125 | 4 | 5 | 5 | 横山 昭二 | 63 | CR125R | 8 | 5 | 近藤 豊和 | 5 | YZ125 | 9 | ||
| 6 | 稲井 輝美 | 3 | CR125R | 6 | 6 | 6 | 稲井 輝美 | 3 | CR125R | 8 | 6 | 稲井 輝美 | 3 | CR125R | 8 | ||
| 7 | 宮本 雄二 | 17 | CR125R | 7 | 7 | 7 | 宮本 雄二 | 17 | CR125R | 8 | 7 | 宮本 雄二 | 17 | CR125R | 8 | ||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更をしてみてください。