| 2002R5(2002/1/20) 80P HEAT1 | 2002R5(2002/1/20) 80P HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 3 | 25 | 0:02:27 | 3 | 25 | 0:02:30 | |||
| 15 | 25 | 0:04:55 | 0:02:28 | 16 | 25 | 0:04:56 | 0:02:26 | |
| 27 | 25 | 0:07:24 | 0:02:29 | 29 | 25 | 0:07:24 | 0:02:28 | |
| 39 | 25 | 0:09:56 | 0:02:32 | 42 | 25 | 0:09:54 | 0:02:30 | |
| 51 | 25 | 0:12:28 | 0:02:32 | 55 | 25 | 0:12:29 | 0:02:35 | |
| 64 | 25 | 0:14:58 | 0:02:30 | 68 | 25 | 0:14:59 | 0:02:30 | |
| 1 | 32 | 0:02:23 | ########## | 1 | 32 | 0:02:25 | ########## | |
| 13 | 32 | 0:04:46 | 0:02:23 | 14 | 32 | 0:04:48 | 0:02:23 | |
| 25 | 32 | 0:07:07 | 0:02:21 | 28 | 32 | 0:07:12 | 0:02:24 | |
| 37 | 32 | 0:09:31 | 0:02:24 | 41 | 32 | 0:09:37 | 0:02:25 | |
| 49 | 32 | 0:11:53 | 0:02:22 | 54 | 32 | 0:11:56 | 0:02:19 | |
| 60 | 32 | 0:14:15 | 0:02:22 | 67 | 32 | 0:14:19 | 0:02:23 | |
| 5 | 34 | 0:02:32 | ########## | 8 | 34 | 0:02:39 | ########## | |
| 16 | 34 | 0:05:03 | 0:02:31 | 20 | 34 | 0:05:09 | 0:02:30 | |
| 28 | 34 | 0:07:31 | 0:02:28 | 32 | 34 | 0:07:43 | 0:02:34 | |
| 40 | 34 | 0:09:59 | 0:02:28 | 45 | 34 | 0:10:11 | 0:02:28 | |
| 52 | 34 | 0:12:30 | 0:02:31 | 58 | 34 | 0:12:38 | 0:02:27 | |
| 63 | 34 | 0:14:58 | 0:02:28 | 70 | 34 | 0:15:05 | 0:02:27 | |
| 4 | 44 | 0:02:31 | ########## | 7 | 44 | 0:02:37 | ########## | |
| 21 | 44 | 0:05:18 | 0:02:47 | 21 | 44 | 0:05:12 | 0:02:35 | |
| 33 | 44 | 0:07:54 | 0:02:36 | 35 | 44 | 0:07:49 | 0:02:37 | |
| 45 | 44 | 0:10:28 | 0:02:34 | 49 | 44 | 0:10:25 | 0:02:36 | |
| 57 | 44 | 0:13:01 | 0:02:33 | 62 | 44 | 0:13:01 | 0:02:36 | |
| 69 | 44 | 0:15:33 | 0:02:32 | 75 | 44 | 0:15:35 | 0:02:34 | |
| 8 | 45 | 0:02:40 | ########## | 4 | 45 | 0:02:33 | ########## | |
| 19 | 45 | 0:05:15 | 0:02:35 | 19 | 45 | 0:05:07 | 0:02:34 | |
| 31 | 45 | 0:07:48 | 0:02:33 | 33 | 45 | 0:07:44 | 0:02:37 | |
| 43 | 45 | 0:10:22 | 0:02:34 | 46 | 45 | 0:10:17 | 0:02:33 | |
| 55 | 45 | 0:12:56 | 0:02:34 | 59 | 45 | 0:12:52 | 0:02:35 | |
| 67 | 45 | 0:15:30 | 0:02:34 | 72 | 45 | 0:15:26 | 0:02:34 | |
| 6 | 53 | 0:02:34 | ########## | 11 | 48 | 0:02:43 | ########## | |
| 17 | 53 | 0:05:06 | 0:02:32 | 24 | 48 | 0:05:16 | 0:02:33 | |
| 30 | 53 | 0:07:39 | 0:02:33 | 37 | 48 | 0:07:52 | 0:02:36 | |
| 42 | 53 | 0:10:09 | 0:02:30 | 50 | 48 | 0:10:28 | 0:02:36 | |
| 53 | 53 | 0:12:38 | 0:02:29 | 63 | 48 | 0:13:04 | 0:02:36 | |
| 65 | 53 | 0:15:07 | 0:02:29 | 76 | 48 | 0:15:39 | 0:02:35 | |
| 2 | 55 | 0:02:25 | ########## | 6 | 53 | 0:02:35 | ########## | |
| 14 | 55 | 0:04:47 | 0:02:22 | 17 | 53 | 0:05:04 | 0:02:29 | |
| 26 | 55 | 0:07:08 | 0:02:21 | 30 | 53 | 0:07:33 | 0:02:29 | |
| 38 | 55 | 0:09:31 | 0:02:23 | 43 | 53 | 0:10:04 | 0:02:31 | |
| 50 | 55 | 0:11:55 | 0:02:24 | 56 | 53 | 0:12:35 | 0:02:31 | |
| 61 | 55 | 0:14:17 | 0:02:22 | 71 | 53 | 0:15:06 | 0:02:31 | |
| 7 | 60 | 0:02:36 | ########## | 2 | 55 | 0:02:26 | ########## | |
| 18 | 60 | 0:05:07 | 0:02:31 | 15 | 55 | 0:04:49 | 0:02:23 | |
| 29 | 60 | 0:07:36 | 0:02:29 | 27 | 55 | 0:07:11 | 0:02:22 | |
| 41 | 60 | 0:10:08 | 0:02:32 | 40 | 55 | 0:09:33 | 0:02:22 | |
| 54 | 60 | 0:12:41 | 0:02:33 | 53 | 55 | 0:11:55 | 0:02:22 | |
| 66 | 60 | 0:15:08 | 0:02:27 | 66 | 55 | 0:14:18 | 0:02:23 | |
| 12 | 87 | 0:02:47 | ########## | 5 | 60 | 0:02:33 | ########## | |
| 23 | 87 | 0:05:29 | 0:02:42 | 18 | 60 | 0:05:06 | 0:02:33 | |
| 35 | 87 | 0:08:11 | 0:02:42 | 31 | 60 | 0:07:37 | 0:02:31 | |
| 47 | 87 | 0:10:55 | 0:02:44 | 44 | 60 | 0:10:06 | 0:02:29 | |
| 59 | 87 | 0:13:38 | 0:02:43 | 57 | 60 | 0:12:36 | 0:02:30 | |
| 71 | 87 | 0:16:21 | 0:02:43 | 69 | 60 | 0:15:01 | 0:02:25 | |
| 11 | 88 | 0:02:44 | ########## | 12 | 87 | 0:02:44 | ########## | |
| 22 | 88 | 0:05:22 | 0:02:38 | 25 | 87 | 0:05:24 | 0:02:40 | |
| 34 | 88 | 0:07:57 | 0:02:35 | 38 | 87 | 0:08:04 | 0:02:40 | |
| 46 | 88 | 0:10:40 | 0:02:43 | 51 | 87 | 0:10:46 | 0:02:42 | |
| 58 | 88 | 0:13:22 | 0:02:42 | 64 | 87 | 0:13:26 | 0:02:40 | |
| 70 | 88 | 0:16:05 | 0:02:43 | 77 | 87 | 0:16:05 | 0:02:39 | |
| 9 | 96 | 0:02:42 | ########## | 9 | 88 | 0:02:41 | ########## | |
| 24 | 96 | 0:05:46 | 0:03:04 | 22 | 88 | 0:05:14 | 0:02:33 | |
| 36 | 96 | 0:08:31 | 0:02:45 | 34 | 88 | 0:07:47 | 0:02:33 | |
| 48 | 96 | 0:11:46 | 0:03:15 | 47 | 88 | 0:10:20 | 0:02:33 | |
| 62 | 96 | 0:14:34 | 0:02:48 | 60 | 88 | 0:12:54 | 0:02:34 | |
| 10 | 98 | 0:02:43 | ########## | 73 | 88 | 0:15:27 | 0:02:33 | |
| 20 | 98 | 0:05:17 | 0:02:34 | 13 | 96 | 0:02:47 | ########## | |
| 32 | 98 | 0:07:50 | 0:02:33 | 26 | 96 | 0:05:28 | 0:02:41 | |
| 44 | 98 | 0:10:23 | 0:02:33 | 39 | 96 | 0:08:10 | 0:02:42 | |
| 56 | 98 | 0:12:56 | 0:02:33 | 52 | 96 | 0:10:50 | 0:02:40 | |
| 68 | 98 | 0:15:32 | 0:02:36 | 65 | 96 | 0:13:29 | 0:02:39 | |
| 78 | 96 | 0:16:07 | 0:02:38 | |||||
| 10 | 98 | 0:02:42 | ########## | |||||
| 23 | 98 | 0:05:14 | 0:02:32 | |||||
| 36 | 98 | 0:07:50 | 0:02:36 | |||||
| 48 | 98 | 0:10:25 | 0:02:35 | |||||
| 61 | 98 | 0:12:58 | 0:02:33 | |||||
| 74 | 98 | 0:15:33 | 0:02:35 | |||||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更等をしてみてください。