| 2002R5(2002/1/20) 125/250 HEAT1 | 2002R5(2002/1/20) 125/250 HEAT2 | |||||||
| 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | 通過番号 | ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム | |
| 7 | 1 | 0:02:31 | 8 | 1 | 0:02:37 | |||
| 14 | 1 | 0:04:33 | 0:02:02 | 16 | 1 | 0:04:39 | 0:02:02 | |
| 24 | 1 | 0:06:32 | 0:01:59 | 25 | 1 | 0:06:36 | 0:01:57 | |
| 35 | 1 | 0:08:31 | 0:01:59 | 35 | 1 | 0:08:38 | 0:02:02 | |
| 46 | 1 | 0:10:33 | 0:02:02 | 46 | 1 | 0:10:42 | 0:02:04 | |
| 53 | 1 | 0:12:37 | 0:02:04 | 56 | 1 | 0:12:39 | 0:01:57 | |
| 64 | 1 | 0:14:37 | 0:02:00 | 63 | 1 | 0:14:39 | 0:02:00 | |
| 77 | 1 | 0:17:00 | 0:02:23 | 74 | 1 | 0:16:38 | 0:01:59 | |
| 87 | 1 | 0:19:11 | 0:02:11 | 85 | 1 | 0:18:39 | 0:02:01 | |
| 9 | 2 | 0:02:36 | ########## | 7 | 2 | 0:02:35 | ########## | |
| 15 | 2 | 0:04:39 | 0:02:03 | 14 | 2 | 0:04:37 | 0:02:02 | |
| 25 | 2 | 0:06:45 | 0:02:06 | 24 | 2 | 0:06:35 | 0:01:58 | |
| 36 | 2 | 0:08:47 | 0:02:02 | 36 | 2 | 0:08:38 | 0:02:03 | |
| 47 | 2 | 0:10:47 | 0:02:00 | 47 | 2 | 0:10:42 | 0:02:04 | |
| 57 | 2 | 0:12:49 | 0:02:02 | 57 | 2 | 0:12:41 | 0:01:59 | |
| 66 | 2 | 0:14:53 | 0:02:04 | 64 | 2 | 0:14:42 | 0:02:01 | |
| 76 | 2 | 0:16:55 | 0:02:02 | 75 | 2 | 0:16:42 | 0:02:00 | |
| 84 | 2 | 0:19:04 | 0:02:09 | 86 | 2 | 0:18:45 | 0:02:03 | |
| 4 | 8 | 0:02:26 | ########## | 2 | 8 | 0:02:17 | ########## | |
| 16 | 8 | 0:04:45 | 0:02:19 | 13 | 8 | 0:04:33 | 0:02:16 | |
| 28 | 8 | 0:07:09 | 0:02:24 | 27 | 8 | 0:06:54 | 0:02:21 | |
| 39 | 8 | 0:09:27 | 0:02:18 | 39 | 8 | 0:09:14 | 0:02:20 | |
| 50 | 8 | 0:11:43 | 0:02:16 | 51 | 8 | 0:11:35 | 0:02:21 | |
| 61 | 8 | 0:14:02 | 0:02:19 | 62 | 8 | 0:13:55 | 0:02:20 | |
| 72 | 8 | 0:16:29 | 0:02:27 | 73 | 8 | 0:16:16 | 0:02:21 | |
| 83 | 8 | 0:18:49 | 0:02:20 | 84 | 8 | 0:18:37 | 0:02:21 | |
| 94 | 8 | 0:21:14 | 0:02:25 | 95 | 8 | 0:21:01 | 0:02:24 | |
| 3 | 9 | 0:02:21 | ########## | 11 | 9 | 0:03:21 | ########## | |
| 21 | 9 | 0:05:13 | 0:02:52 | 22 | 9 | 0:05:37 | 0:02:16 | |
| 31 | 9 | 0:07:33 | 0:02:20 | 33 | 9 | 0:07:54 | 0:02:17 | |
| 41 | 9 | 0:09:51 | 0:02:18 | 44 | 9 | 0:10:11 | 0:02:17 | |
| 52 | 9 | 0:12:10 | 0:02:19 | 54 | 9 | 0:12:31 | 0:02:20 | |
| 63 | 9 | 0:14:29 | 0:02:19 | 67 | 9 | 0:14:50 | 0:02:19 | |
| 74 | 9 | 0:16:49 | 0:02:20 | 77 | 9 | 0:17:09 | 0:02:19 | |
| 86 | 9 | 0:19:09 | 0:02:20 | 88 | 9 | 0:19:27 | 0:02:18 | |
| 5 | 17 | 0:02:27 | ########## | 5 | 17 | 0:02:26 | ########## | |
| 19 | 17 | 0:05:07 | 0:02:40 | 20 | 17 | 0:04:53 | 0:02:27 | |
| 32 | 17 | 0:07:37 | 0:02:30 | 31 | 17 | 0:07:22 | 0:02:29 | |
| 43 | 17 | 0:10:09 | 0:02:32 | 42 | 17 | 0:09:51 | 0:02:29 | |
| 55 | 17 | 0:12:41 | 0:02:32 | 53 | 17 | 0:12:20 | 0:02:29 | |
| 68 | 17 | 0:15:15 | 0:02:34 | 66 | 17 | 0:14:50 | 0:02:30 | |
| 79 | 17 | 0:17:45 | 0:02:30 | 79 | 17 | 0:17:20 | 0:02:30 | |
| 90 | 17 | 0:20:13 | 0:02:28 | 91 | 17 | 0:19:49 | 0:02:29 | |
| 6 | 18 | 0:02:29 | ########## | 3 | 18 | 0:02:23 | ########## | |
| 18 | 18 | 0:05:01 | 0:02:32 | 18 | 18 | 0:04:51 | 0:02:28 | |
| 30 | 18 | 0:07:32 | 0:02:31 | 30 | 18 | 0:07:21 | 0:02:30 | |
| 42 | 18 | 0:10:07 | 0:02:35 | 41 | 18 | 0:09:49 | 0:02:28 | |
| 56 | 18 | 0:12:41 | 0:02:34 | 52 | 18 | 0:12:19 | 0:02:30 | |
| 67 | 18 | 0:15:14 | 0:02:33 | 65 | 18 | 0:14:48 | 0:02:29 | |
| 78 | 18 | 0:17:40 | 0:02:26 | 78 | 18 | 0:17:16 | 0:02:28 | |
| 89 | 18 | 0:20:11 | 0:02:31 | 90 | 18 | 0:19:45 | 0:02:29 | |
| 11 | 24 | 0:03:05 | ########## | 10 | 24 | 0:02:42 | ########## | |
| 22 | 24 | 0:05:17 | 0:02:12 | 17 | 24 | 0:04:50 | 0:02:08 | |
| 29 | 24 | 0:07:30 | 0:02:13 | 28 | 24 | 0:06:55 | 0:02:05 | |
| 40 | 24 | 0:09:40 | 0:02:10 | 37 | 24 | 0:09:00 | 0:02:05 | |
| 51 | 24 | 0:11:48 | 0:02:08 | 48 | 24 | 0:11:03 | 0:02:03 | |
| 62 | 24 | 0:14:02 | 0:02:14 | 59 | 24 | 0:13:09 | 0:02:06 | |
| 71 | 24 | 0:16:20 | 0:02:18 | 70 | 24 | 0:15:14 | 0:02:05 | |
| 81 | 24 | 0:18:29 | 0:02:09 | 80 | 24 | 0:17:22 | 0:02:08 | |
| 92 | 24 | 0:20:42 | 0:02:13 | 89 | 24 | 0:19:31 | 0:02:09 | |
| 8 | 25 | 0:02:34 | ########## | 6 | 25 | 0:02:30 | ########## | |
| 20 | 25 | 0:05:12 | 0:02:38 | 21 | 25 | 0:04:59 | 0:02:29 | |
| 33 | 25 | 0:07:50 | 0:02:38 | 32 | 25 | 0:07:29 | 0:02:30 | |
| 44 | 25 | 0:10:30 | 0:02:40 | 43 | 25 | 0:09:59 | 0:02:30 | |
| 58 | 25 | 0:13:15 | 0:02:45 | 55 | 25 | 0:12:33 | 0:02:34 | |
| 69 | 25 | 0:15:53 | 0:02:38 | 69 | 25 | 0:15:10 | 0:02:37 | |
| 82 | 25 | 0:18:31 | 0:02:38 | 81 | 25 | 0:17:49 | 0:02:39 | |
| 93 | 25 | 0:21:12 | 0:02:41 | 93 | 25 | 0:20:29 | 0:02:40 | |
| 1 | 30 | 0:02:05 | ########## | 1 | 30 | 0:02:06 | ########## | |
| 12 | 30 | 0:04:12 | 0:02:07 | 12 | 30 | 0:04:13 | 0:02:07 | |
| 23 | 30 | 0:06:19 | 0:02:07 | 23 | 30 | 0:06:20 | 0:02:07 | |
| 34 | 30 | 0:08:25 | 0:02:06 | 34 | 30 | 0:08:37 | 0:02:17 | |
| 45 | 30 | 0:10:32 | 0:02:07 | 45 | 30 | 0:10:41 | 0:02:04 | |
| 54 | 30 | 0:12:40 | 0:02:08 | 58 | 30 | 0:12:45 | 0:02:04 | |
| 65 | 30 | 0:14:46 | 0:02:06 | 68 | 30 | 0:14:51 | 0:02:06 | |
| 75 | 30 | 0:16:50 | 0:02:04 | 76 | 30 | 0:17:04 | 0:02:13 | |
| 88 | 30 | 0:19:17 | 0:02:27 | 87 | 30 | 0:19:12 | 0:02:08 | |
| 10 | 45 | 0:02:37 | ########## | 9 | 45 | 0:02:41 | ########## | |
| 17 | 45 | 0:04:48 | 0:02:11 | 19 | 45 | 0:04:52 | 0:02:11 | |
| 27 | 45 | 0:07:03 | 0:02:15 | 29 | 45 | 0:07:05 | 0:02:13 | |
| 38 | 45 | 0:09:16 | 0:02:13 | 40 | 45 | 0:09:17 | 0:02:12 | |
| 49 | 45 | 0:11:29 | 0:02:13 | 50 | 45 | 0:11:28 | 0:02:11 | |
| 60 | 45 | 0:13:43 | 0:02:14 | 60 | 45 | 0:13:40 | 0:02:12 | |
| 70 | 45 | 0:15:59 | 0:02:16 | 71 | 45 | 0:15:53 | 0:02:13 | |
| 80 | 45 | 0:18:15 | 0:02:16 | 82 | 45 | 0:18:09 | 0:02:16 | |
| 91 | 45 | 0:20:34 | 0:02:19 | 92 | 45 | 0:20:25 | 0:02:16 | |
| 2 | 88 | 0:02:17 | ########## | 4 | 88 | 0:02:23 | ########## | |
| 13 | 88 | 0:04:33 | 0:02:16 | 15 | 88 | 0:04:38 | 0:02:15 | |
| 26 | 88 | 0:06:47 | 0:02:14 | 26 | 88 | 0:06:53 | 0:02:15 | |
| 37 | 88 | 0:09:03 | 0:02:16 | 38 | 88 | 0:09:09 | 0:02:16 | |
| 48 | 88 | 0:11:19 | 0:02:16 | 49 | 88 | 0:11:27 | 0:02:18 | |
| 59 | 88 | 0:13:37 | 0:02:18 | 61 | 88 | 0:13:48 | 0:02:21 | |
| 73 | 88 | 0:16:41 | 0:03:04 | 72 | 88 | 0:16:06 | 0:02:18 | |
| 85 | 88 | 0:19:08 | 0:02:27 | 83 | 88 | 0:18:27 | 0:02:21 | |
| 94 | 88 | 0:20:53 | 0:02:26 | |||||
| ※オープン | ||||||||
| 1中村 2薮押 24西田 45横山 | ||||||||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更をしてみてください。