80ccパーソナルクラス総合順位 ヒート1 ヒート2
順位 ライダー No マシン HEAT1 HEAT2 順位 ライダー No マシン 周回数 順位 ライダー ゼッケン マシン 周回数
1 横山 英二 55 XRR100 2 1 1 坂本 裕基 32 KX80 6 1 横山 英二 55 XRR100 6
2 坂本 裕基 32 KX80 1 2 2 横山 英二 55 XRR100 6 2 坂本 裕基 32 KX80 6
3 新原 健 25 YZ80 4 3 3 若松 潤 34 FCR100 6 3 新原 健 25 YZ80 6
4 若松 潤 34 FCR100 3 5 4 新原 健 25 YZ80 6 4 赤木 力 60 CR80R2 6
5 赤木 力 60 CR80R2 6 4 5 浜田 和広 53 CR80R2 6 5 若松 潤 34 FCR100 6
6 浜田 和広 53 CR80R2 5 6 6 赤木 力 60 CR80R2 6 6 浜田 和広 53 CR80R2 6
7 篠原 裕人 45 KX80 7 7 7 篠原 裕人 45 KX80 6 7 篠原 裕人 45 KX80 6
8 山口 正浩 98 CR80R2 8 9 8 山口 正浩 98 CR80R2 6 8 宮本 香代子 88 CR80R2 6
9 宮本 香代子 88 CR80R2 10 8 9 岡部 真人 44 CR80R2 6 9 山口 正浩 98 CR80R2 6
10 岡部 真人 44 CR80R2 9 10 10 宮本 香代子 88 CR80R2 6 10 岡部 真人 44 CR80R2 6
11 岩穴口 香 87 KX85 11 12 11 岩穴口 香 87 KX85 6 11 宮川 卓郎 48 FCR100 6
12 上村 福徳 96 CR80R2 12 13 12 上村 福徳 96 CR80R2 5 12 岩穴口 香 87 KX85 6
- 宮川 卓郎 48 FCR100 - 11 13 上村 福徳 96 CR80R2 6

※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更等をしてみてください。