| 80ccエキスパートクラス 総合順位 | ヒート1 | ヒート2 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー | No | マシン | HEAT1 | HEAT2 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | ||
| 1 | 中村 公洋 | 1 | CR80R2 | 2 | 1 | 1 | 薮押 晃弘 | 2 | CR80R2 | 9 | 1 | 中村 公洋 | 1 | CR80R2 | 10 | ||
| 2 | 薮押 晃弘 | 2 | CR80R2 | 1 | 2 | 2 | 中村 公洋 | 1 | CR80R2 | 9 | 2 | 薮押 晃弘 | 2 | CR80R2 | 10 | ||
| 3 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 3 | 3 | 3 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 9 | 3 | 薮押 秀明 | 3 | CR80R2 | 10 | ||
| 4 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 5 | 4 | 4 | 市橋 正 | 92 | KX80 | 9 | 4 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 10 | ||
| 5 | 市橋 正 | 92 | KX80 | 4 | 6 | 5 | 丸 勇一郎 | 4 | CR80R2 | 9 | 5 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 10 | ||
| 6 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 7 | 5 | 6 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 9 | 6 | 市橋 正 | 92 | KX80 | 10 | ||
| 7 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 6 | 7 | 7 | 西村 貴泉 | 6 | RM80 | 9 | 7 | 河野 和夫 | 8 | CR80R2 | 10 | ||
| 8 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 8 | 9 | 8 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 9 | 8 | 西村 泰治 | 19 | CR80R2 | 10 | ||
| 9 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 10 | 10 | 9 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 9 | 9 | 冨永 雄二 | 9 | CR80R2 | 10 | ||
| 10 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 9 | 11 | 10 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 9 | 10 | 河野 清和 | 5 | CR80R2 | 10 | ||
| 11 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 12 | 13 | 11 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 9 | 11 | 寺嶋 宏美 | 14 | CR80R2 | 10 | ||
| 12 | 西村 泰治 | 19 | CR80R2 | 18 | 8 | 12 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 9 | 12 | 笹原 元英 | 871 | KX85 | 9 | ||
| 13 | 笹原 元英 | 871 | KX85 | 16 | 12 | 13 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 8 | 13 | 川越 伸一 | 86 | CR80R2 | 9 | ||
| 14 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 14 | 14 | 14 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 8 | 14 | 篠原 央 | 10 | KX85 | 9 | ||
| 15 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 13 | 15 | 15 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 8 | 15 | 三角 直康 | 11 | CR80R2 | 9 | ||
| 16 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 11 | 18 | 16 | 笹原 元英 | 871 | KX85 | 8 | 16 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 9 | ||
| 17 | 深水 勇治 | 40 | CR80R2 | 15 | 16 | 17 | 小谷 誠 | 16 | CR80R2 | 8 | 17 | 小谷 誠 | 16 | CR80R2 | 9 | ||
| 18 | 小谷 誠 | 16 | CR80R2 | 17 | 17 | 18 | 西村 泰治 | 19 | CR80R2 | 8 | 18 | 黒木 勝美 | 101 | RM80 | 9 | ||
| 19 | 赤木 江津男 | 15 | CR80R2 | 19 | 20 | 19 | 赤木 江津男 | 15 | CR80R2 | 8 | 19 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 9 | ||
| 20 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 22 | 19 | 20 | 梅木 博文 | 21 | CR80R2 | 8 | 20 | 赤木 江津男 | 15 | CR80R2 | 9 | ||
| 21 | 松井 博文 | 27 | CR80R2 | 21 | 21 | 21 | 松井 博文 | 27 | CR80R2 | 8 | 21 | 松井 博文 | 27 | CR80R2 | 9 | ||
| 22 | 梅木 博文 | 21 | CR80R2 | 20 | 22 | 22 | 坂本 達弥 | 37 | YZ85 | 8 | 22 | 梅木 博文 | 21 | CR80R2 | 9 | ||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更等をしてみてください。