| 125/250ccクラス総合順位 | ヒート1 | ヒート2 | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー | No | マシン | HEAT1 | HEAT2 | 順位 | ライダー | No | マシン | 周回数 | 順位 | ライダー | ゼッケン | マシン | 周回数 | ||
| 1 | 畑中 福男 | 30 | YZ250 | 1 | 1 | 1 | 畑中 福男 | 30 | YZ250 | 9 | 1 | 畑中 福男 | 30 | YZ250 | 9 | ||
| 2 | 佐藤 隆彦 | 88 | YZ125 | 3 | 2 | 2 | 甲斐 貴行 | 8 | KX125 | 9 | 2 | 佐藤 隆彦 | 88 | YZ125 | 9 | ||
| 3 | 甲斐 貴行 | 8 | KX125 | 2 | 3 | 3 | 佐藤 隆彦 | 88 | YZ125 | 8 | 3 | 甲斐 貴行 | 8 | KX125 | 9 | ||
| 4 | 冨永 雄二 | 9 | CR250R | 5 | 4 | 4 | 冨永 雄二 | 9 | CR250R | 8 | 4 | 冨永 雄二 | 9 | CR250R | 8 | ||
| 5 | 木村 誠一 | 18 | CR125R | 4 | 5 | 5 | 木村 誠一 | 18 | CR125R | 8 | 5 | 木村 誠一 | 18 | CR125R | 8 | ||
| 6 | 宮本 雄二 | 17 | CR125R | 6 | 6 | 6 | 宮本 雄二 | 17 | CR125R | 8 | 6 | 宮本 雄二 | 17 | CR125R | 8 | ||
| 7 | 新原 健 | 25 | WR250 | 7 | 7 | 7 | 新原 健 | 25 | WR250 | 8 | 7 | 新原 健 | 25 | WR250 | 8 | ||
※ブラウザIE6.0で文字が重なって見える場合、更新ボタンをクリックするか、表示→文字のサイズ変更等をしてみてください。