80ビギナーズヒート2
ゼッケン入力欄 通過時間 ラップタイム
48 0:08:40
48 0:12:10 0:03:30
48 0:15:35 0:03:25
56 0:03:09 ##########
56 0:06:11 0:03:02
56 0:09:09 0:02:58
56 0:12:09 0:03:00
56 0:15:04 0:02:55
58 0:02:46 ##########
58 0:05:27 0:02:41
58 0:08:09 0:02:42
58 0:10:49 0:02:40
58 0:13:29 0:02:40
80 0:02:54 ##########
80 0:05:39 0:02:45
80 0:08:22 0:02:43
80 0:11:01 0:02:39
80 0:13:42 0:02:41
82 0:02:46 ##########
82 0:05:38 0:02:52
82 0:08:34 0:02:56
82 0:11:25 0:02:51
82 0:14:16 0:02:51
87 0:02:47 ##########
87 0:05:23 0:02:36
87 0:07:58 0:02:35
87 0:10:40 0:02:42
87 0:13:18 0:02:38
88 0:02:51 ##########
88 0:05:34 0:02:43
88 0:08:17 0:02:43
88 0:10:55 0:02:38
88 0:13:38 0:02:43
89 0:03:06 ##########
89 0:06:03 0:02:57
89 0:08:58 0:02:55
89 0:11:49 0:02:51
89 0:14:39 0:02:50
90 0:02:50 ##########
90 0:05:33 0:02:43
90 0:08:37 0:03:04
90 0:11:34 0:02:57
90 0:14:31 0:02:57
99 0:03:00 ##########
99 0:05:57 0:02:57
99 0:08:52 0:02:55
99 0:11:48 0:02:56
99 0:14:38 0:02:50

※ヒート1は未計測