80パーソナルヒート2

ゼッケン入力欄 通過時間 ラップタイム
31 0:02:36
31 0:05:12 0:02:36
31 0:07:44 0:02:32
31 0:10:17 0:02:33
31 0:12:46 0:02:29
31 0:15:15 0:02:29
34 0:02:43 ##########
34 0:05:26 0:02:43
34 0:08:09 0:02:43
34 0:10:53 0:02:44
34 0:13:37 0:02:44
34 0:16:21 0:02:44
36 0:02:33 ##########
36 0:05:04 0:02:31
36 0:07:39 0:02:35
36 0:10:15 0:02:36
36 0:12:49 0:02:34
36 0:15:18 0:02:29
37 0:02:32 ##########
37 0:05:07 0:02:35
37 0:07:42 0:02:35
37 0:10:15 0:02:33
37 0:12:48 0:02:33
37 0:15:17 0:02:29
38 0:02:23 ##########
38 0:04:45 0:02:22
38 0:07:09 0:02:24
38 0:09:34 0:02:25
38 0:12:00 0:02:26
40 0:02:38 ##########
40 0:05:11 0:02:33
40 0:07:43 0:02:32
40 0:10:13 0:02:30
40 0:12:43 0:02:30
40 0:15:14 0:02:31
66 0:02:22 ##########
66 0:04:43 0:02:21
66 0:07:05 0:02:22
66 0:09:27 0:02:22
66 0:11:50 0:02:23
66 0:14:13 0:02:23
71 0:02:39 ##########
71 0:05:13 0:02:34
71 0:07:45 0:02:32
71 0:10:17 0:02:32
71 0:12:51 0:02:34
71 0:15:28 0:02:37
72 0:02:31 ##########
72 0:05:16 0:02:45
72 0:07:49 0:02:33
72 0:10:18 0:02:29
72 0:12:49 0:02:31
72 0:15:20 0:02:31
73 0:02:29 ##########
73 0:05:00 0:02:31
73 0:07:31 0:02:31
73 0:10:05 0:02:34
73 0:12:38 0:02:33
73 0:15:11 0:02:33
75 0:02:25 ##########
75 0:04:51 0:02:26
75 0:07:21 0:02:30
75 0:09:57 0:02:36
75 0:12:29 0:02:32
75 0:15:01 0:02:32
85 0:02:52 ##########
85 0:05:45 0:02:53
85 0:08:36 0:02:51
85 0:11:25 0:02:49
85 0:14:14 0:02:49
92 0:02:36 ##########
92 0:05:06 0:02:30
92 0:07:35 0:02:29
92 0:10:02 0:02:27
92 0:12:34 0:02:32
92 0:15:02 0:02:28
93 0:02:31 ##########
93 0:04:53 0:02:22
93 0:07:15 0:02:22
93 0:09:35 0:02:20
93 0:11:56 0:02:21
93 0:14:19 0:02:23
94 0:02:28 ##########
94 0:04:53 0:02:25
94 0:07:19 0:02:26
94 0:09:43 0:02:24
94 0:12:06 0:02:23
94 0:14:47 0:02:41

※ヒート1は未計測