80エキスパートヒート1 80エキスパートヒート2
ゼッケン入力欄 通過時間 ラップタイム ゼッケン入力欄 通過時間 ラップタイム
1 0:02:05 1 0:02:01
1 0:04:07 0:02:02 1 0:04:02 0:02:01
1 0:06:11 0:02:04 1 0:06:00 0:01:58
1 0:08:17 0:02:06 1 0:07:58 0:01:58
1 0:10:23 0:02:06 1 0:09:57 0:01:59
1 0:12:29 0:02:06 1 0:11:59 0:02:02
1 0:14:36 0:02:07 1 0:14:02 0:02:03
1 0:16:41 0:02:05 1 0:16:03 0:02:01
1 0:18:50 0:02:09 1 0:18:05 0:02:02
2 0:02:04 ########## 1 0:20:14 0:02:09
2 0:04:04 0:02:00 2 0:02:01 ##########
2 0:06:05 0:02:01 2 0:04:00 0:01:59
2 0:08:08 0:02:03 2 0:05:58 0:01:58
2 0:10:13 0:02:05 2 0:07:56 0:01:58
2 0:12:18 0:02:05 2 0:10:10 0:02:14
2 0:14:23 0:02:05 2 0:12:11 0:02:01
2 0:16:28 0:02:05 2 0:14:15 0:02:04
2 0:18:39 0:02:11 2 0:16:21 0:02:06
3 0:02:11 ########## 2 0:18:26 0:02:05
3 0:04:19 0:02:08 2 0:20:35 0:02:09
3 0:06:28 0:02:09 3 0:02:12 ##########
3 0:08:37 0:02:09 3 0:04:17 0:02:05
3 0:10:46 0:02:09 3 0:06:22 0:02:05
3 0:12:56 0:02:10 3 0:08:27 0:02:05
3 0:15:09 0:02:13 3 0:10:31 0:02:04
3 0:17:22 0:02:13 3 0:12:36 0:02:05
3 0:19:40 0:02:18 3 0:14:46 0:02:10
4 0:02:15 ########## 3 0:16:55 0:02:09
4 0:04:29 0:02:14 3 0:19:02 0:02:07
4 0:06:42 0:02:13 3 0:21:13 0:02:11
4 0:08:56 0:02:14 4 0:02:18 ##########
4 0:11:11 0:02:15 4 0:04:29 0:02:11
4 0:13:24 0:02:13 4 0:06:38 0:02:09
4 0:15:47 0:02:23 4 0:08:50 0:02:12
4 0:18:04 0:02:17 4 0:11:00 0:02:10
4 0:20:20 0:02:16 4 0:13:09 0:02:09
5 0:02:12 ########## 4 0:15:20 0:02:11
5 0:04:36 0:02:24 4 0:17:30 0:02:10
5 0:06:54 0:02:18 4 0:19:41 0:02:11
5 0:09:08 0:02:14 4 0:21:55 0:02:14
5 0:11:21 0:02:13 5 0:02:11 ##########
5 0:13:37 0:02:16 5 0:04:19 0:02:08
5 0:15:53 0:02:16 5 0:06:30 0:02:11
5 0:18:09 0:02:16 5 0:08:41 0:02:11
5 0:20:29 0:02:20 5 0:10:52 0:02:11
6 0:02:22 ########## 5 0:13:05 0:02:13
6 0:04:55 0:02:33 5 0:15:18 0:02:13
6 0:07:14 0:02:19 5 0:17:32 0:02:14
6 0:09:31 0:02:17 5 0:19:49 0:02:17
6 0:11:50 0:02:19 5 0:22:13 0:02:24
6 0:14:09 0:02:19 6 0:02:16 ##########
6 0:16:31 0:02:22 6 0:04:27 0:02:11
6 0:19:01 0:02:30 6 0:06:41 0:02:14
8 0:02:34 ########## 6 0:08:57 0:02:16
8 0:04:56 0:02:22 6 0:11:11 0:02:14
8 0:07:18 0:02:22 6 0:13:27 0:02:16
8 0:09:41 0:02:23 6 0:15:40 0:02:13
8 0:12:02 0:02:21 6 0:17:54 0:02:14
8 0:14:25 0:02:23 6 0:20:08 0:02:14
8 0:16:51 0:02:26 6 0:22:27 0:02:19
8 0:19:15 0:02:24 8 0:02:21 ##########
11 0:02:28 ########## 8 0:04:39 0:02:18
11 0:04:53 0:02:25 8 0:06:58 0:02:19
11 0:07:19 0:02:26 8 0:09:16 0:02:18
11 0:09:44 0:02:25 8 0:11:34 0:02:18
11 0:12:07 0:02:23 8 0:13:51 0:02:17
11 0:14:33 0:02:26 8 0:16:08 0:02:17
11 0:16:59 0:02:26 8 0:18:25 0:02:17
11 0:19:24 0:02:25 8 0:20:44 0:02:19
13 0:03:04 ########## 11 0:02:25 ##########
13 0:05:33 0:02:29 11 0:04:45 0:02:20
13 0:08:02 0:02:29 11 0:07:02 0:02:17
13 0:10:32 0:02:30 11 0:09:19 0:02:17
13 0:13:01 0:02:29 11 0:11:35 0:02:16
13 0:15:35 0:02:34 11 0:13:49 0:02:14
13 0:18:08 0:02:33 11 0:16:06 0:02:17
13 0:20:44 0:02:36 11 0:18:20 0:02:14
14 0:02:34 ########## 11 0:20:38 0:02:18
14 0:05:04 0:02:30 13 0:02:32 ##########
14 0:07:32 0:02:28 13 0:04:53 0:02:21
14 0:10:00 0:02:28 13 0:07:14 0:02:21
14 0:12:27 0:02:27 13 0:09:35 0:02:21
14 0:14:53 0:02:26 13 0:11:54 0:02:19
14 0:17:19 0:02:26 13 0:14:20 0:02:26
14 0:19:45 0:02:26 13 0:16:41 0:02:21
15 0:02:26 ########## 13 0:19:05 0:02:24
15 0:04:52 0:02:26 13 0:21:29 0:02:24
15 0:07:18 0:02:26 14 0:02:33 ##########
15 0:09:44 0:02:26 14 0:04:59 0:02:26
15 0:12:11 0:02:27 14 0:07:27 0:02:28
15 0:14:45 0:02:34 14 0:09:51 0:02:24
15 0:17:12 0:02:27 14 0:12:17 0:02:26
15 0:19:42 0:02:30 14 0:14:42 0:02:25
17 0:02:14 ########## 14 0:17:09 0:02:27
17 0:04:25 0:02:11 14 0:19:34 0:02:25
17 0:06:34 0:02:09 14 0:22:00 0:02:26
17 0:08:44 0:02:10 15 0:02:24 ##########
17 0:10:54 0:02:10 15 0:04:48 0:02:24
17 0:13:07 0:02:13 15 0:07:10 0:02:22
17 0:15:24 0:02:17 15 0:09:32 0:02:22
17 0:17:36 0:02:12 15 0:11:54 0:02:22
17 0:19:49 0:02:13 15 0:14:15 0:02:21
19 0:02:44 ########## 15 0:16:37 0:02:22
19 0:05:17 0:02:33 15 0:18:58 0:02:21
19 0:07:47 0:02:30 15 0:21:23 0:02:25
19 0:10:17 0:02:30 17 0:02:09 ##########
19 0:12:49 0:02:32 17 0:04:16 0:02:07
19 0:15:25 0:02:36 17 0:06:23 0:02:07
19 0:17:56 0:02:31 17 0:08:29 0:02:06
19 0:20:34 0:02:38 17 0:10:35 0:02:06
21 0:02:22 ########## 17 0:12:42 0:02:07
21 0:04:35 0:02:13 17 0:14:50 0:02:08
21 0:06:48 0:02:13 17 0:17:00 0:02:10
21 0:09:03 0:02:15 17 0:19:07 0:02:07
21 0:11:19 0:02:16 17 0:21:15 0:02:08
21 0:13:39 0:02:20 19 0:02:33 ##########
21 0:15:58 0:02:19 19 0:04:59 0:02:26
21 0:18:18 0:02:20 19 0:07:25 0:02:26
21 0:20:45 0:02:27 19 0:09:54 0:02:29
24 0:02:45 ########## 19 0:12:20 0:02:26
24 0:05:21 0:02:36 19 0:14:54 0:02:34
24 0:07:59 0:02:38 19 0:17:27 0:02:33
24 0:10:36 0:02:37 19 0:19:54 0:02:27
24 0:13:13 0:02:37 19 0:22:25 0:02:31
24 0:15:51 0:02:38 21 0:02:05 ##########
24 0:18:29 0:02:38 21 0:04:11 0:02:06
24 0:21:08 0:02:39 21 0:06:18 0:02:07
25 0:02:24 ########## 21 0:08:24 0:02:06
25 0:04:35 0:02:11 21 0:10:33 0:02:09
25 0:06:45 0:02:10 21 0:12:43 0:02:10
25 0:08:54 0:02:09 21 0:14:57 0:02:14
25 0:11:04 0:02:10 21 0:17:08 0:02:11
25 0:13:21 0:02:17 21 0:19:18 0:02:10
25 0:15:30 0:02:09 21 0:21:29 0:02:11
25 0:17:45 0:02:15 24 0:02:39 ##########
25 0:19:59 0:02:14 24 0:05:10 0:02:31
28 0:02:41 ########## 24 0:07:41 0:02:31
28 0:05:13 0:02:32 24 0:10:16 0:02:35
28 0:07:45 0:02:32 24 0:12:53 0:02:37
28 0:10:19 0:02:34 24 0:15:32 0:02:39
28 0:12:51 0:02:32 24 0:18:09 0:02:37
28 0:15:26 0:02:35 24 0:20:50 0:02:41
28 0:17:56 0:02:30 25 0:02:08 ##########
28 0:20:30 0:02:34 25 0:04:13 0:02:05
29 0:02:33 ########## 25 0:06:19 0:02:06
29 0:05:04 0:02:31 25 0:08:25 0:02:06
29 0:07:35 0:02:31 25 0:10:31 0:02:06
29 0:10:06 0:02:31 25 0:12:38 0:02:07
29 0:12:39 0:02:33 25 0:14:51 0:02:13
29 0:15:08 0:02:29 25 0:17:02 0:02:11
29 0:17:40 0:02:32 25 0:19:15 0:02:13
29 0:20:11 0:02:31 25 0:21:28 0:02:13
33 0:02:38 ########## 28 0:02:29 ##########
33 0:05:06 0:02:28 28 0:04:54 0:02:25
33 0:07:36 0:02:30 28 0:07:16 0:02:22
33 0:10:03 0:02:27 28 0:09:39 0:02:23
33 0:12:29 0:02:26 28 0:12:02 0:02:23
33 0:14:56 0:02:27 28 0:14:25 0:02:23
33 0:17:23 0:02:27 28 0:16:48 0:02:23
33 0:19:50 0:02:27 28 0:19:12 0:02:24
44 0:02:36 ########## 28 0:21:37 0:02:25
44 0:05:09 0:02:33 29 0:02:27 ##########
44 0:07:57 0:02:48 29 0:04:50 0:02:23
44 0:10:34 0:02:37 29 0:07:12 0:02:22
44 0:13:12 0:02:38 29 0:09:36 0:02:24
44 0:15:50 0:02:38 29 0:12:01 0:02:25
44 0:22:14 0:06:24 29 0:14:23 0:02:22
46 0:02:40 ########## 29 0:16:44 0:02:21
46 0:05:12 0:02:32 29 0:19:06 0:02:22
46 0:07:41 0:02:29 29 0:21:27 0:02:21
46 0:10:10 0:02:29 44 0:02:43 ##########
46 0:12:42 0:02:32 44 0:05:13 0:02:30
46 0:15:13 0:02:31 44 0:07:40 0:02:27
46 0:17:55 0:02:42 44 0:10:07 0:02:27
46 0:20:26 0:02:31 44 0:12:38 0:02:31
47 0:02:43 ########## 44 0:15:09 0:02:31
47 0:05:15 0:02:32 44 0:17:46 0:02:37
47 0:07:47 0:02:32 44 0:20:23 0:02:37
47 0:10:18 0:02:31 46 0:02:38 ##########
47 0:12:45 0:02:27 46 0:05:04 0:02:26
47 0:15:14 0:02:29 46 0:07:29 0:02:25
47 0:17:45 0:02:31 46 0:09:55 0:02:26
47 0:20:18 0:02:33 46 0:12:22 0:02:27
68 0:02:23 ########## 46 0:14:49 0:02:27
68 0:04:48 0:02:25 46 0:17:14 0:02:25
68 0:07:13 0:02:25 46 0:19:38 0:02:24
68 0:09:38 0:02:25 46 0:22:00 0:02:22
68 0:12:01 0:02:23 47 0:02:36 ##########
68 0:14:21 0:02:20 47 0:05:03 0:02:27
68 0:16:43 0:02:22 47 0:07:28 0:02:25
68 0:19:03 0:02:20 47 0:09:53 0:02:25
79 0:02:39 ########## 47 0:12:17 0:02:24
79 0:05:05 0:02:26 47 0:14:42 0:02:25
79 0:07:29 0:02:24 47 0:17:07 0:02:25
79 0:09:52 0:02:23 47 0:19:33 0:02:26
79 0:12:30 0:02:38 47 0:21:58 0:02:25
79 0:14:55 0:02:25 68 0:02:21 ##########
79 0:17:20 0:02:25 68 0:04:46 0:02:25
79 0:19:46 0:02:26 68 0:07:09 0:02:23
86 0:02:35 ########## 68 0:09:31 0:02:22
86 0:05:03 0:02:28 68 0:11:53 0:02:22
86 0:07:29 0:02:26 68 0:14:14 0:02:21
86 0:09:57 0:02:28 68 0:16:35 0:02:21
86 0:12:26 0:02:29 68 0:18:56 0:02:21
86 0:14:52 0:02:26 68 0:21:18 0:02:22
86 0:17:18 0:02:26 79 0:02:28 ##########
86 0:19:43 0:02:25 79 0:04:51 0:02:23
79 0:07:13 0:02:22
79 0:09:37 0:02:24
79 0:11:56 0:02:19
79 0:14:17 0:02:21
79 0:16:38 0:02:21
79 0:18:58 0:02:20
79 0:21:40 0:02:42
86 0:02:32 ##########
86 0:04:56 0:02:24
86 0:07:23 0:02:27
86 0:09:50 0:02:27
86 0:12:16 0:02:26
86 0:14:55 0:02:39
86 0:19:07 0:04:12
86 0:21:33 0:02:26